法定公開揭露事項
| 檔案名稱 | 附註 | 下載 |
|---|---|---|
| 114年第二季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 114年第二季個體財務報表 | ||
| 114年第二季合併財務報告 | ||
| 114年度第一季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 114年第一季合併財務報告 | ||
| 113年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書 | ||
| 113年內部控制制度聲明書 | ||
| 113年度個體財務報告 | ||
| 113年度合併財務報告 | ||
| 113年度第四季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 113年第三季合併財務報告 | ||
| 113年第三季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 113年第二季個體財務報告 | ||
| 113年第二季合併財務報告 | ||
| 113年度第二季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 113年第一季合併財務報告 | ||
| 113年度第一季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 112年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書 | ||
| 112年內部控制制度聲明書 | ||
| 112年度個體財務報告 | ||
| 112年度合併財務報告 | ||
| 112年度第四季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 112年第三季合併財務報告 | ||
| 112年度第三季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 112年第二季個體財務報告 | ||
| 112年第二季合併財務報告 | ||
| 112年度第二季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 112年第一季合併財務報告 | ||
| 112年度第一季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 111年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書 | ||
| 111年度內部控制制度聲明書 | ||
| 111年度個體財務報告 | ||
| 111年度合併財務報告 | ||
| 111年度第四季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 111年第三季合併財務報告 | ||
| 111年度第三季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 111年第二季個體財務報告 | ||
| 111年第二季合併財務報告 | ||
| 111年度第二季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 111年第一季合併財務報告 | ||
| 111年度第一季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 110年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書 | ||
| 110年度內部控制制度聲明書 | ||
| 110年第四季個體財務報告 | ||
| 110年第四季合併財務報告 | ||
| 110年度第四季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 110年第三季合併財務報告 | ||
| 110年度第三季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 110年第二季個體財務報告 | ||
| 110年第二季合併財務報告 | ||
| 110年度第二季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 110年第一季合併財務報告 | ||
| 110年度第一季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 109年度合併財務報告 | ||
| 109年度個體財務報告 | ||
| 109年度第四季銀行重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 109年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書 | ||
| 109年度內部控制制度聲明書 | ||
| 109年第三季合併財務報告 | ||
| 109年度第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 109年度第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 109年第二季個體財務報告 | ||
| 109年第二季合併財務報告 | ||
| 109年第一季合併財務報告 | ||
| 109年度第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 108年度個體財務報告 | ||
| 108年度合併財務報告 | ||
| 108年度第四季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 108年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書 | ||
| 108年度內部控制制度聲明書 | ||
| 108年度第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 108年第三季合併財務報告 | ||
| 108年第二季個體財務報告 | ||
| 108年第二季合併財務報告 | ||
| 108年度第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 108年第一季合併財務報告 | ||
| 108年度第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 107年度防制洗錢及打擊資恐內控聲明書 | ||
| 107年度個體財務報告 | ||
| 107年度合併財務報告 | ||
| 107年度第四季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 107年度內部控制制度聲明書 | ||
| 107年第三季合併財務報告 | ||
| 107年度第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 107年第二季個體財務報告 | ||
| 107年第二季合併財務報告 | ||
| 107年度第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 107年第一季合併財務報告 | ||
| 107年度第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 106年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 | ||
| 106年度個體財務報告 | ||
| 106年度合併財務報告 | ||
| 106年度第四季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 106年度內部控制制度聲明書 | ||
| 106年第三季合併財務報告 | ||
| 106年度第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 106年第二季個體財務報告 | ||
| 106年第二季合併財務報告 | ||
| 106年度第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 106年第一季合併財務報告 | ||
| 106年度第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 105年度第四季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 105年度內部控制制度聲明書 | ||
| 105年度個體財務報告 | ||
| 105年度合併財務報告 | ||
| 105年第三季合併財務報告 | ||
| 105年度第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 105年第二季合併財務報告 | ||
| 105年度第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 105年第二季個體財務報告 | ||
| 105年第一季合併財務報告 | ||
| 105年度第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 104年度銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 104年度內部控制制度聲明書 | ||
| 104年度個體財務報告 | ||
| 104年度合併財務報告 | ||
| 104年第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 104年第三季合併財務報告 | ||
| 104年第二季合併財務報告 | ||
| 104年第二季個體財務報告 | ||
| 104年第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 104年第一季合併財務報告 | ||
| 104年第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 103年度合併財務報告 | ||
| 103年度個體財務報告 | ||
| 103年度銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 103年度內部控制制度聲明書 | ||
| 103年第三季合併財務報告 | ||
| 103年第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 103年第二季個體財務報告 | ||
| 103年第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 103年第二季合併財務報告 | ||
| 103年第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 103年第一季合併財務報告 | ||
| 102年第四季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 102年度內部控制制度聲明書 | ||
| 102年度合併財務報告 | ||
| 102年度個體財務報告 | ||
| 102年第三季合併財務報告 | ||
| 102年第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 102年第二季合併財務報告 | ||
| 102年上半年度個體財務報告 | ||
| 102年第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 102年第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 102年第一季合併財務報告 | ||
| 101年度內部控制制度聲明書 | ||
| 101年度銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 101年度前三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 101年度前三季財務報告 | ||
| 101年上半年度財務報告 | ||
| 101年第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 101年第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 101年度第一季財務報告 | ||
| 一百年度財務報告 | ||
| 一百年度內部控制制度聲明書 | ||
| 一百年度銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 一百年前三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 一百年度前三季財務報告 | ||
| 一百年上半年度財務報告 | ||
| 一百年度第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 一百年度第一季財務報告 | ||
| 九十九年度財務報告 | ||
| 九十九年度第四季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十九年度內部控制制度聲明書 | ||
| 九十九年度前三季財務報告 | ||
| 九十九年第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十九年上半年度財務報告 | ||
| 九十九年第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十九年度第一季財務報告 | ||
| 第一銀行99年度中文年報 | ||
| 九十八年度第四季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十八年度財務報告 | ||
| 九十八年度內部控制制度聲明書 | ||
| 九十八年第三季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十八年度前三季財務報告 | ||
| 九十八年第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十八年上半年度財務報告 | ||
| 九十八年度第一季財務報告 | ||
| 九十八年第一季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十七年第四季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十七年度財務報告 | ||
| 九十七年度內部控制制度聲明書 | ||
| 九十七年度前三季財務報告 | ||
| 九十七年度前三季銀行應按季公布重要業務財務資訊之補充揭露 | ||
| 九十七年上半年度財務報告 | ||
| 九十七年第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 第一銀行97年度中文年報 | ||
| 九十七年度第一季財務報告 | ||
| 九十六年第四季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十六年度前三季銀行應按季公布重要業務財務資訊之補充揭露 | ||
| 九十六年第二季銀行應按季公布重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十六年度第一季銀行應按季公佈重要財務業務資訊之補充揭露 | ||
| 九十六年內部控制制度聲明書 | ||
| 九十六年度前三季財務報告 | ||
| 九十六年上半年度財務報告 | ||
| 九十六年度第一季財務報告 |
附件為 PDF 格式之檔案,若您尚未安裝 PDF 檔案閱讀軟體 Adobe Reader 請至 http://get.adobe.com/tw/reader/ 下載安裝。



