| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.50000 | 31.60000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.29300 | 31.80800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.37200 | 42.77200 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.77200 | 43.37200 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01600 | 4.07600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.99800 | 4.09400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 21.49000 | 21.69000 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.27500 | 21.90500 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.56300 | 24.76300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.78400 | 40.04400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.77800 | 22.97800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.50800 | 23.24800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19730 | 0.20130 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19560 | 0.20300 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90500 | 2.00500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.44400 | 3.54400 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.99570 | 1.03570 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.52200 | 18.72200 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.83500 | 37.23500 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.53200 | 37.53800 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.50700 | 4.55700 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.47700 | 4.58700 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.49800 | 0.95800 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.47700 | 31.60900 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.43200 | 31.57100 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.37700 | 31.51600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.31700 | 31.45700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.26000 | 31.40300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.19500 | 31.34700 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.14100 | 31.30600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.32900 | 42.78500 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.26600 | 42.73200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.19000 | 42.65700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.10800 | 42.57500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.03100 | 42.50500 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.94500 | 42.43000 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.87200 | 42.37500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19730 | 0.20150 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19730 | 0.20160 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19740 | 0.20170 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19760 | 0.20190 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19770 | 0.20200 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19780 | 0.20220 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19780 | 0.20240 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.82100 | 37.26200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.80400 | 37.25300 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.78800 | 37.23700 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.77100 | 37.22200 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.75300 | 37.20900 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.73100 | 37.19800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.71000 | 37.19700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.50100 | 4.56200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.50000 | 4.56200 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.49900 | 4.56200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.49800 | 4.56100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.49800 | 4.56100 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.49600 | 4.56000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.49500 | 4.56200 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.54100 | 0.90200 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.53000 | 0.89100 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.51400 | 0.87600 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.49700 | 0.85900 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.48300 | 0.84400 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.46700 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.45200 | 0.81400 |
