| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.41000 | 31.51000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.20300 | 31.71800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.41100 | 42.81100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.81100 | 43.41100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.98400 | 4.04400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.96600 | 4.06200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.47600 | 22.67600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.26100 | 22.89100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.60100 | 24.80100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.96200 | 40.22200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.97200 | 23.17200 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.70200 | 23.44200 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19560 | 0.19960 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19390 | 0.20130 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.85600 | 1.95600 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.36400 | 3.46400 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95780 | 0.99780 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.45400 | 18.65400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.73900 | 37.13900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.43600 | 37.44200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.58400 | 4.63400 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.55400 | 4.66400 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.46900 | 0.92900 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.37900 | 31.49900 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.33600 | 31.46400 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.27500 | 31.40400 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.21700 | 31.34500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.15000 | 31.28500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.09500 | 31.23500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.03800 | 31.19400 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.36000 | 42.79100 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.30000 | 42.74200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.21400 | 42.65600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.12700 | 42.57000 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.02200 | 42.47500 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.93100 | 42.38900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.83200 | 42.31400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19550 | 0.19970 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19550 | 0.19980 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19570 | 0.19990 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19580 | 0.20010 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19590 | 0.20020 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19600 | 0.20030 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19610 | 0.20050 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.71400 | 37.15100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.69900 | 37.14500 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.67900 | 37.12600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.65800 | 37.10400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.62500 | 37.08000 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.59700 | 37.05900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.56700 | 37.04800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.57700 | 4.63600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.57700 | 4.63800 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.57900 | 4.63900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.58000 | 4.64000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.57900 | 4.64100 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.58000 | 4.64300 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.58100 | 4.64600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.51200 | 0.87300 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.49800 | 0.86000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.47600 | 0.83800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.45700 | 0.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.43800 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.42000 | 0.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.40100 | 0.76700 |
