| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.52000 | 32.62000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.31300 | 32.82800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.43200 | 43.83200 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.83200 | 44.43200 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.12100 | 4.18100 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.99400 | 4.19900 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.75800 | 22.95800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.54300 | 23.17300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.40200 | 25.60200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.44500 | 39.71500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.10400 | 23.30400 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.83400 | 23.57400 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20450 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20280 | 0.21020 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.93500 | 2.03500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.24300 | 3.34300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95170 | 0.99170 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.43400 | 18.63400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.41500 | 36.81500 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.11200 | 37.11800 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.85500 | 4.90500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.78200 | 4.93500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42600 | 0.88600 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.48700 | 32.60000 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.42900 | 32.55100 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.35000 | 32.47200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.27500 | 32.39400 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.19600 | 32.33100 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.11600 | 32.25900 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.03800 | 32.19000 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.38100 | 43.81400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.30500 | 43.75100 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.20200 | 43.64900 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.10600 | 43.54900 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.00200 | 43.46700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.89600 | 43.37200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.79200 | 43.28100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20450 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20450 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20450 | 0.20870 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20450 | 0.20870 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20450 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20450 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20450 | 0.20890 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.39100 | 36.81200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.35700 | 36.78900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.31600 | 36.75000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.27700 | 36.70900 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.23900 | 36.69200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.19900 | 36.66200 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.15400 | 36.62200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.84900 | 4.90600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.84700 | 4.90700 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.84700 | 4.90700 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.84700 | 4.90700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.84700 | 4.91000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.84700 | 4.91100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.84700 | 4.91300 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47000 | 0.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45800 | 0.81900 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44000 | 0.80400 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42500 | 0.78500 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40700 | 0.77200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39500 | 0.75700 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37700 | 0.74000 |
