歷年年報
附件為 PDF 格式之檔案,若您尚未安裝 PDF 檔案閱讀軟體 Adobe Reader 請至 http://get.adobe.com/tw/reader/ 下載安裝。
附件為 PDF 格式之檔案,若您尚未安裝 PDF 檔案閱讀軟體 Adobe Reader 請至 http://get.adobe.com/tw/reader/ 下載安裝。
營業額(千元)
月\年 | 114年度 | 113年度 | 112年度 | 111年度 |
---|---|---|---|---|
1月 | 5,161,965 | 5,594,126 | 5,272,354 | 3,849,152 |
2月 | 5,380,028 | 4,658,311 | 4,846,621 | 3,456,132 |
3月 | 5,251,175 | 5,537,809 | 5,308,142 | 4,421,129 |
4月 | 5,421,171 | 5,020,047 | 4,832,417 | 4,323,664 |
5月 | 5,820,541 | 5,304,094 | 5,072,466 | 4,636,184 |
6月 | 5,261,466 | 5,229,045 | 4,306,453 | |
7月 | 5,971,263 | 5,332,986 | 5,514,697 | |
8月 | 6,263,435 | 5,108,898 | 5,140,095 | |
9月 | 5,426,993 | 4,381,574 | 4,424,572 | |
10月 | 4,455,736 | 4,552,343 | 5,088,416 | |
11月 | 4,838,611 | 5,191,911 | 5,229,851 | |
12月 | 5,380,872 | 4,452,548 | 4,840,324 | |
合計 | 27,034,880 | 63,712,763 | 59,581,305 | 55,230,669 |
註:自95年1月起,金融業之各項營業收入係以淨額申報,並自102年1月起,改以合併營收為主,其營收淨額係指合併「淨收益」。
四月(上月份) | 五月(本月份) | 本年度累計 | |
---|---|---|---|
稅後淨利(新台幣百萬元) | 2,202 | 2,305 | 11,285 |
每股稅後淨利(元) | 0.20 | 0.21 | 1.02 |
※上述損益係尚未經會計師查核之自結數。
單位:百萬美元
期間 | 總資產 | 排名 |
---|---|---|
2023 / 12 | 140,754 | 172 |
2022 / 12 | 131,593 | 165 |
2021 / 12 | 130,469 | 171 |
2020 / 12 | 120,811 | 175 |
2019 / 12 | 103,519 | 178 |
2018 / 12 | 93,119 | 190 |
2017 / 12 | 86,094 | 206 |
2016 / 12 | 76,905 | 216 |
2015 / 12 | 74,096 | 207 |
2014 / 12 | 72,659 | 209 |
2013 / 12 | 73,498 | 204 |
2012 / 12 | 70,947 | 202 |
2011 / 12 | 66,839 | 202 |
2010 / 12 | 68,458 | 188 |
2009 / 12 | 60,139 | 191 |
2008 / 12 | 54,420 | 204 |
2007 / 12 | 50,129 | 203 |
2006 / 12 | 48,298 | 199 |
2005 / 12 | 45,694 | 201 |
2004 / 12 | 45,813 | 196 |
2003 / 12 | 42,383 | 189 |
2002 / 12 | 37,554 | 183 |
2001 / 12 | 36,366 | 169 |
2000 / 12 | 37,322 | 166 |
1999 / 06 | 34,915 | 177 |
1998 / 06 | 31,434 | 194 |
1997 / 06 | 34,147 | 184 |
1996 / 06 | 33,008 | 194 |
1995 / 06 | 32,398 | 200 |
1994 / 06 | 31,113 | 196 |
資料來源:The Banker July 2024
單位:百萬美元
期間 | 第一類資本 | 排名 |
---|---|---|
2023 / 12 | 8,993 | 199 |
2022 / 12 | 8,300 | 195 |
2021 / 12 | 8,585 | 193 |
2020 / 12 | 7,729 | 201 |
2019 / 12 | 6,564 | 215 |
2018 / 12 | 6,307 | 208 |
2017 / 12 | 5,902 | 216 |
2016 / 12 | 5,432 | 214 |
2015 / 12 | 5,166 | 208 |
2014 / 12 | 4,259 | 234 |
2013 / 12 | 3,906 | 237 |
2012 / 12 | 3,760 | 231 |
2011 / 12 | 3,280 | 244 |
2010 / 12 | 2,604 | 286 |
2009 / 12 | 2,363 | 275 |
2008 / 12 | 2,279 | 269 |
2007 / 12 | 2,347 | 248 |
2006 / 12 | 2,308 | 234 |
2005 / 12 | 2,152 | 224 |
2004 / 12 | 2,037 | 236 |
2003 / 12 | 1,618 | 248 |
2002 / 12 | 1,560 | 214 |
2001 / 12 | 2,313 | 147 |
2000 / 12 | 2,414 | 140 |
1999 / 06 | 2,359 | 153 |
1998 / 06 | 2,054 | 165 |
1997 / 06 | 1,512 | 206 |
1996 / 06 | 1,355 | 224 |
1995 / 06 | 1,445 | 204 |
1994 / 06 | 1,263 | 230 |
資料來源:The Banker July 2024