| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.10000 | 31.20000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 30.89300 | 31.40800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 40.75300 | 41.15300 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 40.15300 | 41.75300 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.97900 | 4.03900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.96100 | 4.05700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 20.23600 | 20.43600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 20.02100 | 20.65100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 23.84400 | 24.04400 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.21800 | 39.47800 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.09200 | 22.29200 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 21.82200 | 22.56200 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19940 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19770 | 0.20510 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.77000 | 1.87000 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.25200 | 3.35200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94660 | 0.98660 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.57900 | 17.77900 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.04100 | 36.44100 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.73800 | 36.74400 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.36300 | 4.41300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.33300 | 4.44300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.50600 | 0.96600 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.06600 | 31.18100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.01800 | 31.14000 |
| 美金(USD) | 60天期 | 30.94600 | 31.06800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 30.87500 | 30.99700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 30.82500 | 30.95200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 30.75500 | 30.88900 |
| 美金(USD) | 180天期 | 30.69400 | 30.84300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 40.68300 | 41.10800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 40.61800 | 41.05400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 40.52500 | 40.96000 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 40.43200 | 40.86800 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 40.36700 | 40.81100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 40.27600 | 40.72900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 40.19400 | 40.66900 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19930 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19940 | 0.20360 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19970 | 0.20380 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19970 | 0.20390 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19990 | 0.20410 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20000 | 0.20430 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20010 | 0.20450 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.01400 | 36.43400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.99800 | 36.42700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.98200 | 36.41300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.95300 | 36.38300 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.94500 | 36.38200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.92100 | 36.36600 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.89600 | 36.36000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.35500 | 4.41300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.35400 | 4.41400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.35300 | 4.41200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.35200 | 4.41100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.35200 | 4.41200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.34900 | 4.41000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.34700 | 4.41000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.54900 | 0.91000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.53600 | 0.89700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.51300 | 0.87800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.49800 | 0.85900 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.48100 | 0.84200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.46400 | 0.82500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.44700 | 0.80800 |
