新加坡分行於1977年設立,耕耘在地多年,新加坡金融市場先進、政策法規明確、人才充沛,且鄰近資源豐富的東南亞各國,領導東南亞市場。目前分行主要業務有存款、企業金融、國際聯貸、進出口、匯兌、外匯交易等業務,竭誠為顧客提供迅速便捷高品質的金融服務。
|  電話 | 65-6593-0888 | 
|---|---|
|  傳真 | 65-6225-1905 | 
|  分行代碼 | 911 | 
|  Swift Code | FCBKSGSG | 
|  分行地址(中文) | 新加坡羅敏申路77號29樓之1 | 
|  分行地址(英文) | 77, Robinson Road, #29-01, Singapore 068896 | 
|  電子信箱 | i911a@firstbank.com.tw | 
|  經緯度 | 103.8482720000 1.2777560000 | 
|  通匯銀行 | |
|  營業時間 | Mon-Fri 9:30~15:30 | 
| 1.存款 | 活期存款、定期存款 | 
|---|---|
| 1.1存款開戶須知與最低起存額 | 定期存款: 1.承做幣別: SGD、USD、EUR、CNY、AUD、GBP、JPY、NZD 2.存款期限: 1個月、3個月、6個月、9個月、12個月 3.最低存入金額: 除SGD250,000元外, 其餘幣別等值USD5,000 | 
| 1.2分行開戶準備資料 | 個人戶: 1. 身分證及護照(如適用), 並提供住址證明 2. 提供近3個月其他家銀行往來資料對帳單或存摺(須顯示個人姓名) 公司戶: 1.公司執照 2.董事會決議錄 3.公司章程 4.所有董事、股東、最終受益人及有權簽章人之護照、身分證件及地址證明文件 5.董事職權證明書及公司存續證明 6.股東及董事名冊 | 
| 2.放款 | 商業貸款、進出口貿易融資、週轉性資金貸款、國際聯合貸款、保證(含eGuarantee@Gov)及承兌業務。 | 
| 3.匯兌業務 | 匯出匯款、匯入匯款。 | 
| 3.1匯款指示路徑 | 匯款路徑指示(SGD): FIRST COMMERCIAL BANK, LTD. 77 ROBINSON ROAD #29-01 SINGAPORE 068896 SWIFT CODE: FCBKSGSG 匯款路徑指示(USD): DEUTSCHE BANK TRUST CO AMERICAS NEW YORK SWIFT CODE:BKTRUS33/ JP MORGAN CHASE BANK, N.A. NEW YORK SWIFT CODE: CHASUS33 | 
| 3.2存/通匯銀行 | 其他幣別請洽分行 | 
| 進出口業務 | 信用狀通知及轉讓、出口押匯、出口託收、開發信用狀、 進口託收 | 
| 外匯交易業務 | 外匯交易(僅限分行客戶) | 
| 證券交易 | 無 | 
| 可承作幣別 | SGD、USD、EUR、CNY、AUD、GBP、JPY、NZD | 
| 企業永續發展專區(ESG) | 
- 
	分行位於Tanjong Pagar地鐵站, F出口, 步行約5到10分鐘可達; 另分行位於市中心, 如需開車交通也極為方便。
提供新加坡分行客戶安全且便捷的數位金融服務。
【網路銀行服務 Online Banking】
- 凡新加坡分行客戶皆可申請。
- 第e金網(新加坡分行)服務網址 https://ebank.firstbank.com.tw/
【行動銀行服務 Mobile Banking】
- 第e金網(新加坡分行)客戶,持Apple iOS 及 Android 作業系統之手機及平版電腦,作業系統為iOS14.0及Android 6.0以上之版本,均可使用FCB eBanking服務。
- 下載及安裝
- 透過 AppStore (iPhone) 或 Play 商店 (Android) 搜尋「FCB eBanking」後下載安裝。
- 掃描QR CODE下載安裝。
 
- 當前版本:
 ‧ Fcb eBanking APP iOS版本2.1.7(適用於iOS 14.0以上版本)
 ‧ Fcb eBanking APP Android版本2.2.2(適用於Android 6.0以上版本)
- 服務功能
| 服務功能 | 網路銀行 | 行動銀行 | ||
|---|---|---|---|---|
| 理財資訊 | ||||
| 匯率查詢 | v | v | ||
| 帳務服務 | ||||
| 歸戶查詢(含授權帳號) 活存明細查詢 定存明細查詢 授信明細查詢 水單查詢 全球資金管理服務 約定轉帳 約定匯款 | v v v v v v v v | v v v v v v v | ||
| 電子郵件通知服務 | ||||
| 登入成功 登入失敗 密碼變更成功 eSecure裝置綁定 | v v v | v v v v | ||
| 安控機制 | ||||
| OTP/ eSecure驗證 | v | v | ||
| 國際接軌 | ||||
| 可切換繁體中文、英文 | v | v | ||
| 快速登入 | ||||
| 指紋/臉部(Face ID)/簡易密碼/手勢密碼 | v | |||



