| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.38000 | 31.48000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.17300 | 31.68800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 40.89600 | 41.29600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 40.29600 | 41.89600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00700 | 4.06700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98900 | 4.08500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 20.12500 | 20.32500 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 19.91000 | 20.54000 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 23.92600 | 24.12600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.95000 | 39.21000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.18500 | 22.38500 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 21.91500 | 22.65500 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19860 | 0.20260 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19690 | 0.20430 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.76500 | 1.86500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.23600 | 3.33600 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95050 | 0.99050 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.47700 | 17.67700 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.05800 | 36.45800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.75500 | 36.76100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.39300 | 4.44300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.36300 | 4.47300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.51000 | 0.97000 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.35200 | 31.47100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.29700 | 31.42300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.22000 | 31.34800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.15600 | 31.28200 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.08800 | 31.22300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.01600 | 31.15500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 30.95000 | 31.10300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 40.86200 | 41.28900 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 40.79000 | 41.22600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 40.69200 | 41.13200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 40.60800 | 41.04700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 40.51900 | 40.97100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 40.42500 | 40.88200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 40.33700 | 40.81500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19860 | 0.20270 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19860 | 0.20280 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19880 | 0.20300 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19900 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19900 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19910 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19920 | 0.20360 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.04800 | 36.47600 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.02800 | 36.46700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.00100 | 36.44000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.98000 | 36.42100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.95200 | 36.40100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.92700 | 36.37900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.89800 | 36.36700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.38700 | 4.44500 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.38600 | 4.44500 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.38300 | 4.44300 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.38100 | 4.44100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.37900 | 4.44100 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.37700 | 4.43900 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.37500 | 4.43900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.55400 | 0.91500 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.54100 | 0.90200 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.52000 | 0.88200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.50300 | 0.86400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.48600 | 0.84700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.46800 | 0.82900 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.44800 | 0.81400 |
