2026年08月31日
本行自2026年11月2日起調整群益系列基金申購手續費率如下:
| 基金名稱 | 基金代號 | 調整前(%) | 調整後(%) |
|---|---|---|---|
| 群益東方盛世基金-臺幣級別 | 80AP | 1.5 | 3.0 |
| 群益華夏盛世基金-臺幣級別 | 80AQ | 2.0 | 3.0 |
| 群益印巴雙星基金 | 80AR | 2.0 | 3.0 |
| 群益印度中小基金 | 80AV | 2.0 | 3.0 |
| 群益環球金綻雙喜基金 | 80BS、80BT、80BU、80BV、80BW、80BX、80BY、80BZ。 | 2.0 | 3.0 |



