2026年06月16日

全民+1政府相挺中獎名單公告_封面圖

  • 活動對象:使用「第e行動 一銀行動支付」、「iLEO 台灣Pay」或「台灣行動支付」銀行帳戶/金融卡雲支付之本國自然人存款戶(以下簡稱存戶)。
  • 活動期間:自2025年11月5日起至2026年4月30日止。
  • 活動辦法:
  1. 存戶於活動期間內,至財政部「全民+1 政府相挺」普發現金網站(https://10000.gov.tw/)「登記入帳」頁面完成登記並成功入帳至本行帳戶者,即可享有台灣Pay紅利點數100,000點及50,000點(以下稱紅利點數)之抽獎機會,共抽出65名(如下表)。
    台灣Pay紅利點數100,000點及50,000點
    台灣Pay紅利點數 名額
    100,000點 (價值新臺幣10,000元) 5名
    50,000點 (價值新臺幣5,000元) 60名
    合計 65名
     
  2. 成功透過「ATM領現」方式領取,即存戶持本行金融卡至本行貼有識別標示貼紙的ATM自動櫃員機,插入提款卡成功領取普發現金者,即可享有「momo幣5,000點」(以下稱mo幣)之抽獎機會,共抽出2名。
中獎名單
次序 登記入帳活動 / 台灣Pay紅利點數 中獎者
1
100,000點 (價值新臺幣10,000元) O200***981
2 100,000點 (價值新臺幣10,000元) J120***703
3 100,000點 (價值新臺幣10,000元) N223***493
4 100,000點 (價值新臺幣10,000元) R222***270
5 100,000點 (價值新臺幣10,000元) H124***535
6 50,000點 (價值新臺幣5,000元) N222***093
7 50,000點 (價值新臺幣5,000元) J101***400
8 50,000點 (價值新臺幣5,000元) B220***795
9 50,000點 (價值新臺幣5,000元) L121***664
10 50,000點 (價值新臺幣5,000元) B223***613
11 50,000點 (價值新臺幣5,000元) P222***676
12 50,000點 (價值新臺幣5,000元) J120***780
13 50,000點 (價值新臺幣5,000元) N221***671
14 50,000點 (價值新臺幣5,000元) K220***547
15 50,000點 (價值新臺幣5,000元) S125***588
16 50,000點 (價值新臺幣5,000元) J120***073
17 50,000點 (價值新臺幣5,000元) N225***963
18 50,000點 (價值新臺幣5,000元) P123***800
19 50,000點 (價值新臺幣5,000元) H124***160
20 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A101***254
21 50,000點 (價值新臺幣5,000元) G220***605
22 50,000點 (價值新臺幣5,000元) N120***019
23 50,000點 (價值新臺幣5,000元) Y200***253
24 50,000點 (價值新臺幣5,000元) R124***855
25 50,000點 (價值新臺幣5,000元) U200***065
26 50,000點 (價值新臺幣5,000元) O200***612
27 50,000點 (價值新臺幣5,000元) N223***206
28 50,000點 (價值新臺幣5,000元) B222***247
29 50,000點 (價值新臺幣5,000元) Y200***643
30 50,000點 (價值新臺幣5,000元) N121***817
31 50,000點 (價值新臺幣5,000元) S201***059
32 50,000點 (價值新臺幣5,000元) J200***229
33 50,000點 (價值新臺幣5,000元) F120***324
34 50,000點 (價值新臺幣5,000元) S122***151
35 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A221***950
36 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A122***717
37 50,000點 (價值新臺幣5,000元) E123***167
38 50,000點 (價值新臺幣5,000元) L222***560
39 50,000點 (價值新臺幣5,000元) L121***016
40 50,000點 (價值新臺幣5,000元) T223***885
41 50,000點 (價值新臺幣5,000元) L221***390
42 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A110***158
43 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A224***856
44 50,000點 (價值新臺幣5,000元) I100***595
45 50,000點 (價值新臺幣5,000元) F121***812
46 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A129***943
47 50,000點 (價值新臺幣5,000元) H125***916
48 50,000點 (價值新臺幣5,000元) F129***901
49 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A227***130
50 50,000點 (價值新臺幣5,000元) R224***093
51 50,000點 (價值新臺幣5,000元) T121***498
52 50,000點 (價值新臺幣5,000元) M222***773
53 50,000點 (價值新臺幣5,000元) S102***253
54 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A223***389
55 50,000點 (價值新臺幣5,000元) L124***960
56 50,000點 (價值新臺幣5,000元) F121***683
57 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A124***856
58 50,000點 (價值新臺幣5,000元) A121***183
59 50,000點 (價值新臺幣5,000元) R120***304
60 50,000點 (價值新臺幣5,000元) P201***085
61 50,000點 (價值新臺幣5,000元) P122***774
62 50,000點 (價值新臺幣5,000元) S125***753
63 50,000點 (價值新臺幣5,000元) F224***522
64 50,000點 (價值新臺幣5,000元) K101***980
65 50,000點 (價值新臺幣5,000元) K122***243
  合計 65名
 
ATM領現活動 / momo幣
次序 ATM領現活動 / momo幣 中獎者
1 5,000點 G121***547
2 5,000點 E120***642
  合計 2名
 
全民+1政府相挺中獎名單公告_熱門優惠頁面相關檔案下載表格
檔案名稱 下載
「全民+1 政府相挺 一銀超挺再加碼」活動辦法 PDF

附件為 PDF 格式之檔案,若您尚未安裝 PDF 檔案閱讀軟體 Adobe Reader 請至 http://get.adobe.com/tw/reader/ 下載安裝。