| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.62000 | 31.72000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.41300 | 31.92800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.18600 | 42.58600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.58600 | 43.18600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01100 | 4.07100 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.99300 | 4.08900 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.10400 | 22.30400 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.88900 | 22.51900 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.48900 | 24.68900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.50700 | 39.76700 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.61800 | 22.81800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.34800 | 23.08800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19540 | 0.19940 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19370 | 0.20110 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.86300 | 1.96300 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.28800 | 3.38800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94700 | 0.98700 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.29100 | 18.49100 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.37400 | 36.77400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.07100 | 37.07700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.64600 | 4.69600 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.61600 | 4.72600 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.45700 | 0.91700 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.59900 | 31.72200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.56000 | 31.69000 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.50800 | 31.63800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.44900 | 31.58000 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.39600 | 31.53200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.34000 | 31.48200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.27400 | 31.43200 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.15500 | 42.59500 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.10100 | 42.55100 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.02700 | 42.47800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.94400 | 42.39500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.86500 | 42.32600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.78300 | 42.25200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.68600 | 42.17500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19550 | 0.19960 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19550 | 0.19980 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19570 | 0.19990 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19580 | 0.20010 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19600 | 0.20020 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19610 | 0.20040 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19620 | 0.20060 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.36600 | 36.79700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.35200 | 36.79100 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.33600 | 36.77400 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.31400 | 36.75400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.29200 | 36.73800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.26700 | 36.72000 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.23200 | 36.70600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.64100 | 4.70100 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.64200 | 4.70300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.64400 | 4.70500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.64600 | 4.70700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.64800 | 4.71000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.64900 | 4.71300 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.65000 | 4.71600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.49900 | 0.86000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.48400 | 0.84800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.44700 | 0.80800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.42600 | 0.78900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.40800 | 0.77100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.39100 | 0.75400 |
