| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.70300 | 31.80300 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.49500 | 32.01000 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.75500 | 42.15500 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.15500 | 42.75500 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01600 | 4.07600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.88900 | 4.09400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.02500 | 22.22500 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.81000 | 22.44000 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.71200 | 24.91200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.04100 | 38.31100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.15200 | 22.35200 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 21.88200 | 22.62200 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19890 | 0.20290 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19720 | 0.20460 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.85700 | 1.95700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.11100 | 3.21100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.92730 | 0.96730 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.67300 | 17.87300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.40700 | 35.80700 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.10400 | 36.11000 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.71200 | 4.76200 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.63900 | 4.79200 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.41600 | 0.87600 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.66900 | 31.79000 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.62000 | 31.74900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.55400 | 31.68200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.48200 | 31.61100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.39900 | 31.54000 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.33600 | 31.48300 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.25600 | 31.41600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.70700 | 42.14700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.64600 | 42.09800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.55900 | 42.01100 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.46800 | 41.92400 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.36300 | 41.83500 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.28300 | 41.76000 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.17600 | 41.67600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19880 | 0.20300 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19880 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19890 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19900 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19890 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19900 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19900 | 0.20340 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.38200 | 35.81200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.35800 | 35.79700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.32600 | 35.76500 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.29600 | 35.73700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.25000 | 35.70400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.22200 | 35.68200 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.17900 | 35.65600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.70500 | 4.76400 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.70400 | 4.76500 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.70500 | 4.76500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.70700 | 4.76700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.70600 | 4.76800 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.70700 | 4.77100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.70700 | 4.77300 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.45900 | 0.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.44600 | 0.81000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43100 | 0.79500 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41400 | 0.77900 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.39700 | 0.76300 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38500 | 0.74600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.36900 | 0.73600 |
