| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.72500 | 31.82500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.51800 | 32.03300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.45600 | 42.85600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.85600 | 43.45600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02700 | 4.08700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.00900 | 4.10500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.32800 | 22.52800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.11300 | 22.74300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.84300 | 25.04300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.21400 | 40.47400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.84800 | 23.04800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.57800 | 23.31800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19890 | 0.20290 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19720 | 0.20460 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.88600 | 1.98600 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.37900 | 3.47900 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.97590 | 1.01590 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.41100 | 18.61100 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.96100 | 37.36100 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.65800 | 37.66400 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.63100 | 4.68100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.60100 | 4.71100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.48300 | 0.94300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.68900 | 31.81500 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.64200 | 31.77500 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.58000 | 31.71300 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.51900 | 31.65200 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.45800 | 31.59700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.39800 | 31.54300 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.33300 | 31.49400 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.40300 | 42.85000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.33800 | 42.79500 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.25100 | 42.70900 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.16100 | 42.62200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.07100 | 42.53800 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.97800 | 42.45400 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.87200 | 42.37700 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19880 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19890 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19900 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19910 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19920 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19930 | 0.20370 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19940 | 0.20390 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.93400 | 37.37000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.91500 | 37.35900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.89200 | 37.33800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.86600 | 37.31600 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.84300 | 37.29600 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.81500 | 37.27500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.77900 | 37.26100 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.62400 | 4.68300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.62400 | 4.68400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.62500 | 4.68500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.62500 | 4.68700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.62500 | 4.68800 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.62600 | 4.68900 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.62600 | 4.69100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.52500 | 0.88600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.51000 | 0.87200 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.49100 | 0.85400 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.47100 | 0.83400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.45000 | 0.81400 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.43200 | 0.79600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.41500 | 0.78100 |
