| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.46500 | 31.56500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.25800 | 31.77300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.70900 | 43.10900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.10900 | 43.70900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00300 | 4.06300 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98500 | 4.08100 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.16400 | 22.36400 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.94900 | 22.57900 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.83900 | 25.03900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.76700 | 41.02700 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.03500 | 23.23500 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.76500 | 23.50500 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20330 | 0.20730 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20160 | 0.20900 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.91800 | 2.01800 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.47500 | 3.57500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.99740 | 1.03740 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.89700 | 19.09700 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 37.17400 | 37.57400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.87100 | 37.87700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.53800 | 4.58800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.50800 | 4.61800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.49100 | 0.95100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.43800 | 31.55100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.39700 | 31.51800 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.33800 | 31.45900 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.27800 | 31.39900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.22200 | 31.34800 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.16700 | 31.30000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.10700 | 31.25800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.67300 | 43.10100 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.61700 | 43.05500 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.53900 | 42.97800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.46100 | 42.89900 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.38800 | 42.83400 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.31500 | 42.77000 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.23300 | 42.71600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20320 | 0.20740 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20330 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20350 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20360 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20370 | 0.20790 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20380 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20390 | 0.20820 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 37.14800 | 37.58300 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 37.13200 | 37.57700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 37.11700 | 37.56100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 37.09900 | 37.54400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 37.08300 | 37.53500 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 37.06500 | 37.52700 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 37.04100 | 37.52500 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.53100 | 4.58900 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.53000 | 4.58900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.53100 | 4.59000 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.53000 | 4.58900 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.52900 | 4.58900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.52900 | 4.59000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.52700 | 4.59100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.53700 | 0.89800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.52600 | 0.88800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.50900 | 0.87100 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.49100 | 0.85300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.47500 | 0.83700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.46000 | 0.82200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.44400 | 0.80600 |
