| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.79000 | 31.89000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.58300 | 32.09800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.97700 | 43.37700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.37700 | 43.97700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02900 | 4.08900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.01100 | 4.10700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.56100 | 22.76100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.34600 | 22.97600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.86000 | 25.06000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.25200 | 39.51200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.87700 | 23.07700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.60700 | 23.34700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19830 | 0.20230 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19660 | 0.20400 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92000 | 2.02000 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.30300 | 3.40300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94970 | 0.98970 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.74500 | 18.94500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.74900 | 37.14900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.44600 | 37.45200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.70000 | 4.75000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.67000 | 4.78000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.43500 | 0.89500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.75000 | 31.88300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.70300 | 31.84300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.64800 | 31.78900 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.58800 | 31.72800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.52500 | 31.67100 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.46700 | 31.61800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.40000 | 31.56600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.91100 | 43.37800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.84500 | 43.32200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.77000 | 43.24900 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.68700 | 43.16400 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.59900 | 43.08400 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.51600 | 43.01000 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.42100 | 42.93500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19820 | 0.20240 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19830 | 0.20260 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19830 | 0.20260 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19840 | 0.20270 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19850 | 0.20280 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19860 | 0.20300 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19860 | 0.20310 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.71700 | 37.15800 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.69300 | 37.14300 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.66700 | 37.11900 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.63900 | 37.09000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.60900 | 37.06600 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.58400 | 37.04800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.54600 | 37.02800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.69200 | 4.75300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.69200 | 4.75400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.69400 | 4.75600 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.69400 | 4.75700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.69600 | 4.75900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.69800 | 4.76100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.69800 | 4.76400 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47800 | 0.84000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.46500 | 0.83000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44800 | 0.81300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.43400 | 0.79500 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.41800 | 0.77900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.40100 | 0.76300 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.38500 | 0.74800 |
