| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.12500 | 31.22500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 30.91800 | 31.43300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.51400 | 41.91400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 40.91400 | 42.51400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.97500 | 4.03500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.95700 | 4.05300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 20.69100 | 20.89100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 20.47600 | 21.10600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.04700 | 24.24700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.07400 | 39.33400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.54900 | 22.74900 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.27900 | 23.01900 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19820 | 0.20220 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19650 | 0.20390 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.80300 | 1.90300 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.31900 | 3.41900 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.96950 | 1.00950 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.02400 | 18.22400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.38900 | 36.78900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.08600 | 37.09200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.39500 | 4.44500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.36500 | 4.47500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.50000 | 0.96000 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.10000 | 31.23100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.05100 | 31.18800 |
| 美金(USD) | 60天期 | 30.97200 | 31.11000 |
| 美金(USD) | 90天期 | 30.93000 | 31.06800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 30.86500 | 31.00700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 30.79800 | 30.94800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 30.73200 | 30.89900 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.47500 | 41.92800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.40700 | 41.87000 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.29800 | 41.76100 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.23800 | 41.70300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.14600 | 41.61900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.05600 | 41.53500 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 40.96400 | 41.47100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19830 | 0.20250 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19840 | 0.20260 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19840 | 0.20270 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19860 | 0.20290 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19870 | 0.20300 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19880 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19880 | 0.20330 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.37800 | 36.81700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.35900 | 36.80700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.32300 | 36.77000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.31900 | 36.76900 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.29300 | 36.74800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.26500 | 36.73000 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.23400 | 36.71800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.38900 | 4.45000 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.38800 | 4.44900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.38600 | 4.44900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.38500 | 4.44800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.38300 | 4.44700 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.38100 | 4.44600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.37900 | 4.44600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.54300 | 0.90500 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.52900 | 0.89400 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.51200 | 0.87300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.49600 | 0.85800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.48000 | 0.84200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.46400 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.44800 | 0.81000 |
