| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.81000 | 31.91000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.60300 | 32.11800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.48100 | 42.88100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.88100 | 43.48100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.04100 | 4.10100 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.02300 | 4.11900 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.65300 | 22.85300 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.43800 | 23.06800 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.89400 | 25.09400 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.62700 | 40.88700 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.35600 | 23.55600 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 23.08600 | 23.82600 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19870 | 0.20270 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19700 | 0.20440 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.87400 | 1.97400 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.39700 | 3.49700 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.98740 | 1.02740 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.72400 | 18.92400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.61400 | 37.01400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.31100 | 37.31700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.60900 | 4.65900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.57900 | 4.68900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.49200 | 0.95200 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.77200 | 31.91100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.72700 | 31.87200 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.66400 | 31.81000 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.60800 | 31.75400 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.55000 | 31.70300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.49300 | 31.65000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.43300 | 31.60600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.42600 | 42.88700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.36400 | 42.83500 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.27900 | 42.75000 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.20300 | 42.67600 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.12100 | 42.60300 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.03900 | 42.52600 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.94700 | 42.46400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19860 | 0.20290 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19870 | 0.20300 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19890 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19900 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19910 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19930 | 0.20370 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19930 | 0.20390 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.58600 | 37.03400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.57000 | 37.02600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.55200 | 37.01100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.53800 | 36.99500 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.51600 | 36.98200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.49600 | 36.96700 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.46700 | 36.95800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.60200 | 4.66300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.60100 | 4.66400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.60100 | 4.66400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.60200 | 4.66400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.60200 | 4.66500 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.60200 | 4.66600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.60100 | 4.66800 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.53400 | 0.89500 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.51800 | 0.88000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.49600 | 0.86100 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.47700 | 0.84000 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.46000 | 0.82300 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.44100 | 0.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.42400 | 0.78700 |
