| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.14500 | 32.24500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.93800 | 32.45300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.92400 | 43.32400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.32400 | 43.92400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.07700 | 4.13700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.05900 | 4.15500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.23900 | 22.43900 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.02400 | 22.65400 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.80700 | 25.00700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.68800 | 39.94800 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.66500 | 22.86500 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.39500 | 23.13500 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19660 | 0.20060 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19490 | 0.20230 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.91700 | 2.01700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.28200 | 3.38200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94970 | 0.98970 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.49100 | 18.69100 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.59100 | 36.99100 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.28800 | 37.29400 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.72100 | 4.77100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.69100 | 4.80100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.45500 | 0.91500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.09600 | 32.23400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.04800 | 32.19300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.99000 | 32.13700 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.93300 | 32.07900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.86800 | 32.01800 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.81000 | 31.96700 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.74200 | 31.91500 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.85300 | 43.31400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.78800 | 43.25900 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.71100 | 43.18300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.63400 | 43.10800 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.54900 | 43.02700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.47000 | 42.95800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.37800 | 42.89000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19650 | 0.20070 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19650 | 0.20080 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19660 | 0.20090 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19680 | 0.20110 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19690 | 0.20120 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19700 | 0.20140 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19710 | 0.20160 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.55000 | 36.99700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.52700 | 36.98300 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.50500 | 36.96200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.48400 | 36.94100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.45800 | 36.91900 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.43400 | 36.90500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.40600 | 36.89700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.71200 | 4.77300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.71200 | 4.77400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.71300 | 4.77500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.71500 | 4.77700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.71600 | 4.77900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.71800 | 4.78200 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.71900 | 4.78500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.49800 | 0.86000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.48400 | 0.84900 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.46700 | 0.83200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.45200 | 0.81400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.43400 | 0.79600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.41800 | 0.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.40200 | 0.76500 |
