| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.83000 | 31.93000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.62300 | 32.13800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.47300 | 42.87300 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.87300 | 43.47300 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.03300 | 4.09300 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.90600 | 4.11100 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.58300 | 22.78300 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.36800 | 22.99800 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.88900 | 25.08900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.48200 | 38.74200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.69300 | 22.89300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.42300 | 23.16300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20270 | 0.20670 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20100 | 0.20840 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90600 | 2.00600 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.19200 | 3.29200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93980 | 0.97980 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.17200 | 18.37200 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.37600 | 36.77600 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.07300 | 37.07900 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.72800 | 4.77800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.65500 | 4.80800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.80700 | 31.93500 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.76000 | 31.89600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.69000 | 31.82600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.63100 | 31.76700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.56100 | 31.70300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.49100 | 31.63700 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.42300 | 31.58600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.43900 | 42.88700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.38100 | 42.83800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.29300 | 42.75100 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.21800 | 42.67700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.12900 | 42.59700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.03900 | 42.51100 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.94700 | 42.44500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20270 | 0.20690 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20270 | 0.20700 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20280 | 0.20710 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20290 | 0.20720 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20300 | 0.20740 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20310 | 0.20740 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20310 | 0.20760 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.36100 | 36.80000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.33600 | 36.78400 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.30500 | 36.75300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.27900 | 36.72800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.24700 | 36.70400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.21300 | 36.67500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.17500 | 36.65600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.72300 | 4.78300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.72200 | 4.78400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.72400 | 4.78500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.72600 | 4.78700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.72700 | 4.78900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.72800 | 4.79100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.73000 | 4.79500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46800 | 0.83000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43800 | 0.80200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42400 | 0.78500 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40700 | 0.76900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39100 | 0.75400 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37800 | 0.74000 |
