| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.71000 | 31.81000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.50300 | 32.01800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.30000 | 42.70000 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.70000 | 43.30000 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01800 | 4.07800 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.89100 | 4.09600 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.54200 | 22.74200 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.32700 | 22.95700 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.79700 | 24.99700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.45800 | 38.71800 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.56200 | 22.76200 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.29200 | 23.03200 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20000 | 0.20400 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19830 | 0.20570 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90700 | 2.00700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.18200 | 3.28200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93800 | 0.97800 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.08300 | 18.28300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.24600 | 36.64600 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.94300 | 36.94900 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.71800 | 4.76800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.64500 | 4.79800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42100 | 0.88100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.68400 | 31.80700 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.63700 | 31.76600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.57000 | 31.69900 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.50600 | 31.63700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.43200 | 31.56600 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.36800 | 31.50900 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.30000 | 31.45600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.25300 | 42.70900 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.19400 | 42.66000 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.11100 | 42.57700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.03200 | 42.50000 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.93900 | 42.41100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.85600 | 42.33900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.76600 | 42.26900 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20000 | 0.20410 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20000 | 0.20420 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20000 | 0.20430 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20020 | 0.20440 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20020 | 0.20450 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20030 | 0.20460 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20040 | 0.20470 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.22600 | 36.65900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.20100 | 36.64200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.17000 | 36.61100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.14400 | 36.58600 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.10900 | 36.55600 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.07800 | 36.53200 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.03500 | 36.51600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.71300 | 4.77200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.71300 | 4.77300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.71500 | 4.77400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.71600 | 4.77700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.71700 | 4.77800 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.71900 | 4.78100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.72100 | 4.78500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46400 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45200 | 0.81600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43400 | 0.79800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41900 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40400 | 0.76500 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75000 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37400 | 0.73600 |
