| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.47000 | 32.57000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.26300 | 32.77800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.15100 | 43.55100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.55100 | 44.15100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.11500 | 4.17500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98800 | 4.19300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.81500 | 23.01500 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.60000 | 23.23000 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.29300 | 25.49300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.15500 | 39.41500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.14500 | 23.34500 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.87500 | 23.61500 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20410 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20240 | 0.20980 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90500 | 2.00500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.23200 | 3.33200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94740 | 0.98740 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.18800 | 18.38800 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.06000 | 36.46000 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.75700 | 36.76300 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.85900 | 4.90900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.78600 | 4.93900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42300 | 0.88300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.41300 | 32.56200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.35800 | 32.51500 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.27500 | 32.43200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.19900 | 32.35500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.12500 | 32.28700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.04400 | 32.21300 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.95800 | 32.14300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.06000 | 43.54800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.98700 | 43.48600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.87700 | 43.37800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.77800 | 43.27700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.67700 | 43.18600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.56700 | 43.08200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.44700 | 42.98700 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20390 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20390 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20390 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20390 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20390 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20390 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20390 | 0.20850 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.00400 | 36.46200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.97100 | 36.43900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.93100 | 36.40200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.89000 | 36.35700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.85000 | 36.32400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.80500 | 36.28900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.75600 | 36.25700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.84900 | 4.91200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.84800 | 4.91200 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.84700 | 4.91200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.84700 | 4.91100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.84800 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.84800 | 4.91400 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.84700 | 4.91600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46500 | 0.82700 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45200 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43400 | 0.79900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42000 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40500 | 0.76700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75000 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37300 | 0.73500 |
