| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.84000 | 31.94000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.63300 | 32.14800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.34000 | 42.74000 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.74000 | 43.34000 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.04700 | 4.10700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.02900 | 4.12500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.02500 | 22.22500 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.81000 | 22.44000 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.74600 | 24.94600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.10200 | 40.36200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.95400 | 23.15400 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.68400 | 23.42400 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19790 | 0.20190 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19620 | 0.20360 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.82000 | 1.92000 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.35200 | 3.45200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95630 | 0.99630 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.34400 | 18.54400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.63300 | 37.03300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.33000 | 37.33600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.59000 | 4.64000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.56000 | 4.67000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.48900 | 0.94900 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.80000 | 31.93400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.75000 | 31.89100 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.68900 | 31.83100 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.62200 | 31.76400 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.56100 | 31.70700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.49700 | 31.65000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.43300 | 31.60300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.27800 | 42.73600 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.21000 | 42.67900 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.12300 | 42.59400 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.02600 | 42.49500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.93300 | 42.40900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.83100 | 42.31500 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.72500 | 42.23500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19780 | 0.20210 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19790 | 0.20210 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19800 | 0.20230 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19810 | 0.20240 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19820 | 0.20250 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19830 | 0.20270 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19840 | 0.20290 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.60200 | 37.04700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.58100 | 37.03500 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.55900 | 37.01500 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.53200 | 36.98800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.50400 | 36.96700 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.47100 | 36.94300 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.43600 | 36.92800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.58200 | 4.64300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.58200 | 4.64300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.58200 | 4.64400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.58200 | 4.64400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.58200 | 4.64500 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.58200 | 4.64700 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.58200 | 4.64900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.52900 | 0.89000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.51100 | 0.87300 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.48900 | 0.85200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.46500 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.44600 | 0.81100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.42700 | 0.79200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.40800 | 0.77400 |
