| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.75000 | 32.85000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.54300 | 33.05800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.81600 | 44.21600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 43.21600 | 44.81600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.15100 | 4.21100 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.02400 | 4.22900 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.81700 | 23.01700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.60200 | 23.23200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.52300 | 25.72300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.07100 | 40.33100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.38800 | 23.58800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 23.11800 | 23.85800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20580 | 0.20980 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20410 | 0.21150 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92100 | 2.02100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.30300 | 3.40300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95630 | 0.99630 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.35500 | 18.55500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.53800 | 36.93800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.23500 | 37.24100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.89100 | 4.94100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.81800 | 4.97100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42600 | 0.88600 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.68200 | 32.82500 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.62500 | 32.77600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.54800 | 32.69900 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.45200 | 32.60400 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.39200 | 32.55000 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.30700 | 32.47200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.22700 | 32.40800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.71900 | 44.18800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.64200 | 44.12200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.54200 | 44.02100 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.41600 | 43.89700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.33300 | 43.82200 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 43.21500 | 43.71500 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 43.10500 | 43.62700 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20550 | 0.20980 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20550 | 0.20980 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20550 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20540 | 0.20980 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20550 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20550 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20550 | 0.21000 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.47800 | 36.93400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.44600 | 36.91000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.40800 | 36.87300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.34600 | 36.81200 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.31900 | 36.79300 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.27100 | 36.75100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.22400 | 36.72500 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.87900 | 4.94200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.87800 | 4.94300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.87800 | 4.94200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.87900 | 4.94400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.88000 | 4.94600 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.87800 | 4.94500 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.87600 | 4.94600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46900 | 0.83000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45800 | 0.81900 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44000 | 0.80200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42300 | 0.78500 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40900 | 0.77100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39200 | 0.75400 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37800 | 0.74000 |
