| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.92000 | 33.02000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.71300 | 33.22800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.24000 | 43.64000 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.64000 | 44.24000 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.17200 | 4.23200 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.04500 | 4.25000 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.07200 | 22.27200 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.85700 | 22.48700 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.46100 | 25.66100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.05500 | 39.31500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.92700 | 23.12700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.65700 | 23.39700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20490 | 0.20890 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20320 | 0.21060 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.89100 | 1.99100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.20000 | 3.30000 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95570 | 0.99570 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.01200 | 18.21200 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.99300 | 36.39300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.69000 | 36.69600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.92100 | 4.97100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.84800 | 5.00100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42400 | 0.88400 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.86700 | 33.00400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.80700 | 32.95100 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.71800 | 32.86200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.62200 | 32.76700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.54000 | 32.68900 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.45500 | 32.61200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.36500 | 32.53700 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.16500 | 43.62000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.08800 | 43.55200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.97200 | 43.43700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.84900 | 43.31500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.74200 | 43.21400 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.63100 | 43.11400 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.51200 | 43.01400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20470 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20470 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20470 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20460 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20460 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20460 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20460 | 0.20910 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.94600 | 36.38900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.91100 | 36.36200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.86000 | 36.31600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.80900 | 36.26300 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.76400 | 36.22400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.71800 | 36.18600 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.66700 | 36.15400 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.91100 | 4.97400 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.91000 | 4.97400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.90900 | 4.97200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.90800 | 4.97100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.90700 | 4.97200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.90700 | 4.97200 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.90500 | 4.97300 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45400 | 0.81800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43700 | 0.80200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42200 | 0.78300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40700 | 0.76900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39100 | 0.75300 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37600 | 0.73900 |
