| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.90900 | 33.00900 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.70200 | 33.21700 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 44.27000 | 44.67000 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 43.67000 | 45.27000 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.17200 | 4.23200 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.04500 | 4.25000 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 23.02700 | 23.22700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.81200 | 23.44200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.71700 | 25.91700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.35000 | 40.62000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.52200 | 23.72200 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 23.25200 | 23.99200 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20670 | 0.21070 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20500 | 0.21240 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.96400 | 2.06400 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.34500 | 3.44500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.97020 | 1.01020 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.52500 | 18.72500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.90900 | 37.30900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.60600 | 37.61200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.91800 | 4.96800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.84500 | 4.99800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42800 | 0.88800 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.88000 | 32.98700 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.82500 | 32.94000 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.73700 | 32.85300 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.65600 | 32.77500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.58500 | 32.71000 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.50400 | 32.63500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.42000 | 32.56500 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 44.22500 | 44.64600 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 44.15100 | 44.58100 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 44.03600 | 44.46900 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.93000 | 44.36700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.83300 | 44.27800 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 43.72400 | 44.17900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 43.60700 | 44.08600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20660 | 0.21070 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20660 | 0.21070 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20660 | 0.21080 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20660 | 0.21080 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20660 | 0.21080 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20660 | 0.21090 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20660 | 0.21090 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.88500 | 37.30400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.85200 | 37.28100 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.80800 | 37.23800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.76100 | 37.19500 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.72200 | 37.16300 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.67800 | 37.12700 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.62700 | 37.09700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.91200 | 4.96900 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.91100 | 4.96900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.91100 | 4.96900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.91300 | 4.97100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.91300 | 4.97200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.91100 | 4.97200 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.91000 | 4.97200 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47100 | 0.83200 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45800 | 0.82200 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44100 | 0.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42600 | 0.78700 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40700 | 0.77600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39500 | 0.75600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37700 | 0.74600 |
