| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.25500 | 32.35500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.04800 | 32.56300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.30700 | 43.70700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.70700 | 44.30700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.08900 | 4.14900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.07100 | 4.16700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.66900 | 22.86900 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.45400 | 23.08400 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.10200 | 25.30200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.79500 | 40.05500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.86300 | 23.06300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.59300 | 23.33300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20280 | 0.20680 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20110 | 0.20850 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92200 | 2.02200 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.34200 | 3.44200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95700 | 0.99700 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.86100 | 19.06100 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 37.07800 | 37.47800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.77500 | 37.78100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.76300 | 4.81300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.73300 | 4.84300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.44900 | 0.90900 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.22100 | 32.34800 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.17900 | 32.31300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.12300 | 32.25800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.06200 | 32.19600 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.00700 | 32.14600 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.94300 | 32.08900 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.86700 | 32.02800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.26200 | 43.70400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.20400 | 43.65600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.12900 | 43.58300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.04800 | 43.50200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.97500 | 43.43500 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.88900 | 43.36200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.78800 | 43.28100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20270 | 0.20690 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20280 | 0.20710 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20290 | 0.20720 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20310 | 0.20730 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20320 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20330 | 0.20770 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20330 | 0.20780 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 37.05700 | 37.49100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 37.04000 | 37.48200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 37.01700 | 37.46100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.99400 | 37.43800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.97200 | 37.42100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.94900 | 37.40700 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.90800 | 37.38400 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.75600 | 4.81600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.75700 | 4.81800 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.75900 | 4.82000 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.76100 | 4.82100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.76400 | 4.82600 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.76600 | 4.82900 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.76700 | 4.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.49200 | 0.85300 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.48000 | 0.84100 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.46400 | 0.82500 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.44700 | 0.80800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.43000 | 0.79200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.41300 | 0.77600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.39600 | 0.75800 |
