| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.56300 | 32.66300 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.35500 | 32.87000 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.52200 | 43.92200 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.92200 | 44.52200 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.12900 | 4.18900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.00200 | 4.20700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.77300 | 22.97300 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.55800 | 23.18800 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.45400 | 25.65400 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.65600 | 39.92600 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.17200 | 23.37200 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.90200 | 23.64200 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20580 | 0.20980 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20410 | 0.21150 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.93400 | 2.03400 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.24600 | 3.34600 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95120 | 0.99120 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.48500 | 18.68500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.47400 | 36.87400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.17100 | 37.17700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.86200 | 4.91200 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.78900 | 4.94200 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42600 | 0.88600 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.53100 | 32.64000 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.47300 | 32.59000 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.39300 | 32.51100 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.31700 | 32.43300 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.23800 | 32.36200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.15800 | 32.30000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.08200 | 32.23100 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.47900 | 43.89400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.40300 | 43.82900 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.29900 | 43.72700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.20100 | 43.62700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.09700 | 43.53300 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.98900 | 43.45100 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.88800 | 43.36000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20580 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20580 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20580 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20580 | 0.21000 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20580 | 0.21000 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20580 | 0.21010 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20580 | 0.21020 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.45300 | 36.86700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.42000 | 36.84200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.37900 | 36.80300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.33800 | 36.76400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.30000 | 36.73100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.26000 | 36.71200 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.21700 | 36.67600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.85600 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.85500 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.85500 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.85500 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.85500 | 4.91400 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.85500 | 4.91700 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.85500 | 4.91900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47000 | 0.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45800 | 0.81900 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44100 | 0.80300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42100 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.77200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39400 | 0.75600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37500 | 0.74200 |
