| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.58500 | 31.68500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.37800 | 31.89300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.18600 | 42.58600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.58600 | 43.18600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00700 | 4.06700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98900 | 4.08500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.14600 | 22.34600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.93100 | 22.56100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.52300 | 24.72300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.59700 | 39.85700 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.51700 | 22.71700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.24700 | 22.98700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19540 | 0.19940 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19370 | 0.20110 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.89100 | 1.99100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.29500 | 3.39500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94910 | 0.98910 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.31600 | 18.51600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.39400 | 36.79400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.09100 | 37.09700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.65300 | 4.70300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.62300 | 4.73300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.45400 | 0.91400 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.54900 | 31.68000 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.51200 | 31.64900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.45600 | 31.59400 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.40400 | 31.54200 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.34800 | 31.49300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.29000 | 31.44100 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.22800 | 31.39300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.13900 | 42.59000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.08700 | 42.54700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.00800 | 42.47000 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.93400 | 42.39500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.85400 | 42.32400 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.77000 | 42.24800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.67800 | 42.17800 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19530 | 0.19950 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19540 | 0.19970 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19560 | 0.19980 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19570 | 0.20000 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19580 | 0.20010 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19600 | 0.20030 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19600 | 0.20050 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.36800 | 36.81100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.35400 | 36.80600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.33700 | 36.78800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.31800 | 36.77200 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.29500 | 36.75400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.26900 | 36.73500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.23200 | 36.72400 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.64500 | 4.70500 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.64600 | 4.70800 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.64800 | 4.71000 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.65000 | 4.71200 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.65100 | 4.71500 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.65200 | 4.71700 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.65200 | 4.72100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.49700 | 0.85900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.48300 | 0.84700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.46300 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.44700 | 0.80900 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.42800 | 0.79000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.40900 | 0.77200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.39300 | 0.75500 |
