| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.84500 | 31.94500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.63800 | 32.15300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.01100 | 42.41100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.41100 | 43.01100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.03600 | 4.09600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.90900 | 4.11400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.19600 | 22.39600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.98100 | 22.61100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.83700 | 25.03700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.14300 | 38.40300 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.38100 | 22.58100 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.11100 | 22.85100 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20060 | 0.20460 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19890 | 0.20630 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.89100 | 1.99100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.14100 | 3.24100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93350 | 0.97350 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.93300 | 18.13300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.00200 | 36.40200 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.69900 | 36.70500 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.73200 | 4.78200 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.65900 | 4.81200 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42100 | 0.88100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.79600 | 31.92300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.73900 | 31.87300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.67100 | 31.80600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.59100 | 31.72800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.52000 | 31.66300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.44900 | 31.59800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.37200 | 31.53400 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.95100 | 42.39000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.88100 | 42.32900 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.79700 | 42.24700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.70100 | 42.15300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.61300 | 42.07600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.52400 | 41.99300 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.42500 | 41.91500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20040 | 0.20460 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20040 | 0.20470 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20050 | 0.20470 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20050 | 0.20480 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20060 | 0.20490 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20060 | 0.20490 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20060 | 0.20510 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.96400 | 36.39800 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.93100 | 36.37200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.89900 | 36.34200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.86600 | 36.31200 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.82800 | 36.28200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.79100 | 36.25100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.75100 | 36.22700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.72300 | 4.78300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.72200 | 4.78300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.72300 | 4.78400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.72300 | 4.78400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.72500 | 4.78700 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.72600 | 4.79000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.72700 | 4.79200 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46400 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45200 | 0.81500 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43400 | 0.79800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41800 | 0.78000 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40300 | 0.76500 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38900 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37300 | 0.73500 |
