| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.84400 | 31.94400 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.63600 | 32.15100 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.25600 | 43.65600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.65600 | 44.25600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.03800 | 4.09800 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.91100 | 4.11600 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.69700 | 22.89700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.48200 | 23.11200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.98800 | 25.18800 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.53800 | 39.80800 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.91000 | 23.11000 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.64000 | 23.38000 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19820 | 0.20220 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19650 | 0.20390 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.94100 | 2.04100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.30700 | 3.40700 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95790 | 0.99790 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.90700 | 19.10700 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.97700 | 37.37700 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.67400 | 37.68000 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.71800 | 4.76800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.64500 | 4.79800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.43300 | 0.89300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.81300 | 31.92800 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.76400 | 31.88600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.70600 | 31.83100 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.64700 | 31.76900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.58300 | 31.71600 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.52000 | 31.65900 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.45200 | 31.60700 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.20400 | 43.64700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.13600 | 43.59000 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.05700 | 43.51500 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.97600 | 43.42900 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.88700 | 43.35700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.79900 | 43.27800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.70200 | 43.20400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19810 | 0.20220 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19810 | 0.20230 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19820 | 0.20240 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19830 | 0.20250 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19840 | 0.20270 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19850 | 0.20280 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19850 | 0.20290 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.95500 | 37.37600 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.92800 | 37.35800 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.90000 | 37.33300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.87400 | 37.30500 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.84400 | 37.28800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.81400 | 37.26600 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.77500 | 37.24600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.71200 | 4.77000 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.71100 | 4.77100 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.71200 | 4.77200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.71400 | 4.77400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.71400 | 4.77700 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.71500 | 4.77900 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.71600 | 4.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47600 | 0.83700 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.46300 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44800 | 0.81000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.43200 | 0.79300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.41400 | 0.77800 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39900 | 0.76200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.38200 | 0.74900 |
