| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.43200 | 32.53200 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.22500 | 32.74000 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.34400 | 43.74400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.74400 | 44.34400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.11000 | 4.17000 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98300 | 4.18800 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.69600 | 22.89600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.48100 | 23.11100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.33800 | 25.53800 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.37300 | 39.64300 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.04800 | 23.24800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.77800 | 23.51800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20400 | 0.20800 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20230 | 0.20970 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.93200 | 2.03200 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.23300 | 3.33300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95050 | 0.99050 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.38400 | 18.58400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.34600 | 36.74600 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.04300 | 37.04900 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.84200 | 4.89200 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.76900 | 4.92200 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42400 | 0.88400 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.39500 | 32.51600 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.33700 | 32.46700 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.25800 | 32.38800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.18100 | 32.31000 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.10400 | 32.25200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.02400 | 32.18000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.94600 | 32.10600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.29000 | 43.72800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.21400 | 43.66500 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.11100 | 43.56200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.01200 | 43.46200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.91100 | 43.38700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.80300 | 43.29300 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.70100 | 43.19400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20390 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20390 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20390 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20390 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20400 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20390 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20390 | 0.20840 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.32000 | 36.74300 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.28600 | 36.72000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.24600 | 36.68000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.20600 | 36.64000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.16800 | 36.62400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.12700 | 36.59300 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.08200 | 36.55200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.83500 | 4.89400 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.83400 | 4.89500 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.83400 | 4.89400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.83400 | 4.89400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.83500 | 4.89700 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.83400 | 4.89800 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.83500 | 4.89900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46700 | 0.82900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45400 | 0.81800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43700 | 0.80200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42000 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40400 | 0.77000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39300 | 0.75500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37400 | 0.74200 |
