| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.58500 | 31.68500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.37800 | 31.89300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.64600 | 43.04600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.04600 | 43.64600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00600 | 4.06600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.87900 | 4.08400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.57300 | 22.77300 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.35800 | 22.98800 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.77600 | 24.97600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.94000 | 39.21000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.71200 | 22.91200 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.44200 | 23.18200 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19590 | 0.19990 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19420 | 0.20160 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.91400 | 2.01400 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.24800 | 3.34800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93720 | 0.97720 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.58700 | 18.78700 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.51400 | 36.91400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.21100 | 37.21700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.68200 | 4.73200 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.60900 | 4.76200 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.55700 | 31.67100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.51200 | 31.63300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.45400 | 31.57600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.39500 | 31.51700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.33000 | 31.45700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.26500 | 31.40000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.20200 | 31.35500 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.60300 | 43.03400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.54300 | 42.98400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.46700 | 42.91200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.38800 | 42.83200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.30200 | 42.75600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.21400 | 42.67800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.12800 | 42.61900 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19590 | 0.20000 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19590 | 0.20010 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19600 | 0.20020 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19610 | 0.20030 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19620 | 0.20040 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19630 | 0.20050 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19630 | 0.20070 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.49500 | 36.91400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.47300 | 36.90000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.44600 | 36.87600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.42000 | 36.85000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.39500 | 36.83000 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.36200 | 36.80900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.32700 | 36.79500 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.67600 | 4.73400 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.67700 | 4.73700 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.67700 | 4.73700 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.67800 | 4.73800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.67800 | 4.74000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.67900 | 4.74200 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.68000 | 4.74600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46900 | 0.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.82200 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44100 | 0.80300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42500 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40700 | 0.77000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39200 | 0.75600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37800 | 0.74300 |
