| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.95500 | 33.05500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.74700 | 33.26200 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.16300 | 43.56300 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.56300 | 44.16300 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.17800 | 4.23800 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.05100 | 4.25600 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 21.93800 | 22.13800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.72300 | 22.35300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.49600 | 25.69600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.99300 | 39.26300 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.91800 | 23.11800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.64800 | 23.38800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20510 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20340 | 0.21080 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.85900 | 1.95900 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.19400 | 3.29400 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95570 | 0.99570 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.02300 | 18.22300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.99900 | 36.39900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.69600 | 36.70200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.92500 | 4.97500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.85200 | 5.00500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42400 | 0.88400 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.91700 | 33.03500 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.85400 | 32.98400 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.75900 | 32.88600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.66600 | 32.80300 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.58200 | 32.72500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.49100 | 32.64200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.40300 | 32.56300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.11300 | 43.53900 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.03100 | 43.47500 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.90800 | 43.34900 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.78800 | 43.24200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.68000 | 43.14200 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.56200 | 43.03700 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.44500 | 42.93100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20500 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20490 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20490 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20490 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20480 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20480 | 0.20920 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20480 | 0.20920 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.97100 | 36.39700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.93200 | 36.37200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.87900 | 36.31800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.82400 | 36.27400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.77800 | 36.23400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.72800 | 36.19400 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.68100 | 36.15800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.91900 | 4.97600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.91700 | 4.97700 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.91600 | 4.97500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.91300 | 4.97600 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.91300 | 4.97600 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.91200 | 4.97500 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.91100 | 4.97600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45300 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43600 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42000 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40300 | 0.76600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38700 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37100 | 0.73900 |
