| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.84200 | 31.94200 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.63400 | 32.14900 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.76900 | 43.16900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.16900 | 43.76900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.03500 | 4.09500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.90800 | 4.11300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.61600 | 22.81600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.40100 | 23.03100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.96000 | 25.16000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.83400 | 39.10400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.82400 | 23.02400 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.55400 | 23.29400 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20410 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20240 | 0.20980 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90200 | 2.00200 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.20500 | 3.30500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94020 | 0.98020 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.26900 | 18.46900 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.56300 | 36.96300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.26000 | 37.26600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.72500 | 4.77500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.65200 | 4.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.81200 | 31.92600 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.76400 | 31.88500 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.70300 | 31.82500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.64200 | 31.76300 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.56900 | 31.69700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.50400 | 31.63800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.43800 | 31.58800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.72900 | 43.15200 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.66600 | 43.10000 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.58800 | 43.02300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.50600 | 42.94200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.40800 | 42.85500 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.32200 | 42.77200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.22600 | 42.70500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20400 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20410 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20430 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20440 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20440 | 0.20870 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20450 | 0.20880 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.54300 | 36.96200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.51900 | 36.94600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.49100 | 36.92000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.46300 | 36.89200 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.42900 | 36.86500 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.39400 | 36.83800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.35300 | 36.81700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.71900 | 4.77700 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.71900 | 4.77900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.72000 | 4.78000 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.72200 | 4.78100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.72200 | 4.78300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.72400 | 4.78600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.72600 | 4.79000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46800 | 0.82900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.81800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43800 | 0.80200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42200 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.76900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37600 | 0.74100 |
