| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.57000 | 32.67000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.36300 | 32.87800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.56100 | 43.96100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.96100 | 44.56100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.12700 | 4.18700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.00000 | 4.20500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.79800 | 22.99800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.58300 | 23.21300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.40500 | 25.60500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.53200 | 39.79200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.23600 | 23.43600 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.96600 | 23.70600 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20480 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20310 | 0.21050 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90800 | 2.00800 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.28400 | 3.38400 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94940 | 0.98940 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.24200 | 18.44200 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.32000 | 36.72000 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.01700 | 37.02300 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.88500 | 4.93500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.81200 | 4.96500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42300 | 0.88300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.51500 | 32.64700 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.46200 | 32.60200 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.38200 | 32.52200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.28400 | 32.42400 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.22800 | 32.37300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.14100 | 32.29200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.06500 | 32.23300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.47600 | 43.93300 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.40500 | 43.87200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.30000 | 43.76700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.17000 | 43.63800 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.09300 | 43.56700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.97300 | 43.45500 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.86800 | 43.37200 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20460 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20460 | 0.20890 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20460 | 0.20890 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20450 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20460 | 0.20890 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20450 | 0.20890 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20460 | 0.20910 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.27100 | 36.71100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.24000 | 36.68900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.20200 | 36.65100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.13700 | 36.58700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.11600 | 36.57100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.06500 | 36.52900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.02200 | 36.50600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.87500 | 4.93600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.87400 | 4.93700 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.87400 | 4.93600 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.87100 | 4.93300 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.87400 | 4.93700 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.87200 | 4.93700 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.87300 | 4.94000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45500 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43600 | 0.79900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41900 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40500 | 0.76700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75000 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37300 | 0.73600 |
