| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.68500 | 31.78500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.47800 | 31.99300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.43100 | 42.83100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.83100 | 43.43100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02400 | 4.08400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.00600 | 4.10200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.63500 | 22.83500 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.42000 | 23.05000 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.83900 | 25.03900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.67900 | 40.93900 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.29900 | 23.49900 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 23.02900 | 23.76900 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19860 | 0.20260 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19690 | 0.20430 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.89500 | 1.99500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.41100 | 3.51100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.98640 | 1.02640 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.73000 | 18.93000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.66800 | 37.06800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.36500 | 37.37100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.59500 | 4.64500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.56500 | 4.67500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.49100 | 0.95100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.65700 | 31.78600 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.61200 | 31.74800 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.55300 | 31.68900 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.49000 | 31.62600 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.43700 | 31.57800 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.38100 | 31.52800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.31700 | 31.48200 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.38900 | 42.83700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.32800 | 42.78700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.24800 | 42.70700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.16200 | 42.62200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.08900 | 42.55600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.00800 | 42.48600 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.91600 | 42.42100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19850 | 0.20280 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19860 | 0.20290 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19870 | 0.20300 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19890 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19900 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19910 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19920 | 0.20370 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.64900 | 37.08900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.63300 | 37.08200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.61700 | 37.06600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.59900 | 37.04900 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.58200 | 37.03700 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.56200 | 37.02500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.53200 | 37.01800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.58900 | 4.64800 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.58800 | 4.64900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.58800 | 4.64900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.58800 | 4.64900 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.58800 | 4.65000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.58800 | 4.65100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.58700 | 4.65300 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.53200 | 0.89300 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.51600 | 0.87800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.49800 | 0.85900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.47800 | 0.84000 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.46000 | 0.82200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.44300 | 0.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.42500 | 0.78800 |
