| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.50000 | 31.60000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.29300 | 31.80800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.49200 | 42.89200 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.89200 | 43.49200 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.99400 | 4.05400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.86700 | 4.07200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.68700 | 22.88700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.47200 | 23.10200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.81400 | 25.01400 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.83300 | 39.09300 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.71500 | 22.91500 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.44500 | 23.18500 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20100 | 0.20500 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19930 | 0.20670 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92600 | 2.02600 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.24000 | 3.34000 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94400 | 0.98400 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.45300 | 18.65300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.47400 | 36.87400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.17100 | 37.17700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.67800 | 4.72800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.60500 | 4.75800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42100 | 0.88100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.47100 | 31.58300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.42300 | 31.54300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.36900 | 31.48800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.30800 | 31.42800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.24000 | 31.36400 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.17500 | 31.30500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.11700 | 31.26300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.45500 | 42.88000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.39100 | 42.82700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.32000 | 42.75600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.23700 | 42.67400 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.14600 | 42.59000 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.05700 | 42.51100 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.97500 | 42.45200 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20100 | 0.20510 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20100 | 0.20520 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20120 | 0.20530 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20120 | 0.20540 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20140 | 0.20560 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20140 | 0.20560 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20140 | 0.20580 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.45100 | 36.87100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.42300 | 36.85300 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.40300 | 36.83200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.37300 | 36.80300 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.34400 | 36.78000 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.30700 | 36.75100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.27700 | 36.74100 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.67200 | 4.72900 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.67100 | 4.72900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.67300 | 4.73100 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.67400 | 4.73200 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.67400 | 4.73300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.67400 | 4.73500 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.67600 | 4.74000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46500 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45200 | 0.81600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43500 | 0.79900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42200 | 0.78400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.76700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39100 | 0.75200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37700 | 0.73900 |
