| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.85000 | 32.95000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.64300 | 33.15800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.86800 | 44.26800 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 43.26800 | 44.86800 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.16600 | 4.22600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03900 | 4.24400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.55300 | 22.75300 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.33800 | 22.96800 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.60000 | 25.80000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.08800 | 40.34800 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.24800 | 23.44800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.97800 | 23.71800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20630 | 0.21030 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20460 | 0.21200 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.94400 | 2.04400 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.28800 | 3.38800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.96540 | 1.00540 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.32200 | 18.52200 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.56400 | 36.96400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.26100 | 37.26700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.90600 | 4.95600 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.83300 | 4.98600 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42600 | 0.88600 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.80200 | 32.94400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.74300 | 32.89200 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.66400 | 32.81400 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.58300 | 32.73300 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.50800 | 32.66100 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.42500 | 32.58600 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.34100 | 32.51600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.79900 | 44.26500 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.71900 | 44.19400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.61400 | 44.09100 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.50600 | 43.98300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.40200 | 43.88300 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 43.28500 | 43.78000 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 43.16600 | 43.68000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20610 | 0.21040 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20610 | 0.21040 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20610 | 0.21050 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20610 | 0.21050 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20610 | 0.21050 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20610 | 0.21050 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20600 | 0.21060 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.52200 | 36.97200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.48600 | 36.94500 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.44500 | 36.90700 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.40100 | 36.86200 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.35900 | 36.82200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.31200 | 36.78600 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.26200 | 36.75200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.89800 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.89700 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.89600 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.89800 | 4.96100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.89700 | 4.96100 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.89600 | 4.96100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.89400 | 4.96100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46900 | 0.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45700 | 0.82100 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43900 | 0.80400 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42400 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40900 | 0.77100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39300 | 0.75500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37900 | 0.74100 |
