| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.78500 | 32.88500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.57800 | 33.09300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 44.06700 | 44.46700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 43.46700 | 45.06700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.15500 | 4.21500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.02800 | 4.23300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.88100 | 23.08100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.66600 | 23.29600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.58200 | 25.78200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.13100 | 40.39100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.42400 | 23.62400 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 23.15400 | 23.89400 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20580 | 0.20980 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20410 | 0.21150 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.94100 | 2.04100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.32200 | 3.42200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.96010 | 1.00010 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.36600 | 18.56600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.71000 | 37.11000 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.40700 | 37.41300 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.89400 | 4.94400 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.82100 | 4.97400 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42700 | 0.88700 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.74300 | 32.87100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.68800 | 32.82300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.60800 | 32.74300 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.51500 | 32.65100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.44800 | 32.58800 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.36900 | 32.51600 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.28900 | 32.45100 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 44.00500 | 44.45200 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.93000 | 44.38700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.82500 | 44.28300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.70200 | 44.16300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.60900 | 44.07600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 43.50000 | 43.97800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 43.39000 | 43.88800 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20570 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20560 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20570 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20560 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20570 | 0.21000 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20560 | 0.21000 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20560 | 0.21010 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.67500 | 37.10900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.64200 | 37.08600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.60300 | 37.04600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.54700 | 36.99200 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.51200 | 36.96300 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.46700 | 36.92600 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.42300 | 36.89700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.88600 | 4.94600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.88500 | 4.94600 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.88400 | 4.94600 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.88600 | 4.94800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.88600 | 4.94900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.88500 | 4.94800 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.88300 | 4.94900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46900 | 0.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44000 | 0.80400 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42400 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.41000 | 0.77100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39300 | 0.75600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37800 | 0.74100 |
