| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.65500 | 31.75500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.44800 | 31.96300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.69800 | 43.09800 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.09800 | 43.69800 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01700 | 4.07700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.99900 | 4.09500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.39800 | 22.59800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.18300 | 22.81300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.81600 | 25.01600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.45200 | 40.71200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.92600 | 23.12600 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.65600 | 23.39600 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19730 | 0.20130 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19560 | 0.20300 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.88700 | 1.98700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.40900 | 3.50900 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.97330 | 1.01330 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.56600 | 18.76600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 37.14800 | 37.54800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.84500 | 37.85100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.62800 | 4.67800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.59800 | 4.70800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.47900 | 0.93900 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.61600 | 31.74600 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.56900 | 31.70600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.51200 | 31.64900 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.45300 | 31.59000 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.38900 | 31.53200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.32900 | 31.47800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.27200 | 31.43600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.64700 | 43.09000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.58300 | 43.03500 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.50300 | 42.95600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.41500 | 42.86900 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.31800 | 42.78100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.22400 | 42.69700 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.13100 | 42.62300 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19720 | 0.20150 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19730 | 0.20160 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19740 | 0.20170 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19760 | 0.20180 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19770 | 0.20200 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19780 | 0.20210 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19790 | 0.20230 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 37.11900 | 37.56000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 37.10100 | 37.55000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 37.08300 | 37.53300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 37.05700 | 37.50900 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 37.02600 | 37.48600 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.99600 | 37.46300 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.96500 | 37.44800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.62100 | 4.68000 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.62100 | 4.68100 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.62100 | 4.68300 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.62200 | 4.68400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.62200 | 4.68500 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.62200 | 4.68600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.62300 | 4.69000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.52200 | 0.88300 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.50900 | 0.87100 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.48900 | 0.85100 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.47000 | 0.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.45000 | 0.81200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.43300 | 0.79500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.41500 | 0.78000 |
