| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.44000 | 32.54000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.23300 | 32.74800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.04700 | 43.44700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.44700 | 44.04700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.11000 | 4.17000 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98300 | 4.18800 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.54900 | 22.74900 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.33400 | 22.96400 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.28700 | 25.48700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.28000 | 39.54000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.94700 | 23.14700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.67700 | 23.41700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20350 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20180 | 0.20920 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92100 | 2.02100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.22100 | 3.32100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95090 | 0.99090 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.27000 | 18.47000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.16800 | 36.56800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.86500 | 36.87100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.83800 | 4.88800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.76500 | 4.91800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42600 | 0.88600 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.36400 | 32.55300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.30200 | 32.49900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.23000 | 32.42700 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.15000 | 32.34600 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.06800 | 32.27000 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.99700 | 32.21000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.92000 | 32.14300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.94400 | 43.46900 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.86500 | 43.40000 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.77200 | 43.30800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.66900 | 43.20400 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.56200 | 43.10600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.46800 | 43.02500 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.36600 | 42.93900 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20310 | 0.20770 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20310 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20310 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20320 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20320 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20320 | 0.20800 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20320 | 0.20800 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.09400 | 36.60000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.05700 | 36.57200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.02000 | 36.53600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.97800 | 36.49700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.93800 | 36.46000 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.90100 | 36.43500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.85900 | 36.40700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.82500 | 4.89300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.82400 | 4.89300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.82300 | 4.89300 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.82300 | 4.89300 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.82200 | 4.89300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.82300 | 4.89600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.82300 | 4.89800 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46800 | 0.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45500 | 0.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43700 | 0.80300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42300 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.76900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39100 | 0.75500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37700 | 0.74100 |
