| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.40500 | 31.50500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.19800 | 31.71300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.68700 | 43.08700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.08700 | 43.68700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.99400 | 4.05400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.97600 | 4.07200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.29600 | 22.49600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.08100 | 22.71100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.82300 | 25.02300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.66500 | 40.92500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.06300 | 23.26300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.79300 | 23.53300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20360 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20190 | 0.20930 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.93200 | 2.03200 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.49100 | 3.59100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.99770 | 1.03770 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.95900 | 19.15900 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 37.15300 | 37.55300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.85000 | 37.85600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.53400 | 4.58400 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.50400 | 4.61400 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.49100 | 0.95100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.37000 | 31.49300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.33000 | 31.46000 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.27000 | 31.40100 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.20900 | 31.34000 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.15500 | 31.29100 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.09900 | 31.24100 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.03900 | 31.19700 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.64000 | 43.07600 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.58400 | 43.03000 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.50600 | 42.95200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.42600 | 42.87300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.35400 | 42.81000 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.27900 | 42.74600 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.20000 | 42.68500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20350 | 0.20770 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20360 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20370 | 0.20800 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20390 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20400 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20420 | 0.20860 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 37.12700 | 37.55900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 37.11200 | 37.55200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 37.09600 | 37.53600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 37.07600 | 37.51700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 37.06300 | 37.50900 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 37.04500 | 37.49900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 37.02000 | 37.49600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.52600 | 4.58500 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.52500 | 4.58700 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.52600 | 4.58600 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.52500 | 4.58600 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.52500 | 4.58600 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.52400 | 4.58600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.52300 | 4.58700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.53500 | 0.89600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.52400 | 0.88600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.50500 | 0.87000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.49000 | 0.85100 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.47300 | 0.83400 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.45800 | 0.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.44200 | 0.80400 |
