| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.68000 | 31.78000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.47300 | 31.98800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.59900 | 42.99900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.99900 | 43.59900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01600 | 4.07600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.88900 | 4.09400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.54400 | 22.74400 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.32900 | 22.95900 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.87200 | 25.07200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.62900 | 38.88900 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.75600 | 22.95600 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.48600 | 23.22600 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20350 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20180 | 0.20920 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90700 | 2.00700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.20200 | 3.30200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93880 | 0.97880 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.23000 | 18.43000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.42400 | 36.82400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.12100 | 37.12700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.70500 | 4.75500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.63200 | 4.78500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42300 | 0.88300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.61600 | 31.76200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.57100 | 31.72500 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.50700 | 31.66200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.44700 | 31.60100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.37400 | 31.53300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.30900 | 31.47400 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.24200 | 31.42600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.50200 | 42.98800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.44500 | 42.94000 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.36300 | 42.86000 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.28400 | 42.78000 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.18400 | 42.69000 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.09500 | 42.60900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.00100 | 42.54000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20320 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20320 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20330 | 0.20770 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20340 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20360 | 0.20800 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20360 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20360 | 0.20820 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.36300 | 36.82300 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.34000 | 36.80900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.31100 | 36.78100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.28400 | 36.75400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.25000 | 36.72600 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.21300 | 36.69700 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.17100 | 36.67900 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.69400 | 4.75600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.69400 | 4.75800 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.69600 | 4.75900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.69700 | 4.76100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.69800 | 4.76200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.69900 | 4.76400 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.70000 | 4.76800 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46500 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45300 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43500 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42200 | 0.78400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.76800 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39000 | 0.75200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37700 | 0.74000 |
