| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.76000 | 31.86000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.55300 | 32.06800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.95100 | 42.35100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.35100 | 42.95100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02600 | 4.08600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.89900 | 4.10400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.30100 | 22.50100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.08600 | 22.71600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.77200 | 24.97200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.33900 | 38.59900 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.45600 | 22.65600 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.18600 | 22.92600 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19910 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19740 | 0.20480 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.89300 | 1.99300 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.16900 | 3.26900 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93670 | 0.97670 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.97400 | 18.17400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.05200 | 36.45200 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.74900 | 36.75500 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.71300 | 4.76300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.64000 | 4.79300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42100 | 0.88100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.70100 | 31.83500 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.64400 | 31.78600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.57200 | 31.71600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.49900 | 31.64500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.42500 | 31.57700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.35200 | 31.51300 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.26600 | 31.44300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.86300 | 42.33400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.79200 | 42.27400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.70400 | 42.18800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.61400 | 42.10200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.52200 | 42.01900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.43100 | 41.93800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.31700 | 41.84900 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19890 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19880 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19890 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19890 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19900 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19900 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19900 | 0.20360 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.99500 | 36.44000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.95900 | 36.41400 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.92700 | 36.38400 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.88800 | 36.34700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.85100 | 36.31800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.81100 | 36.28800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.75800 | 36.25500 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.70200 | 4.76400 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.70100 | 4.76400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.70200 | 4.76500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.70200 | 4.76600 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.70300 | 4.76800 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.70400 | 4.77000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.70300 | 4.77200 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46400 | 0.82700 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45100 | 0.81600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43400 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41800 | 0.78000 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40300 | 0.76500 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38700 | 0.75000 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37300 | 0.73700 |
