| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.55500 | 31.65500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.34800 | 31.86300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.25700 | 42.65700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.65700 | 43.25700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00500 | 4.06500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98700 | 4.08300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.40800 | 22.60800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.19300 | 22.82300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.60400 | 24.80400 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.00800 | 40.26800 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.84500 | 23.04500 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.57500 | 23.31500 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19680 | 0.20080 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19510 | 0.20250 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.86400 | 1.96400 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.32600 | 3.42600 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95130 | 0.99130 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.42400 | 18.62400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.49500 | 36.89500 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.19200 | 37.19800 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.62000 | 4.67000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.59000 | 4.70000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.46300 | 0.92300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.52400 | 31.64700 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.48200 | 31.61200 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.42400 | 31.55500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.36800 | 31.49900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.30300 | 31.43800 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.24900 | 31.39000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.18300 | 31.33900 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.20900 | 42.65600 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.14900 | 42.60700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.06800 | 42.52700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.98700 | 42.44500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.89200 | 42.35700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.81100 | 42.28300 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.71000 | 42.20300 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19670 | 0.20090 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19680 | 0.20100 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19690 | 0.20120 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19700 | 0.20130 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19720 | 0.20140 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19730 | 0.20160 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19730 | 0.20180 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.47400 | 36.90800 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.45900 | 36.90100 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.43800 | 36.88200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.41600 | 36.86100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.38700 | 36.83600 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.36300 | 36.81800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.32600 | 36.80100 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.61300 | 4.67300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.61400 | 4.67500 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.61500 | 4.67600 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.61700 | 4.67700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.61700 | 4.67800 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.61800 | 4.68100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.61800 | 4.68300 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.50500 | 0.86800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.49100 | 0.85600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.47100 | 0.83600 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.45100 | 0.81400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.43400 | 0.79600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.41500 | 0.77900 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.39500 | 0.76400 |
