| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.25000 | 32.35000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.04300 | 32.55800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.26900 | 43.66900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.66900 | 44.26900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.09000 | 4.15000 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.07200 | 4.16800 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.46600 | 22.66600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.25100 | 22.88100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.93500 | 25.13500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.89200 | 40.15200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.92400 | 23.12400 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.65400 | 23.39400 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19700 | 0.20100 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19530 | 0.20270 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.91300 | 2.01300 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.29800 | 3.39800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94550 | 0.98550 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.77600 | 18.97600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.77100 | 37.17100 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.46800 | 37.47400 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.74000 | 4.79000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.71000 | 4.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.45500 | 0.91500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.21300 | 32.34100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.16800 | 32.30300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.10600 | 32.24200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.04600 | 32.18200 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.98100 | 32.12000 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.92600 | 32.07400 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.85900 | 32.02200 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.21600 | 43.66300 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.15400 | 43.61200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.06900 | 43.52800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.98700 | 43.44500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.89600 | 43.36100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.81800 | 43.29400 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.72200 | 43.22000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19700 | 0.20120 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19700 | 0.20130 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19710 | 0.20140 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19720 | 0.20150 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19740 | 0.20160 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19750 | 0.20180 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19760 | 0.20200 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.73700 | 37.18200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.71600 | 37.16900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.69100 | 37.14500 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.66400 | 37.11900 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.63600 | 37.09400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.61000 | 37.08100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.57600 | 37.07100 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.73300 | 4.79300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.73300 | 4.79400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.73400 | 4.79500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.73600 | 4.79600 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.73700 | 4.79800 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.73900 | 4.80100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.74000 | 4.80400 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.49800 | 0.86000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.48600 | 0.85000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.46800 | 0.83300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.45300 | 0.81400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.43500 | 0.79700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.41800 | 0.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.40200 | 0.76500 |
