| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.93500 | 32.03500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.72800 | 32.24300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.76900 | 43.16900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.16900 | 43.76900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.05100 | 4.11100 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03300 | 4.12900 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.58100 | 22.78100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.36600 | 22.99600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.92000 | 25.12000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.40100 | 40.66100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.21000 | 23.41000 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.94000 | 23.68000 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20000 | 0.20400 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19830 | 0.20570 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.85900 | 1.95900 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.39700 | 3.49700 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.96530 | 1.00530 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.73400 | 18.93400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.82300 | 37.22300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.52000 | 37.52600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.62100 | 4.67100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.59100 | 4.70100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.49200 | 0.95200 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.89600 | 32.02400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.84700 | 31.98300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.78100 | 31.91700 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.72200 | 31.85800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.66100 | 31.80000 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.60100 | 31.75000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.53800 | 31.70200 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.71200 | 43.15400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.64500 | 43.09800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.55300 | 43.00700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.46700 | 42.92200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.37200 | 42.83300 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.27500 | 42.74600 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.16900 | 42.66800 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20000 | 0.20420 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20000 | 0.20430 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20020 | 0.20440 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20030 | 0.20450 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20040 | 0.20470 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20050 | 0.20490 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20060 | 0.20510 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.78900 | 37.22900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.76900 | 37.21800 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.74900 | 37.19800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.72800 | 37.17800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.70300 | 37.15800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.67900 | 37.14500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.64800 | 37.13200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.61300 | 4.67300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.61200 | 4.67400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.61300 | 4.67400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.61300 | 4.67400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.61300 | 4.67500 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.61300 | 4.67700 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.61200 | 4.67900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.53300 | 0.89400 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.51500 | 0.87800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.49300 | 0.85700 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.47500 | 0.83900 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.45600 | 0.82100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.43700 | 0.80200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.42000 | 0.78600 |
