| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.76000 | 31.86000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.55300 | 32.06800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.91300 | 42.31300 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.31300 | 42.91300 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02300 | 4.08300 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.89600 | 4.10100 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.06200 | 22.26200 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.84700 | 22.47700 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.76200 | 24.96200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.05300 | 38.31300 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.25700 | 22.45700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 21.98700 | 22.72700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19930 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19760 | 0.20500 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.86300 | 1.96300 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.12000 | 3.22000 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.92870 | 0.96870 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.73300 | 17.93300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.39200 | 35.79200 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.08900 | 36.09500 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.71900 | 4.76900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.64600 | 4.79900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.41700 | 0.87700 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.72000 | 31.84800 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.67000 | 31.80500 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.59900 | 31.73500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.52700 | 31.66400 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.44600 | 31.58500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.37900 | 31.52700 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.30300 | 31.46700 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.85900 | 42.30900 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.79800 | 42.25700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.70500 | 42.16600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.61500 | 42.07800 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.51200 | 41.97800 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.42400 | 41.90200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.32500 | 41.82300 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19920 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19920 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19930 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19940 | 0.20370 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19930 | 0.20360 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19940 | 0.20370 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19940 | 0.20380 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.36500 | 35.80600 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.33900 | 35.78800 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.30300 | 35.75300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.27600 | 35.72800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.22900 | 35.68300 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.19500 | 35.66000 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.15700 | 35.64000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.71200 | 4.77100 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.71100 | 4.77200 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.71100 | 4.77200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.71300 | 4.77400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.71200 | 4.77300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.71300 | 4.77600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.71300 | 4.77800 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46000 | 0.82100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.44800 | 0.81000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43200 | 0.79400 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41600 | 0.77800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40100 | 0.76200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38700 | 0.74900 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37100 | 0.73500 |
