| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.74500 | 31.84500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.53800 | 32.05300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.88200 | 42.28200 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.28200 | 42.88200 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02100 | 4.08100 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.89400 | 4.09900 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.08000 | 22.28000 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.86500 | 22.49500 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.77000 | 24.97000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.08100 | 38.34100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.18100 | 22.38100 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 21.91100 | 22.65100 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19900 | 0.20300 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19730 | 0.20470 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.86900 | 1.96900 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.12600 | 3.22600 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.92970 | 0.96970 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.71500 | 17.91500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.53100 | 35.93100 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.22800 | 36.23400 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.72000 | 4.77000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.64700 | 4.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.41700 | 0.87700 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.70600 | 31.82800 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.65700 | 31.78500 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.59000 | 31.71900 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.51700 | 31.64600 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.43600 | 31.57300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.37500 | 31.51900 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.29200 | 31.44700 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.82800 | 42.27000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.76800 | 42.21800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.68000 | 42.13200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.58800 | 42.04000 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.48500 | 41.94900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.40300 | 41.87900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.29400 | 41.78600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19890 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19890 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19900 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19900 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19900 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19910 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19910 | 0.20350 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.50300 | 35.93400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.47800 | 35.91700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.44500 | 35.88500 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.41400 | 35.85400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.37000 | 35.81800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.34300 | 35.80000 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.29700 | 35.76700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.71300 | 4.77100 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.71200 | 4.77200 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.71300 | 4.77200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.71400 | 4.77400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.71400 | 4.77400 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.71600 | 4.77800 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.71500 | 4.77800 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46000 | 0.82100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.44700 | 0.81000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43100 | 0.79600 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41700 | 0.77800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40000 | 0.76200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38700 | 0.74800 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37200 | 0.73400 |
