| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.51500 | 31.61500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.30800 | 31.82300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.57200 | 42.97200 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.97200 | 43.57200 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.99600 | 4.05600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.86900 | 4.07400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.66800 | 22.86800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.45300 | 23.08300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.86300 | 25.06300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.86600 | 39.12600 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.75700 | 22.95700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.48700 | 23.22700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20370 | 0.20770 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20200 | 0.20940 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.91700 | 2.01700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.24100 | 3.34100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94380 | 0.98380 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.35900 | 18.55900 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.53400 | 36.93400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.23100 | 37.23700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.68300 | 4.73300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.61000 | 4.76300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42100 | 0.88100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.47700 | 31.61300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.43600 | 31.57800 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.37200 | 31.51400 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.31500 | 31.45800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.25000 | 31.39900 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.18100 | 31.33700 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.11800 | 31.29000 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.51100 | 42.98100 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.45600 | 42.93700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.37200 | 42.85200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.29500 | 42.77600 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.20700 | 42.69700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.11100 | 42.61100 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.02000 | 42.54400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20360 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20360 | 0.20790 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20370 | 0.20800 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20380 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20390 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20400 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20400 | 0.20850 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.50200 | 36.94700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.48100 | 36.93400 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.45200 | 36.90600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.42600 | 36.88000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.39700 | 36.85800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.36100 | 36.83100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.32400 | 36.81200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.67500 | 4.73600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.67500 | 4.73700 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.67700 | 4.73900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.67800 | 4.74000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.67900 | 4.74200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.67900 | 4.74300 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.68000 | 4.74700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46400 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45100 | 0.81600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43600 | 0.79800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42100 | 0.78400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.76700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39000 | 0.75200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37600 | 0.73900 |
