| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.24000 | 32.34000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.03300 | 32.54800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.57600 | 42.97600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.97600 | 43.57600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.08500 | 4.14500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.95800 | 4.16300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.28700 | 22.48700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.07200 | 22.70200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.07500 | 25.27500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.76700 | 39.02700 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.62900 | 22.82900 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.35900 | 23.09900 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20260 | 0.20660 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20090 | 0.20830 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90200 | 2.00200 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.18700 | 3.28700 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94780 | 0.98780 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.01800 | 18.21800 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.99700 | 36.39700 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.69400 | 36.70000 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.80000 | 4.85000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.72700 | 4.88000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42300 | 0.88300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.18800 | 32.32600 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.13300 | 32.27900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.05400 | 32.20100 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.98400 | 32.13100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.90800 | 32.06300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.83400 | 31.99500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.75700 | 31.93600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.50700 | 42.96100 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.43800 | 42.90200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.33700 | 42.80300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.24900 | 42.71500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.15200 | 42.62900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.05300 | 42.53900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.95200 | 42.46400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20240 | 0.20670 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20240 | 0.20680 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20240 | 0.20680 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20250 | 0.20690 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20250 | 0.20700 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20250 | 0.20700 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20260 | 0.20720 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.95400 | 36.40000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.92300 | 36.37800 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.88400 | 36.34100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.85200 | 36.31000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.81500 | 36.28200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.77400 | 36.24800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.73500 | 36.23100 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.79100 | 4.85200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.79100 | 4.85300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.79000 | 4.85300 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.79100 | 4.85400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.79100 | 4.85600 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.79200 | 4.85800 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.79200 | 4.86100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45300 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43600 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41900 | 0.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40400 | 0.76600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38900 | 0.75200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37400 | 0.73800 |
