| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.79000 | 31.89000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.58300 | 32.09800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.04200 | 42.44200 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.44200 | 43.04200 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02800 | 4.08800 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.90100 | 4.10600 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.11500 | 22.31500 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.90000 | 22.53000 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.83900 | 25.03900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.08200 | 38.34200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.34600 | 22.54600 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.07600 | 22.81600 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20100 | 0.20500 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19930 | 0.20670 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.89700 | 1.99700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.14200 | 3.24200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93340 | 0.97340 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.89300 | 18.09300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.93800 | 36.33800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.63500 | 36.64100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.72300 | 4.77300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.65000 | 4.80300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42000 | 0.88000 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.75300 | 31.88000 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.70100 | 31.83500 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.63200 | 31.76600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.55400 | 31.68800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.48300 | 31.62200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.41400 | 31.55900 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.33300 | 31.49300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.99600 | 42.43400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.93200 | 42.38100 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.84300 | 42.29300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.74700 | 42.19800 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.66000 | 42.11700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.57200 | 42.03600 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.46900 | 41.95300 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20090 | 0.20510 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20090 | 0.20510 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20090 | 0.20520 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20100 | 0.20530 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20100 | 0.20530 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20110 | 0.20540 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20110 | 0.20550 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.90800 | 36.34500 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.87900 | 36.32500 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.84300 | 36.29300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.81200 | 36.25800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.77500 | 36.22600 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.73100 | 36.20500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.69300 | 36.17000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.71600 | 4.77500 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.71500 | 4.77500 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.71500 | 4.77600 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.71700 | 4.77700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.71800 | 4.77900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.71900 | 4.78100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.71900 | 4.78300 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46300 | 0.82400 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45000 | 0.81400 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43400 | 0.79800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41700 | 0.77800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40200 | 0.76400 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75000 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37200 | 0.73500 |
