| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.84500 | 32.94500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.63800 | 33.15300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 44.04900 | 44.44900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 43.44900 | 45.04900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.16400 | 4.22400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03700 | 4.24200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.66200 | 22.86200 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.44700 | 23.07700 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.66300 | 25.86300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.05700 | 40.31700 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.20500 | 23.40500 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.93500 | 23.67500 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20610 | 0.21010 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20440 | 0.21180 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.96000 | 2.06000 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.31500 | 3.41500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.97020 | 1.01020 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.45100 | 18.65100 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.77900 | 37.17900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.47600 | 37.48200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.90900 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.83600 | 4.98900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.78500 | 32.91900 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.72400 | 32.86600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.64400 | 32.78600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.56300 | 32.70500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.48600 | 32.63300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.40300 | 32.55700 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.31800 | 32.48600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.96900 | 44.41800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.88600 | 44.34700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.78100 | 44.24200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.67300 | 44.13300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.56700 | 44.03400 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 43.45100 | 43.93200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 43.33400 | 43.83100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20590 | 0.21020 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20590 | 0.21020 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20590 | 0.21020 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20590 | 0.21020 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20590 | 0.21020 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20590 | 0.21030 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20580 | 0.21030 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.72500 | 37.17000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.68800 | 37.14200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.64700 | 37.10100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.60000 | 37.05800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.55600 | 37.01800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.50900 | 36.98000 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.45400 | 36.95000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.89900 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.89800 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.89700 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.89800 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.89700 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.89600 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.89400 | 4.96000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46800 | 0.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.82100 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44000 | 0.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42400 | 0.78700 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.41000 | 0.77200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39400 | 0.75700 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.38000 | 0.74200 |
