| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.49500 | 31.59500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.28800 | 31.80300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.94900 | 42.34900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.34900 | 42.94900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.99900 | 4.05900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98100 | 4.07700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.50400 | 22.70400 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.28900 | 22.91900 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.56200 | 24.76200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.03700 | 40.29700 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.84300 | 23.04300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.57300 | 23.31300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19710 | 0.20110 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19540 | 0.20280 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.84700 | 1.94700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.29800 | 3.39800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95180 | 0.99180 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.37700 | 18.57700 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.50600 | 36.90600 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.20300 | 37.20900 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.61000 | 4.66000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.58000 | 4.69000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.46300 | 0.92300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.46400 | 31.58600 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.41900 | 31.54700 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.36700 | 31.49600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.31200 | 31.44100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.24600 | 31.38300 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.19400 | 31.33300 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.12900 | 31.28400 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.90200 | 42.34000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.83900 | 42.28700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.76500 | 42.21400 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.68300 | 42.13300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.58300 | 42.04400 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.50000 | 41.96400 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.39300 | 41.88400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19700 | 0.20120 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19710 | 0.20140 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19730 | 0.20150 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19740 | 0.20160 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19750 | 0.20180 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19760 | 0.20190 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19770 | 0.20210 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.48900 | 36.91700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.47500 | 36.91100 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.45700 | 36.89300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.43200 | 36.87600 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.39700 | 36.85500 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.36900 | 36.83400 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.33600 | 36.80900 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.60400 | 4.66200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.60400 | 4.66400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.60500 | 4.66500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.60700 | 4.66700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.60600 | 4.66800 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.60800 | 4.67000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.60800 | 4.67200 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.50600 | 0.86700 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.49200 | 0.85400 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.46900 | 0.83400 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.45100 | 0.81400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.43300 | 0.79500 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.41400 | 0.77600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.39700 | 0.75900 |
