| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.68300 | 31.78300 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.47500 | 31.99000 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.63700 | 43.03700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.03700 | 43.63700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01700 | 4.07700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.89000 | 4.09500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.53800 | 22.73800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.32300 | 22.95300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.81800 | 25.01800 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.89200 | 39.16200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.69300 | 22.89300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.42300 | 23.16300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19610 | 0.20010 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19440 | 0.20180 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.91200 | 2.01200 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.24300 | 3.34300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93660 | 0.97660 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.41300 | 18.61300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.53700 | 36.93700 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.23400 | 37.24000 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.69400 | 4.74400 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.62100 | 4.77400 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42700 | 0.88700 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.65200 | 31.77100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.60700 | 31.73300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.54600 | 31.67300 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.48600 | 31.61300 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.42200 | 31.55500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.34200 | 31.48000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.29400 | 31.45000 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.59500 | 43.02400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.53400 | 42.97400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.45500 | 42.89700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.37400 | 42.81700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.28900 | 42.74200 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.18100 | 42.63700 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.11000 | 42.59800 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19610 | 0.20020 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19610 | 0.20030 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19620 | 0.20040 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19630 | 0.20050 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19640 | 0.20070 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19640 | 0.20070 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19650 | 0.20090 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.51300 | 36.94100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.48900 | 36.92700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.46200 | 36.90000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.43300 | 36.87400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.40400 | 36.86100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.35900 | 36.81100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.34200 | 36.81600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.68800 | 4.74700 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.68800 | 4.74900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.68800 | 4.74800 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.68900 | 4.75000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.69000 | 4.75200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.68900 | 4.75100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.69200 | 4.75700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47100 | 0.83100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45800 | 0.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44100 | 0.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42600 | 0.78700 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40900 | 0.77100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39400 | 0.75500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37700 | 0.74400 |
