| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.72500 | 31.82500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.51800 | 32.03300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.82900 | 42.22900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.22900 | 42.82900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01900 | 4.07900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.89200 | 4.09700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.00700 | 22.20700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.79200 | 22.42200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.71900 | 24.91900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.20600 | 38.46600 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.18300 | 22.38300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 21.91300 | 22.65300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19960 | 0.20360 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19790 | 0.20530 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.85400 | 1.95400 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.11200 | 3.21200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.92790 | 0.96790 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.68600 | 17.88600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.38500 | 35.78500 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.08200 | 36.08800 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.71100 | 4.76100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.63800 | 4.79100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.41600 | 0.87600 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.69500 | 31.81700 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.64500 | 31.77400 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.58100 | 31.71000 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.50900 | 31.63900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.42500 | 31.56200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.36500 | 31.50900 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.28700 | 31.44300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.79100 | 42.22300 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.73000 | 42.17200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.64600 | 42.08900 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.55700 | 42.00100 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.45000 | 41.90400 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.37000 | 41.83400 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.26800 | 41.74900 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19960 | 0.20380 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19960 | 0.20380 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19960 | 0.20390 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19970 | 0.20400 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19970 | 0.20400 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19980 | 0.20410 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19980 | 0.20420 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.36100 | 35.80400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.33700 | 35.78900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.30600 | 35.75800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.27700 | 35.73100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.23100 | 35.69400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.20600 | 35.67500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.16400 | 35.64800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.70500 | 4.76300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.70400 | 4.76400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.70500 | 4.76500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.70700 | 4.76700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.70500 | 4.76700 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.70800 | 4.77000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.70700 | 4.77200 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46000 | 0.82100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.44700 | 0.81100 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43200 | 0.79300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41600 | 0.77800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.39900 | 0.76000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38500 | 0.74700 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37000 | 0.73400 |
