| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.89200 | 31.99200 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.68400 | 32.19900 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.08900 | 43.48900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.48900 | 44.08900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.04100 | 4.10100 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.02300 | 4.11900 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.55800 | 22.75800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.34300 | 22.97300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.89700 | 25.09700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.20600 | 39.47600 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.92900 | 23.12900 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.65900 | 23.39900 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19880 | 0.20280 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19710 | 0.20450 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92800 | 2.02800 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.31500 | 3.41500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95050 | 0.99050 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.76100 | 18.96100 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.79100 | 37.19100 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.48800 | 37.49400 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.71300 | 4.76300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.68300 | 4.79300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.43800 | 0.89800 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.86000 | 31.98000 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.81200 | 31.94200 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.75800 | 31.89100 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.69900 | 31.82800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.63500 | 31.77200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.57600 | 31.72100 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.50900 | 31.67700 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.04000 | 43.47700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.97400 | 43.42500 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.90000 | 43.35600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.81600 | 43.27000 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.72600 | 43.19100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.64000 | 43.12200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.54600 | 43.05600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19880 | 0.20290 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19890 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19890 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19900 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19910 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19920 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19920 | 0.20370 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.77000 | 37.19400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.74600 | 37.18200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.72100 | 37.16100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.69400 | 37.13000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.67000 | 37.10900 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.63800 | 37.08500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.59900 | 37.08300 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.70700 | 4.76500 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.70700 | 4.76600 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.70800 | 4.76900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.70900 | 4.76900 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.71000 | 4.77200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.71200 | 4.77400 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.71200 | 4.77800 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.48100 | 0.84300 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.46800 | 0.83300 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.45200 | 0.81300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.43700 | 0.79800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.42100 | 0.78300 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.40200 | 0.76800 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.38600 | 0.75400 |
