| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.59000 | 31.69000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.38300 | 31.89800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.70500 | 43.10500 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.10500 | 43.70500 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00800 | 4.06800 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.99000 | 4.08600 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.49900 | 22.69900 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.28400 | 22.91400 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.78100 | 24.98100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.38000 | 40.64000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.88000 | 23.08000 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.61000 | 23.35000 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19720 | 0.20120 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19550 | 0.20290 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.88700 | 1.98700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.39300 | 3.49300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.97100 | 1.01100 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.57700 | 18.77700 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 37.09400 | 37.49400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.79100 | 37.79700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.61700 | 4.66700 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.58700 | 4.69700 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.47700 | 0.93700 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.56000 | 31.68100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.51500 | 31.64400 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.45600 | 31.58600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.39700 | 31.52600 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.33600 | 31.47100 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.27500 | 31.41500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.21200 | 31.36800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.65600 | 43.08800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.59400 | 43.03600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.51100 | 42.95500 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.42500 | 42.87000 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.33400 | 42.78600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.24100 | 42.69900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.13900 | 42.62400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19710 | 0.20130 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19720 | 0.20140 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19730 | 0.20150 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19740 | 0.20170 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19750 | 0.20180 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19760 | 0.20190 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19770 | 0.20220 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 37.07300 | 37.50200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 37.05700 | 37.49400 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 37.03800 | 37.47700 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 37.01500 | 37.45400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.98800 | 37.43400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.95900 | 37.41100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.92300 | 37.39800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.61000 | 4.67000 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.61000 | 4.67100 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.61100 | 4.67200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.61200 | 4.67300 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.61200 | 4.67500 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.61300 | 4.67600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.61300 | 4.67900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.52000 | 0.88100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.50700 | 0.86800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.48800 | 0.84900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.46900 | 0.83000 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.44900 | 0.81100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.43200 | 0.79300 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.41200 | 0.77900 |
