| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.65500 | 31.75500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.44800 | 31.96300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.97200 | 42.37200 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.37200 | 42.97200 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01200 | 4.07200 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.88500 | 4.09000 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.35800 | 22.55800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.14300 | 22.77300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.72100 | 24.92100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.40800 | 38.66800 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.40300 | 22.60300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.13300 | 22.87300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19900 | 0.20300 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19730 | 0.20470 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90100 | 2.00100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.16500 | 3.26500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93780 | 0.97780 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.97000 | 18.17000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.99900 | 36.39900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.69600 | 36.70200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.70100 | 4.75100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.62800 | 4.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.41900 | 0.87900 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.62000 | 31.74300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.56700 | 31.69700 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.49600 | 31.62700 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.43200 | 31.56400 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.35900 | 31.49600 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.29400 | 31.43600 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.21800 | 31.37600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.92600 | 42.36700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.86100 | 42.31100 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.77200 | 42.22400 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.69500 | 42.14900 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.60300 | 42.06400 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.52200 | 41.98800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.42200 | 41.91200 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19890 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19890 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19890 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19910 | 0.20330 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19910 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19920 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19920 | 0.20360 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.96600 | 36.41200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.93500 | 36.39000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.89900 | 36.35400 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.87700 | 36.33400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.83700 | 36.30100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.80800 | 36.27800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.76100 | 36.24800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.69500 | 4.75300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.69400 | 4.75400 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.69500 | 4.75600 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.69600 | 4.75800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.69700 | 4.75900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.70000 | 4.76200 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.70100 | 4.76500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46200 | 0.82400 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45000 | 0.81400 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43400 | 0.79800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41900 | 0.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40300 | 0.76500 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37400 | 0.73700 |
