| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.60500 | 31.70500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.39800 | 31.91300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.57400 | 42.97400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.97400 | 43.57400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00700 | 4.06700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.88000 | 4.08500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.59800 | 22.79800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.38300 | 23.01300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.87100 | 25.07100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.76500 | 39.02500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.77600 | 22.97600 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.50600 | 23.24600 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20320 | 0.20720 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20150 | 0.20890 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90800 | 2.00800 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.22100 | 3.32100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94140 | 0.98140 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.35200 | 18.55200 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.53100 | 36.93100 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.22800 | 37.23400 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.69300 | 4.74300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.62000 | 4.77300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42100 | 0.88100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.56600 | 31.69600 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.52300 | 31.65900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.45900 | 31.59700 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.40100 | 31.53900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.33600 | 31.47800 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.26700 | 31.41500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.20500 | 31.36900 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.51700 | 42.96700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.46000 | 42.91900 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.37600 | 42.83700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.29600 | 42.75900 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.20700 | 42.67600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.11100 | 42.58700 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.01900 | 42.52200 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20310 | 0.20730 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20310 | 0.20740 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20320 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20330 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20340 | 0.20770 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20350 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20350 | 0.20800 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.49800 | 36.93600 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.47500 | 36.92100 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.44600 | 36.89400 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.41800 | 36.86600 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.38700 | 36.84100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.34800 | 36.81000 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.31000 | 36.79000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.68500 | 4.74500 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.68500 | 4.74600 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.68700 | 4.74800 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.68800 | 4.74900 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.68900 | 4.75100 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.69000 | 4.75300 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.69200 | 4.75700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46400 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45200 | 0.81600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43500 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42100 | 0.78300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40500 | 0.76700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37600 | 0.73800 |
