| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.54400 | 31.64400 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.33700 | 31.85200 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.73600 | 43.13600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.13600 | 43.73600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00000 | 4.06000 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.87300 | 4.07800 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.65600 | 22.85600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.44100 | 23.07100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.76000 | 24.96000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.11400 | 39.38400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.70300 | 22.90300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.43300 | 23.17300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19610 | 0.20010 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19440 | 0.20180 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92500 | 2.02500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.26700 | 3.36700 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94110 | 0.98110 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.74300 | 18.94300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.59600 | 36.99600 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.29300 | 37.29900 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.67600 | 4.72600 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.60300 | 4.75600 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.50900 | 31.64100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.46600 | 31.60700 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.40300 | 31.54700 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.34700 | 31.49000 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.27500 | 31.42900 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.21800 | 31.37800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.15200 | 31.33100 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.68200 | 43.13800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.62300 | 43.09200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.53700 | 43.01200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.45900 | 42.93400 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.36100 | 42.85100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.28200 | 42.78000 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.18800 | 42.71400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19600 | 0.20030 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19610 | 0.20040 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19610 | 0.20040 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19620 | 0.20050 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19630 | 0.20070 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19640 | 0.20080 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19630 | 0.20090 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.56700 | 37.00800 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.54500 | 36.99700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.51400 | 36.97000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.48800 | 36.94300 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.45500 | 36.92300 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.42500 | 36.90100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.38500 | 36.88400 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.66900 | 4.72900 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.67100 | 4.73300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.66900 | 4.73200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.67000 | 4.73300 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.67000 | 4.73400 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.67100 | 4.73700 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.67100 | 4.74000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46900 | 0.82900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45800 | 0.81900 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44100 | 0.80300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42300 | 0.78800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.77000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39300 | 0.75500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.38000 | 0.74300 |
