| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.40000 | 31.50000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.19300 | 31.70800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.80600 | 43.20600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.20600 | 43.80600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.99400 | 4.05400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.97600 | 4.07200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.25000 | 22.45000 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.03500 | 22.66500 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.80900 | 25.00900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.94600 | 41.20600 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.15800 | 23.35800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.88800 | 23.62800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20350 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20180 | 0.20920 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92800 | 2.02800 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.49600 | 3.59600 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.99510 | 1.03510 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.95700 | 19.15700 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 37.28100 | 37.68100 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.97800 | 37.98400 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.52800 | 4.57800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.49800 | 4.60800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.49100 | 0.95100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.38000 | 31.51200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.34000 | 31.47900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.28000 | 31.41900 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.22400 | 31.36400 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.16100 | 31.30700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.11000 | 31.26300 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.05200 | 31.22000 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.77700 | 43.22300 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.72100 | 43.17700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.64100 | 43.09800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.56500 | 43.02400 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.48000 | 42.94800 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.41000 | 42.88600 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.32800 | 42.82800 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20350 | 0.20770 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20350 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20370 | 0.20800 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20380 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20390 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20400 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20410 | 0.20860 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 37.27100 | 37.71200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 37.25600 | 37.70600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 37.23800 | 37.68900 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 37.22200 | 37.67400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 37.20000 | 37.66100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 37.18200 | 37.65200 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 37.16000 | 37.64600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.52200 | 4.58200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.52200 | 4.58300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.52200 | 4.58300 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.52100 | 4.58400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.51900 | 4.58300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.51900 | 4.58400 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.51900 | 4.58500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.53500 | 0.89600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.52500 | 0.88600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.50700 | 0.86900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.49100 | 0.85200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.47400 | 0.83500 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.45800 | 0.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.44300 | 0.80600 |
