| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.17500 | 31.27500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 30.96800 | 31.48300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.07700 | 42.47700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.47700 | 43.07700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.96200 | 4.02200 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.94400 | 4.04000 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.12400 | 22.32400 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.90900 | 22.53900 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.61500 | 24.81500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.30100 | 40.56100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.74400 | 22.94400 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.47400 | 23.21400 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19810 | 0.20210 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19640 | 0.20380 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.91600 | 2.01600 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.40600 | 3.50600 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.98920 | 1.02920 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.61500 | 18.81500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.67400 | 37.07400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.37100 | 37.37700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.54200 | 4.59200 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.51200 | 4.62200 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.48200 | 0.94200 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.15100 | 31.28000 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.10300 | 31.23900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.05100 | 31.18800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 30.99400 | 31.13100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 30.93600 | 31.07900 |
| 美金(USD) | 150天期 | 30.87900 | 31.02800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 30.81900 | 30.98300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.04000 | 42.49000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.97700 | 42.43600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.91200 | 42.37100 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.83900 | 42.30000 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.76400 | 42.23600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.69200 | 42.17200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.61400 | 42.11600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19800 | 0.20220 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19810 | 0.20230 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19830 | 0.20260 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19840 | 0.20270 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19850 | 0.20280 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19860 | 0.20300 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19870 | 0.20310 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.65700 | 37.09800 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.63600 | 37.08600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.63100 | 37.08100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.61400 | 37.06400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.59500 | 37.05300 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.57900 | 37.04600 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.55500 | 37.03900 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.53600 | 4.59600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.53500 | 4.59600 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.53700 | 4.59900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.53600 | 4.59800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.53500 | 4.59900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.53500 | 4.59900 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.53400 | 4.60100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.52500 | 0.88600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.51200 | 0.87500 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.49500 | 0.85800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.48000 | 0.84300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.46300 | 0.82400 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.44700 | 0.80800 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.42900 | 0.79500 |
