| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.38000 | 32.48000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.17300 | 32.68800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.85900 | 43.25900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.25900 | 43.85900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.10300 | 4.16300 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.97600 | 4.18100 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.69700 | 22.89700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.48200 | 23.11200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.19100 | 25.39100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.88000 | 39.15000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.96700 | 23.16700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.69700 | 23.43700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20330 | 0.20730 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20160 | 0.20900 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.89400 | 1.99400 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.21300 | 3.31300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94270 | 0.98270 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.10000 | 18.30000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.84000 | 36.24000 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.53700 | 36.54300 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.84100 | 4.89100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.76800 | 4.92100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42200 | 0.88200 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.34700 | 32.46100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.29100 | 32.41200 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.21200 | 32.33500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.13500 | 32.25700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.06100 | 32.19200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.97600 | 32.11000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.89800 | 32.05100 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.81000 | 43.23900 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.73700 | 43.17600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.63500 | 43.07600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.53500 | 42.97500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.43700 | 42.89000 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.32300 | 42.78000 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.21700 | 42.70100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20320 | 0.20740 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20320 | 0.20740 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20320 | 0.20740 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20320 | 0.20740 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20320 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20320 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20330 | 0.20770 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.81600 | 36.23600 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.78400 | 36.21300 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.74500 | 36.17500 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.70300 | 36.13600 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.66600 | 36.10600 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.62100 | 36.06600 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.58100 | 36.04700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.83400 | 4.89200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.83300 | 4.89200 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.83300 | 4.89200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.83200 | 4.89100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.83300 | 4.89300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.83200 | 4.89300 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.83300 | 4.89600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45300 | 0.81500 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43500 | 0.79900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41700 | 0.78300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40400 | 0.76700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38600 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37000 | 0.73800 |
