| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.21000 | 32.31000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.00300 | 32.51800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.45600 | 43.85600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.85600 | 44.45600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.08500 | 4.14500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.06700 | 4.16300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.47900 | 22.67900 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.26400 | 22.89400 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.94300 | 25.14300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.88500 | 40.14500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.86800 | 23.06800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.59800 | 23.33800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19700 | 0.20100 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19530 | 0.20270 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92500 | 2.02500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.30900 | 3.40900 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94600 | 0.98600 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.79500 | 18.99500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.80200 | 37.20200 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.49900 | 37.50500 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.74100 | 4.79100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.71100 | 4.82100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.45600 | 0.91600 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.17700 | 32.30100 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.13200 | 32.26400 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.06900 | 32.20100 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.01200 | 32.14400 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.95000 | 32.08700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.88900 | 32.03200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.82500 | 31.98400 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.40200 | 43.84500 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.34000 | 43.79300 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.25400 | 43.70700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.17400 | 43.62800 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.08800 | 43.54900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 43.00100 | 43.46900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.90700 | 43.40100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19700 | 0.20120 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19700 | 0.20130 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19720 | 0.20140 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19730 | 0.20150 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19740 | 0.20170 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19750 | 0.20180 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19760 | 0.20200 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.77300 | 37.21400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.75200 | 37.20200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.72700 | 37.17700 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.70200 | 37.15200 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.67500 | 37.13100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.64800 | 37.11100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.61900 | 37.10100 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.73400 | 4.79300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.73400 | 4.79500 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.73500 | 4.79600 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.73700 | 4.79700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.73800 | 4.79900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.74000 | 4.80200 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.74100 | 4.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.49900 | 0.86000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.48800 | 0.84900 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.47000 | 0.83200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.45200 | 0.81400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.43500 | 0.79700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.41900 | 0.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.40100 | 0.76500 |
