| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.47800 | 32.57800 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.27100 | 32.78600 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.13900 | 43.53900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.53900 | 44.13900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.11600 | 4.17600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98900 | 4.19400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.84100 | 23.04100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.62600 | 23.25600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.30300 | 25.50300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.14100 | 39.41100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.15700 | 23.35700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.88700 | 23.62700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20420 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20250 | 0.20990 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90500 | 2.00500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.22800 | 3.32800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94720 | 0.98720 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.17600 | 18.37600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.06400 | 36.46400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.76100 | 36.76700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.85900 | 4.90900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.78600 | 4.93900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42000 | 0.88000 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.44400 | 32.56200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.38900 | 32.51800 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.30400 | 32.43600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.22700 | 32.35900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.15500 | 32.29100 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.07200 | 32.21900 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.98900 | 32.15700 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.08900 | 43.52200 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.01500 | 43.46400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.90500 | 43.35800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.80400 | 43.25800 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.70600 | 43.16600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.59200 | 43.06900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.48000 | 42.98300 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20410 | 0.20860 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.03400 | 36.46700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.00000 | 36.44700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.95800 | 36.41200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.91600 | 36.36800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.87800 | 36.33400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.83200 | 36.30100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.78700 | 36.28000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.85300 | 4.91100 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.85200 | 4.91100 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.85100 | 4.91200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.85100 | 4.91100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.85200 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.85100 | 4.91400 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.85100 | 4.91700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46300 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.44900 | 0.81600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43200 | 0.79700 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41600 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40200 | 0.76500 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38600 | 0.74800 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.36800 | 0.73600 |
