| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.47000 | 32.57000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.26300 | 32.77800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.39800 | 43.79800 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.79800 | 44.39800 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.11700 | 4.17700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.99000 | 4.19500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.70300 | 22.90300 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.48800 | 23.11800 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.36800 | 25.56800 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.47100 | 39.73100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.09300 | 23.29300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.82300 | 23.56300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20480 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20310 | 0.21050 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92300 | 2.02300 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.23500 | 3.33500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94950 | 0.98950 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.40200 | 18.60200 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.33000 | 36.73000 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.02700 | 37.03300 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.84900 | 4.89900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.77600 | 4.92900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.42900 | 32.56500 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.37100 | 32.51500 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.29200 | 32.43600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.21600 | 32.35900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.13900 | 32.28700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.05700 | 32.21600 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.98000 | 32.15100 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.33600 | 43.79400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.25900 | 43.72900 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.15600 | 43.62600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.05900 | 43.52600 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.95700 | 43.43300 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.84800 | 43.33800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.74400 | 43.25300 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20470 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20470 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20470 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20470 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20470 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20470 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20470 | 0.20930 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.29600 | 36.74300 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.26300 | 36.71900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.22200 | 36.67900 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.18500 | 36.63900 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.14600 | 36.60800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.10400 | 36.57900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.06000 | 36.54800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.84100 | 4.90200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.84000 | 4.90200 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.84000 | 4.90200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.83900 | 4.90200 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.84000 | 4.90300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.84000 | 4.90400 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.84000 | 4.90600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46800 | 0.83000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.82000 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43900 | 0.80300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42200 | 0.78400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40700 | 0.76900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39300 | 0.75500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37600 | 0.73900 |
