| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.57000 | 31.67000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.36300 | 31.87800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.77000 | 43.17000 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.17000 | 43.77000 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00300 | 4.06300 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.87600 | 4.08100 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.65400 | 22.85400 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.43900 | 23.06900 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.79000 | 24.99000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.17400 | 39.43400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.72300 | 22.92300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.45300 | 23.19300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19620 | 0.20020 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19450 | 0.20190 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92900 | 2.02900 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.27300 | 3.37300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94460 | 0.98460 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.74400 | 18.94400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.63300 | 37.03300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.33000 | 37.33600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.67900 | 4.72900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.60600 | 4.75900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.53800 | 31.66200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.49600 | 31.62700 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.43400 | 31.56500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.37700 | 31.50800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.30900 | 31.44500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.25100 | 31.39200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.18500 | 31.34400 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.71500 | 43.16900 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.65800 | 43.12200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.57300 | 43.03800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.49400 | 42.96100 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.40100 | 42.87500 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.32100 | 42.80100 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.22700 | 42.73400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19610 | 0.20030 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19620 | 0.20040 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19630 | 0.20050 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19640 | 0.20060 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19650 | 0.20080 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19650 | 0.20090 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19650 | 0.20100 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.60500 | 37.03800 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.58300 | 37.02600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.55300 | 36.99700 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.52700 | 36.97000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.49800 | 36.94700 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.46700 | 36.92400 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.42800 | 36.90500 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.67400 | 4.73200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.67500 | 4.73500 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.67400 | 4.73400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.67500 | 4.73500 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.67500 | 4.73600 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.67600 | 4.73800 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.67700 | 4.74100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46900 | 0.83000 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45800 | 0.81900 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44000 | 0.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42500 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40900 | 0.77100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39400 | 0.75600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.38000 | 0.74300 |
