| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.65900 | 31.75900 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.45100 | 31.96600 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.65100 | 43.05100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.05100 | 43.65100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.01200 | 4.07200 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.88500 | 4.09000 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.58700 | 22.78700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.37200 | 23.00200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.89100 | 25.09100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.63100 | 38.90100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.75600 | 22.95600 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.48600 | 23.22600 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20380 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20210 | 0.20950 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90800 | 2.00800 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.21100 | 3.31100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94130 | 0.98130 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.25300 | 18.45300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.52200 | 36.92200 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.21900 | 37.22500 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.70200 | 4.75200 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.62900 | 4.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42200 | 0.88200 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.63400 | 31.74200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.58900 | 31.70600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.52700 | 31.64500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.46600 | 31.58700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.39400 | 31.51900 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.33100 | 31.46400 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.26500 | 31.41000 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.61600 | 43.03300 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.55700 | 42.98800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.47600 | 42.91000 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.39500 | 42.83400 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.29700 | 42.74300 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.21100 | 42.66700 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.11600 | 42.59100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20380 | 0.20790 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20390 | 0.20800 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20400 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20420 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20420 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20430 | 0.20860 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.50400 | 36.92300 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.48000 | 36.91000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.45300 | 36.88500 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.42500 | 36.86100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.39100 | 36.83200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.35600 | 36.80800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.31300 | 36.78700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.69600 | 4.75400 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.69600 | 4.75600 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.69800 | 4.75700 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.69900 | 4.75900 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.70000 | 4.76000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.70100 | 4.76300 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.70300 | 4.76600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46500 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45200 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43400 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41900 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40400 | 0.76900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75300 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37400 | 0.74200 |
