外匯匯率查詢 - 查詢服務 | 第一銀行
跳到主要內容區塊
資料生效日期 : 2026/01/16 16:03:34
各幣別牌告匯率表格
幣別代號 類別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 即期 31.51000 31.61000
美金(USD) 現鈔 31.30300 31.81800
英鎊(GBP) 即期 42.06400 42.46400
英鎊(GBP) 現鈔 41.46400 43.06400
港幣(HKD) 即期 4.01600 4.07600
港幣(HKD) 現鈔 3.99800 4.09400
澳幣(AUD) 即期 21.05300 21.25300
澳幣(AUD) 現鈔 20.83800 21.46800
新加坡幣(SGD) 即期 24.40700 24.60700
瑞士法郎(CHF) 即期 39.19000 39.45000
加拿大幣(CAD) 即期 22.61200 22.81200
加拿大幣(CAD) 現鈔 22.34200 23.08200
日圓(JPY) 即期 0.19740 0.20140
日圓(JPY) 現鈔 0.19570 0.20310
南非幣(ZAR) 即期 1.87800 1.97800
瑞典克郎(SEK) 即期 3.36900 3.46900
泰銖(THB) 即期 0.98990 1.02990
紐西蘭幣(NZD) 即期 18.07700 18.27700
歐元(EUR) 即期 36.44300 36.84300
歐元(EUR) 現鈔 36.14000 37.14600
人民幣(CNY) 即期 4.50600 4.55600
人民幣(CNY) 現鈔 4.47600 4.58600
土耳其幣(TRY) 即期 0.49900 0.95900
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。
資料生效日期 : 2026/01/16 16:03:34
遠期外匯匯率表格
幣別代號 期間別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 10天期 31.48000 31.60100
美金(USD) 30天期 31.43100 31.55900
美金(USD) 60天期 31.38300 31.51100
美金(USD) 90天期 31.32400 31.45300
美金(USD) 120天期 31.26900 31.40100
美金(USD) 150天期 31.20800 31.34600
美金(USD) 180天期 31.15100 31.30600
英鎊(GBP) 10天期 42.01800 42.45900
英鎊(GBP) 30天期 41.95100 42.40100
英鎊(GBP) 60天期 41.88400 42.33500
英鎊(GBP) 90天期 41.80400 42.25500
英鎊(GBP) 120天期 41.72900 42.18600
英鎊(GBP) 150天期 41.64800 42.11300
英鎊(GBP) 180天期 41.57000 42.05900
日圓(JPY) 10天期 0.19740 0.20160
日圓(JPY) 30天期 0.19750 0.20170
日圓(JPY) 60天期 0.19770 0.20190
日圓(JPY) 90天期 0.19780 0.20200
日圓(JPY) 120天期 0.19790 0.20220
日圓(JPY) 150天期 0.19800 0.20240
日圓(JPY) 180天期 0.19820 0.20250
歐元(EUR) 10天期 36.42100 36.85800
歐元(EUR) 30天期 36.39900 36.84500
歐元(EUR) 60天期 36.39200 36.83700
歐元(EUR) 90天期 36.37600 36.82300
歐元(EUR) 120天期 36.36000 36.81300
歐元(EUR) 150天期 36.34000 36.80500
歐元(EUR) 180天期 36.32000 36.80000
人民幣(CNY) 10天期 4.49900 4.55700
人民幣(CNY) 30天期 4.49700 4.55700
人民幣(CNY) 60天期 4.49600 4.55600
人民幣(CNY) 90天期 4.49600 4.55500
人民幣(CNY) 120天期 4.49500 4.55500
人民幣(CNY) 150天期 4.49300 4.55400
人民幣(CNY) 180天期 4.49200 4.55600
土耳其幣(TRY) 10天期 0.54300 0.90400
土耳其幣(TRY) 30天期 0.53100 0.89200
土耳其幣(TRY) 60天期 0.51100 0.87700
土耳其幣(TRY) 90天期 0.49800 0.85900
土耳其幣(TRY) 120天期 0.48200 0.84300
土耳其幣(TRY) 150天期 0.46500 0.82600
土耳其幣(TRY) 180天期 0.45000 0.81400
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。