外匯匯率查詢 - 查詢服務 | 第一銀行
跳到主要內容區塊
資料生效日期 : 2026/04/17 16:03:39
各幣別牌告匯率表格
幣別代號 類別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 即期 31.53000 31.63000
美金(USD) 現鈔 31.32300 31.83800
英鎊(GBP) 即期 42.50400 42.90400
英鎊(GBP) 現鈔 41.90400 43.50400
港幣(HKD) 即期 4.00400 4.06400
港幣(HKD) 現鈔 3.98600 4.08200
澳幣(AUD) 即期 22.54600 22.74600
澳幣(AUD) 現鈔 22.33100 22.96100
新加坡幣(SGD) 即期 24.70800 24.90800
瑞士法郎(CHF) 即期 40.18900 40.44900
加拿大幣(CAD) 即期 22.98400 23.18400
加拿大幣(CAD) 現鈔 22.71400 23.45400
日圓(JPY) 即期 0.19620 0.20020
日圓(JPY) 現鈔 0.19450 0.20190
南非幣(ZAR) 即期 1.87600 1.97600
瑞典克郎(SEK) 即期 3.38500 3.48500
泰銖(THB) 即期 0.96740 1.00740
紐西蘭幣(NZD) 即期 18.49300 18.69300
歐元(EUR) 即期 37.00800 37.40800
歐元(EUR) 現鈔 36.70500 37.71100
人民幣(CNY) 即期 4.60100 4.65100
人民幣(CNY) 現鈔 4.57100 4.68100
土耳其幣(TRY) 即期 0.47400 0.93400
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。
資料生效日期 : 2026/04/17 16:03:39
遠期外匯匯率表格
幣別代號 期間別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 10天期 31.50900 31.63700
美金(USD) 30天期 31.46600 31.60200
美金(USD) 60天期 31.40300 31.53900
美金(USD) 90天期 31.34700 31.48300
美金(USD) 120天期 31.28600 31.42700
美金(USD) 150天期 31.22200 31.37200
美金(USD) 180天期 31.16500 31.32800
英鎊(GBP) 10天期 42.46700 42.92700
英鎊(GBP) 30天期 42.40800 42.87800
英鎊(GBP) 60天期 42.32000 42.79100
英鎊(GBP) 90天期 42.23900 42.71000
英鎊(GBP) 120天期 42.14800 42.62500
英鎊(GBP) 150天期 42.05100 42.54000
英鎊(GBP) 180天期 41.96000 42.46800
日圓(JPY) 10天期 0.19630 0.20050
日圓(JPY) 30天期 0.19640 0.20060
日圓(JPY) 60天期 0.19650 0.20080
日圓(JPY) 90天期 0.19660 0.20090
日圓(JPY) 120天期 0.19670 0.20100
日圓(JPY) 150天期 0.19690 0.20120
日圓(JPY) 180天期 0.19690 0.20130
歐元(EUR) 10天期 36.99700 37.43700
歐元(EUR) 30天期 36.98100 37.43000
歐元(EUR) 60天期 36.96200 37.41100
歐元(EUR) 90天期 36.94100 37.39000
歐元(EUR) 120天期 36.91300 37.36900
歐元(EUR) 150天期 36.88000 37.34800
歐元(EUR) 180天期 36.85100 37.33500
人民幣(CNY) 10天期 4.59500 4.65500
人民幣(CNY) 30天期 4.59500 4.65700
人民幣(CNY) 60天期 4.59600 4.65800
人民幣(CNY) 90天期 4.59700 4.65900
人民幣(CNY) 120天期 4.59700 4.66000
人民幣(CNY) 150天期 4.59700 4.66200
人民幣(CNY) 180天期 4.59800 4.66400
土耳其幣(TRY) 10天期 0.51700 0.87800
土耳其幣(TRY) 30天期 0.50400 0.86600
土耳其幣(TRY) 60天期 0.48200 0.84400
土耳其幣(TRY) 90天期 0.46400 0.82600
土耳其幣(TRY) 120天期 0.44400 0.80700
土耳其幣(TRY) 150天期 0.42500 0.78800
土耳其幣(TRY) 180天期 0.40800 0.77200
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。