外匯匯率查詢 - 查詢服務 | 第一銀行
跳到主要內容區塊
資料生效日期 : 2026/08/10 12:35:24
各幣別牌告匯率表格
幣別代號 類別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 即期 32.17600 32.27600
美金(USD) 現鈔 31.96800 32.48300
英鎊(GBP) 即期 43.25800 43.65800
英鎊(GBP) 現鈔 42.65800 44.25800
港幣(HKD) 即期 4.07800 4.13800
港幣(HKD) 現鈔 4.06000 4.15600
澳幣(AUD) 即期 22.65000 22.85000
澳幣(AUD) 現鈔 22.43500 23.06500
新加坡幣(SGD) 即期 25.08600 25.28600
瑞士法郎(CHF) 即期 39.68600 39.95600
加拿大幣(CAD) 即期 22.98000 23.18000
加拿大幣(CAD) 現鈔 22.71000 23.45000
日圓(JPY) 即期 0.20160 0.20560
日圓(JPY) 現鈔 0.19990 0.20730
南非幣(ZAR) 即期 1.94200 2.04200
瑞典克郎(SEK) 即期 3.34400 3.44400
泰銖(THB) 即期 0.96020 1.00020
紐西蘭幣(NZD) 即期 18.86300 19.06300
歐元(EUR) 即期 37.01700 37.41700
歐元(EUR) 現鈔 36.71400 37.72000
人民幣(CNY) 即期 4.75200 4.80200
人民幣(CNY) 現鈔 4.72200 4.83200
土耳其幣(TRY) 即期 0.44500 0.90500
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。
資料生效日期 : 2026/08/10 12:35:24
遠期外匯匯率表格
幣別代號 期間別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 10天期 32.14800 32.26100
美金(USD) 30天期 32.10200 32.22200
美金(USD) 60天期 32.04600 32.16700
美金(USD) 90天期 31.98800 32.10900
美金(USD) 120天期 31.92500 32.05000
美金(USD) 150天期 31.86400 32.00200
美金(USD) 180天期 31.79600 31.94800
英鎊(GBP) 10天期 43.21800 43.63900
英鎊(GBP) 30天期 43.15400 43.58600
英鎊(GBP) 60天期 43.07900 43.51300
英鎊(GBP) 90天期 43.00100 43.43600
英鎊(GBP) 120天期 42.91400 43.35600
英鎊(GBP) 150天期 42.83300 43.29100
英鎊(GBP) 180天期 42.73800 43.22100
日圓(JPY) 10天期 0.20160 0.20570
日圓(JPY) 30天期 0.20160 0.20580
日圓(JPY) 60天期 0.20170 0.20590
日圓(JPY) 90天期 0.20190 0.20610
日圓(JPY) 120天期 0.20190 0.20620
日圓(JPY) 150天期 0.20210 0.20640
日圓(JPY) 180天期 0.20220 0.20660
歐元(EUR) 10天期 36.99800 37.42000
歐元(EUR) 30天期 36.97700 37.40800
歐元(EUR) 60天期 36.95300 37.38500
歐元(EUR) 90天期 36.92900 37.36200
歐元(EUR) 120天期 36.90100 37.34000
歐元(EUR) 150天期 36.87600 37.33200
歐元(EUR) 180天期 36.84100 37.31400
人民幣(CNY) 10天期 4.74600 4.80300
人民幣(CNY) 30天期 4.74600 4.80500
人民幣(CNY) 60天期 4.74800 4.80700
人民幣(CNY) 90天期 4.74900 4.80800
人民幣(CNY) 120天期 4.75100 4.81100
人民幣(CNY) 150天期 4.75300 4.81500
人民幣(CNY) 180天期 4.75400 4.81800
土耳其幣(TRY) 10天期 0.48800 0.85100
土耳其幣(TRY) 30天期 0.47500 0.84100
土耳其幣(TRY) 60天期 0.45800 0.82100
土耳其幣(TRY) 90天期 0.44300 0.80400
土耳其幣(TRY) 120天期 0.42600 0.78800
土耳其幣(TRY) 150天期 0.40900 0.77200
土耳其幣(TRY) 180天期 0.39200 0.76000
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。