外匯匯率查詢 - 查詢服務 | 第一銀行
跳到主要內容區塊
資料生效日期 : 2025/08/20 15:04:41
各幣別牌告匯率表格
幣別代號 類別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 即期 30.24500 30.34500
美金(USD) 現鈔 30.03800 30.55300
英鎊(GBP) 即期 40.67700 41.07700
英鎊(GBP) 現鈔 40.07700 41.67700
港幣(HKD) 即期 3.85000 3.91000
港幣(HKD) 現鈔 3.83200 3.92800
澳幣(AUD) 即期 19.42300 19.62300
澳幣(AUD) 現鈔 19.20800 19.83800
新加坡幣(SGD) 即期 23.46800 23.66800
瑞士法郎(CHF) 即期 37.33100 37.60100
加拿大幣(CAD) 即期 21.74400 21.94400
加拿大幣(CAD) 現鈔 21.47400 22.21400
日圓(JPY) 即期 0.20350 0.20750
日圓(JPY) 現鈔 0.20180 0.20920
南非幣(ZAR) 即期 1.66000 1.76000
瑞典克郎(SEK) 即期 3.09900 3.19900
泰銖(THB) 即期 0.91250 0.95250
紐西蘭幣(NZD) 即期 17.56700 17.76700
歐元(EUR) 即期 35.05300 35.45300
歐元(EUR) 現鈔 34.75000 35.75600
人民幣(CNY) 即期 4.19100 4.24100
人民幣(CNY) 現鈔 4.16100 4.27100
土耳其幣(TRY) 即期 0.51000 0.97000
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。
資料生效日期 : 2025/08/20 15:04:41
遠期外匯匯率表格
幣別代號 期間別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 10天期 30.21300 30.32600
美金(USD) 30天期 30.15800 30.27900
美金(USD) 60天期 30.08800 30.20800
美金(USD) 90天期 30.01100 30.13400
美金(USD) 120天期 29.94800 30.07500
美金(USD) 150天期 29.88200 30.01300
美金(USD) 180天期 29.80800 29.95700
英鎊(GBP) 10天期 40.63200 41.06200
英鎊(GBP) 30天期 40.56600 41.00700
英鎊(GBP) 60天期 40.47700 40.91700
英鎊(GBP) 90天期 40.37800 40.82200
英鎊(GBP) 120天期 40.29500 40.74500
英鎊(GBP) 150天期 40.20300 40.66100
英鎊(GBP) 180天期 40.10100 40.58300
日圓(JPY) 10天期 0.20350 0.20760
日圓(JPY) 30天期 0.20360 0.20780
日圓(JPY) 60天期 0.20380 0.20790
日圓(JPY) 90天期 0.20400 0.20810
日圓(JPY) 120天期 0.20410 0.20830
日圓(JPY) 150天期 0.20430 0.20850
日圓(JPY) 180天期 0.20440 0.20880
歐元(EUR) 10天期 35.03800 35.45800
歐元(EUR) 30天期 35.02200 35.45100
歐元(EUR) 60天期 35.00500 35.43400
歐元(EUR) 90天期 34.98500 35.41700
歐元(EUR) 120天期 34.96700 35.40400
歐元(EUR) 150天期 34.95500 35.39800
歐元(EUR) 180天期 34.92900 35.39300
人民幣(CNY) 10天期 4.18500 4.24200
人民幣(CNY) 30天期 4.18400 4.24200
人民幣(CNY) 60天期 4.18300 4.24200
人民幣(CNY) 90天期 4.18200 4.24100
人民幣(CNY) 120天期 4.18200 4.24100
人民幣(CNY) 150天期 4.18100 4.24100
人民幣(CNY) 180天期 4.17800 4.24100
土耳其幣(TRY) 10天期 0.55100 0.91400
土耳其幣(TRY) 30天期 0.53600 0.90100
土耳其幣(TRY) 60天期 0.51600 0.88200
土耳其幣(TRY) 90天期 0.49700 0.86000
土耳其幣(TRY) 120天期 0.47800 0.84200
土耳其幣(TRY) 150天期 0.45800 0.82800
土耳其幣(TRY) 180天期 0.43800 0.80900
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。