| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.63500 | 31.73500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.42800 | 31.94300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.15700 | 42.55700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.55700 | 43.15700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02000 | 4.08000 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.00200 | 4.09800 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.20900 | 22.40900 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.99400 | 22.62400 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.70100 | 24.90100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.50000 | 40.76000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.10700 | 23.30700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.83700 | 23.57700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19910 | 0.20310 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19740 | 0.20480 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.86000 | 1.96000 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.39000 | 3.49000 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.98150 | 1.02150 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.62400 | 18.82400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.58300 | 36.98300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.28000 | 37.28600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.56500 | 4.61500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.53500 | 4.64500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.48900 | 0.94900 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.60100 | 31.72500 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.55700 | 31.68800 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.49700 | 31.62800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.44000 | 31.57100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.38100 | 31.51800 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.32300 | 31.46500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.26100 | 31.41900 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.08900 | 42.54600 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.03000 | 42.49700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.94900 | 42.41700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.87300 | 42.34100 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.79400 | 42.27100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.71400 | 42.20100 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.63000 | 42.13700 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19910 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19910 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19930 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19940 | 0.20360 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19950 | 0.20380 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19960 | 0.20400 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19970 | 0.20410 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.55500 | 36.98900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.54000 | 36.98300 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.52400 | 36.96800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.50800 | 36.95300 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.48900 | 36.94100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.47000 | 36.92900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.44400 | 36.92300 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.55800 | 4.61700 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.55700 | 4.61800 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.55800 | 4.61800 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.55700 | 4.61900 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.55700 | 4.62000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.55800 | 4.62000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.55700 | 4.62200 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.53100 | 0.89200 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.51600 | 0.87700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.49500 | 0.85700 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.47800 | 0.84000 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.46000 | 0.82200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.44200 | 0.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.42600 | 0.78900 |
