外匯匯率查詢 - 查詢服務 | 第一銀行
跳到主要內容區塊
資料生效日期 : 2025/07/04 15:00:41
各幣別牌告匯率表格
幣別代號 類別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 即期 28.82400 28.92400
美金(USD) 現鈔 28.61700 29.13200
英鎊(GBP) 即期 39.29400 39.69400
英鎊(GBP) 現鈔 38.69400 40.29400
港幣(HKD) 即期 3.64900 3.70900
港幣(HKD) 現鈔 3.63100 3.72700
澳幣(AUD) 即期 18.87300 19.07300
澳幣(AUD) 現鈔 18.65800 19.28800
新加坡幣(SGD) 即期 22.57700 22.77700
瑞士法郎(CHF) 即期 36.28300 36.55300
加拿大幣(CAD) 即期 21.17600 21.37600
加拿大幣(CAD) 現鈔 20.90600 21.64600
日圓(JPY) 即期 0.19810 0.20210
日圓(JPY) 現鈔 0.19640 0.20380
南非幣(ZAR) 即期 1.59900 1.69900
瑞典克郎(SEK) 即期 2.96800 3.06800
泰銖(THB) 即期 0.87630 0.91630
紐西蘭幣(NZD) 即期 17.44300 17.64300
歐元(EUR) 即期 33.82200 34.22200
歐元(EUR) 現鈔 33.51900 34.52500
人民幣(CNY) 即期 4.00700 4.05700
人民幣(CNY) 現鈔 3.97700 4.08700
土耳其幣(TRY) 即期 0.49400 0.95400
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。
資料生效日期 : 2025/07/04 15:00:41
遠期外匯匯率表格
幣別代號 期間別 買入匯率 賣出匯率
美金(USD) 150天期 28.46700 28.59600
美金(USD) 120天期 28.52900 28.65100
美金(USD) 90天期 28.60500 28.72100
美金(USD) 60天期 28.67000 28.78800
美金(USD) 30天期 28.74500 28.85900
美金(USD) 10天期 28.79600 28.90400
美金(USD) 180天期 28.39400 28.53900
英鎊(GBP) 10天期 39.25200 39.67400
英鎊(GBP) 30天期 39.18400 39.61700
英鎊(GBP) 60天期 39.09500 39.53200
英鎊(GBP) 90天期 39.01600 39.45000
英鎊(GBP) 120天期 38.92100 39.36400
英鎊(GBP) 150天期 38.84200 39.30000
英鎊(GBP) 180天期 38.74800 39.22900
日圓(JPY) 150天期 0.19900 0.20330
日圓(JPY) 120天期 0.19880 0.20310
日圓(JPY) 90天期 0.19860 0.20280
日圓(JPY) 60天期 0.19840 0.20260
日圓(JPY) 30天期 0.19820 0.20240
日圓(JPY) 10天期 0.19810 0.20230
日圓(JPY) 180天期 0.19910 0.20350
歐元(EUR) 60天期 33.77900 34.20600
歐元(EUR) 30天期 33.79600 34.21800
歐元(EUR) 10天期 33.81000 34.22400
歐元(EUR) 90天期 33.77000 34.19500
歐元(EUR) 120天期 33.75300 34.18600
歐元(EUR) 150天期 33.74000 34.18200
歐元(EUR) 180天期 33.72000 34.18300
人民幣(CNY) 60天期 4.00000 4.05800
人民幣(CNY) 30天期 4.00000 4.05800
人民幣(CNY) 10天期 4.00100 4.05800
人民幣(CNY) 90天期 4.00000 4.05800
人民幣(CNY) 180天期 3.99600 4.05900
人民幣(CNY) 150天期 3.99700 4.05800
人民幣(CNY) 120天期 3.99800 4.05700
土耳其幣(TRY) 10天期 0.53500 0.89700
土耳其幣(TRY) 30天期 0.51800 0.88400
土耳其幣(TRY) 60天期 0.49500 0.86300
土耳其幣(TRY) 150天期 0.43700 0.80100
土耳其幣(TRY) 120天期 0.45700 0.82600
土耳其幣(TRY) 90天期 0.47700 0.84300
土耳其幣(TRY) 180天期 0.42100 0.79300
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯。