| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.27000 | 31.37000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.06300 | 31.57800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.56500 | 41.96500 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 40.96500 | 42.56500 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.99400 | 4.05400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.97600 | 4.07200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 20.61000 | 20.81000 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 20.39500 | 21.02500 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.06300 | 24.26300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.97300 | 39.24300 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.33100 | 22.53100 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.06100 | 22.80100 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19960 | 0.20360 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19790 | 0.20530 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.78500 | 1.88500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.28700 | 3.38700 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.96390 | 1.00390 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.97500 | 18.17500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.31800 | 36.71800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.01500 | 37.02100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.40800 | 4.45800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.37800 | 4.48800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.50700 | 0.96700 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.24200 | 31.35200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.19300 | 31.31000 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.12800 | 31.24500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.06800 | 31.18700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.00400 | 31.12500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 30.94000 | 31.06800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 30.87100 | 31.01500 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.52200 | 41.94800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.45500 | 41.89200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.36600 | 41.80200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.28300 | 41.72400 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.19600 | 41.63900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.10600 | 41.56300 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.01400 | 41.49200 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19960 | 0.20370 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19970 | 0.20380 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19980 | 0.20400 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19990 | 0.20410 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20000 | 0.20420 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20010 | 0.20440 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20020 | 0.20450 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.30400 | 36.71900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.28700 | 36.71100 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.26800 | 36.69200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.24600 | 36.67400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.22200 | 36.65200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.19700 | 36.63400 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.16400 | 36.62300 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.40200 | 4.45900 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.40100 | 4.46000 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.40000 | 4.45900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.39800 | 4.45800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.39600 | 4.45600 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.39500 | 4.45600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.39200 | 4.45600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.55000 | 0.91100 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.53700 | 0.89800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.52000 | 0.88100 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.50100 | 0.86700 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.48300 | 0.85000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.46700 | 0.83400 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.45000 | 0.82000 |
