| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.53500 | 31.63500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.32800 | 31.84300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.78300 | 42.18300 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.18300 | 42.78300 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00000 | 4.06000 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98200 | 4.07800 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.10700 | 22.30700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.89200 | 22.52200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.42100 | 24.62100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.34600 | 39.60600 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.29000 | 22.49000 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.02000 | 22.76000 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19470 | 0.19870 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19300 | 0.20040 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.88000 | 1.98000 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.27300 | 3.37300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94950 | 0.98950 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.16400 | 18.36400 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.15600 | 36.55600 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.85300 | 36.85900 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.64400 | 4.69400 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.61400 | 4.72400 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.45000 | 0.91000 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.51200 | 31.62400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.47100 | 31.59000 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.41200 | 31.53200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.35800 | 31.47800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.30000 | 31.42500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.24000 | 31.37000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.17400 | 31.32100 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.75100 | 42.17100 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.69500 | 42.12600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.61500 | 42.04700 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.54200 | 41.97300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.46300 | 41.90500 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.38400 | 41.83000 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.29600 | 41.76400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19470 | 0.19880 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19470 | 0.19890 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19490 | 0.19900 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19500 | 0.19920 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19510 | 0.19930 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19530 | 0.19950 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19530 | 0.19970 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.14200 | 36.56300 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.12400 | 36.55400 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.10600 | 36.53600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.08600 | 36.51600 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.06300 | 36.50000 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.04100 | 36.48300 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.00600 | 36.47200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.63900 | 4.69600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.63900 | 4.69800 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.64000 | 4.69900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.64200 | 4.70000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.64300 | 4.70300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.64400 | 4.70400 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.64500 | 4.70700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.49300 | 0.85500 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.48100 | 0.84500 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.46100 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.44500 | 0.80800 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.42900 | 0.79000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.41100 | 0.77300 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.39500 | 0.75700 |
