| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.73000 | 31.83000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.52300 | 32.03800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.84800 | 42.24800 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.24800 | 42.84800 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.02200 | 4.08200 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.89500 | 4.10000 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.24700 | 22.44700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.03200 | 22.66200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.71700 | 24.91700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.38200 | 38.65200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.42400 | 22.62400 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.15400 | 22.89400 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19920 | 0.20320 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19750 | 0.20490 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.88900 | 1.98900 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.15100 | 3.25100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.93390 | 0.97390 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.93900 | 18.13900 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.95300 | 36.35300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.65000 | 36.65600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.71000 | 4.76000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.63700 | 4.79000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42000 | 0.88000 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.67800 | 31.83400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.62300 | 31.79300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.55300 | 31.72300 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.48300 | 31.65500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.41800 | 31.58500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.35300 | 31.52500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.25700 | 31.46800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.77500 | 42.26300 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.70700 | 42.21400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.62200 | 42.12800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.53600 | 42.04600 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.45600 | 41.95900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.37300 | 41.88400 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.24800 | 41.81400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19900 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19900 | 0.20340 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19910 | 0.20350 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19910 | 0.20360 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19920 | 0.20370 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19930 | 0.20380 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19920 | 0.20390 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.90400 | 36.37600 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.87100 | 36.35800 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.84100 | 36.32800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.80400 | 36.29500 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.77700 | 36.26300 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.74500 | 36.23700 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.67700 | 36.22200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.70000 | 4.76400 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.69900 | 4.76500 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.70100 | 4.76700 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.70200 | 4.76800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.70400 | 4.77000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.70700 | 4.77300 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.70400 | 4.77700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46300 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45000 | 0.81500 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43400 | 0.79900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41900 | 0.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40000 | 0.76800 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38700 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37200 | 0.74000 |
