| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.91000 | 33.01000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.70300 | 33.21800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.01400 | 43.41400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.41400 | 44.01400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.17400 | 4.23400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.04700 | 4.25200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 21.89600 | 22.09600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.68100 | 22.31100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.45200 | 25.65200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.99200 | 39.25200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.92000 | 23.12000 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.65000 | 23.39000 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20500 | 0.20900 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20330 | 0.21070 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.83500 | 1.93500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.18500 | 3.28500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95530 | 0.99530 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.04000 | 18.24000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.99300 | 36.39300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.69000 | 36.69600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.91000 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.83700 | 4.99000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42200 | 0.88200 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.85900 | 32.99600 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.80400 | 32.94900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.71300 | 32.85900 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.62500 | 32.77300 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.54300 | 32.69700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.44700 | 32.60600 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.36400 | 32.53800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.93400 | 43.41000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.86300 | 43.34900 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.74500 | 43.23200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.63200 | 43.12200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.52400 | 43.02400 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.39800 | 42.90600 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.28600 | 42.81500 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20490 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20490 | 0.20920 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20490 | 0.20920 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20480 | 0.20920 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20480 | 0.20920 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20480 | 0.20920 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20480 | 0.20930 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.94600 | 36.40100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.91600 | 36.38000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.86800 | 36.33200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.81900 | 36.28500 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.77300 | 36.24800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.71900 | 36.20100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.67400 | 36.17000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.90100 | 4.96200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.90100 | 4.96300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.90000 | 4.96200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.89900 | 4.96100 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.89800 | 4.96200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.89600 | 4.96100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.89600 | 4.96300 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45400 | 0.81600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43300 | 0.79800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41800 | 0.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40300 | 0.76600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38500 | 0.74900 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37200 | 0.73500 |
