| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.86000 | 32.96000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.65300 | 33.16800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.25600 | 43.65600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.65600 | 44.25600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.16500 | 4.22500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03800 | 4.24300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.13700 | 22.33700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.92200 | 22.55200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.43700 | 25.63700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.08400 | 39.34400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.94700 | 23.14700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.67700 | 23.41700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20420 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20250 | 0.20990 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.89000 | 1.99000 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.21400 | 3.31400 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95440 | 0.99440 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.06000 | 18.26000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.04900 | 36.44900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.74600 | 36.75200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.90900 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.83600 | 4.98900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42300 | 0.88300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.80600 | 32.95000 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.74600 | 32.89700 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.65300 | 32.80300 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.56700 | 32.71800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.48500 | 32.64000 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.39200 | 32.55600 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.30400 | 32.48100 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.18300 | 43.64500 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.10500 | 43.57600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.98300 | 43.45400 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.87300 | 43.34400 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.76500 | 43.24200 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.64300 | 43.13500 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.52800 | 43.03600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20400 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20400 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20400 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20400 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20400 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20390 | 0.20850 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.00600 | 36.45700 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.97000 | 36.43000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.92000 | 36.38000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.87400 | 36.33300 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.82700 | 36.29300 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.77800 | 36.25300 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.72700 | 36.21900 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.89900 | 4.96200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.89700 | 4.96200 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.89600 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.89500 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.89500 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.89400 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.89300 | 4.96100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45400 | 0.81800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43600 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42200 | 0.78300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40700 | 0.76900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39100 | 0.75300 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37600 | 0.73800 |
