| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.46000 | 32.56000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.25300 | 32.76800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.12800 | 43.52800 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.52800 | 44.12800 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.11400 | 4.17400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98700 | 4.19200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.83100 | 23.03100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.61600 | 23.24600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.29300 | 25.49300 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.14700 | 39.41700 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.15700 | 23.35700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.88700 | 23.62700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20420 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20250 | 0.20990 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90500 | 2.00500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.22800 | 3.32800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94720 | 0.98720 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.17600 | 18.37600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.05400 | 36.45400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.75100 | 36.75700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.85600 | 4.90600 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.78300 | 4.93600 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42000 | 0.88000 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.42700 | 32.54300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.37200 | 32.49900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.28700 | 32.41700 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.21000 | 32.34000 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.13800 | 32.27200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.05500 | 32.20000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.97200 | 32.13800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.07900 | 43.51000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.00600 | 43.45300 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.89500 | 43.34600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.79400 | 43.24600 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.69900 | 43.15600 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.58300 | 43.05700 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.46600 | 42.97200 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20410 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20410 | 0.20860 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.03000 | 36.45100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.99700 | 36.43000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.95600 | 36.39400 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.91300 | 36.35100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.87500 | 36.31800 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.82900 | 36.28500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.78300 | 36.26300 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.85000 | 4.90800 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.84900 | 4.90800 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.84800 | 4.90900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.84800 | 4.90800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.84900 | 4.91000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.84900 | 4.91100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.84800 | 4.91400 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46300 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.44900 | 0.81600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43200 | 0.79700 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41600 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40200 | 0.76500 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38600 | 0.74800 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.36800 | 0.73600 |
