| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.83000 | 32.93000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.62300 | 33.13800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.63100 | 44.03100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 43.03100 | 44.63100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.16100 | 4.22100 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03400 | 4.23900 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.49200 | 22.69200 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.27700 | 22.90700 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.54800 | 25.74800 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.59200 | 39.85200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.03000 | 23.23000 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.76000 | 23.50000 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20490 | 0.20890 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20320 | 0.21060 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.93800 | 2.03800 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.27500 | 3.37500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.96180 | 1.00180 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.30600 | 18.50600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.47100 | 36.87100 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.16800 | 37.17400 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.90500 | 4.95500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.83200 | 4.98500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.78000 | 32.92200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.72000 | 32.86900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.63500 | 32.78500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.54200 | 32.69100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.46600 | 32.62500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.38500 | 32.55800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.29900 | 32.47400 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.55600 | 44.03800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.47600 | 43.96800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.36500 | 43.85900 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.24500 | 43.73700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.14400 | 43.65200 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 43.03700 | 43.56500 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.92200 | 43.45400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20480 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20470 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20470 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20470 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20470 | 0.20910 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20470 | 0.20920 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20470 | 0.20920 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.42700 | 36.88000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.39100 | 36.85200 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.34700 | 36.81000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.29700 | 36.75900 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.25600 | 36.72900 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.21200 | 36.70300 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.16600 | 36.65800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.89600 | 4.95700 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.89400 | 4.95700 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.89300 | 4.95700 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.89300 | 4.95600 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.89300 | 4.95800 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.89300 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.89100 | 4.95900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46800 | 0.82900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.81800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44100 | 0.80200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42400 | 0.78500 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40900 | 0.77100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39400 | 0.75600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.38000 | 0.74100 |
