| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.90500 | 33.00500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.69800 | 33.21300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.13900 | 43.53900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.53900 | 44.13900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.17100 | 4.23100 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.04400 | 4.24900 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 21.98600 | 22.18600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.77100 | 22.40100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.45500 | 25.65500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.95100 | 39.21100 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.89900 | 23.09900 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.62900 | 23.36900 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20430 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20260 | 0.21000 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.85700 | 1.95700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.19300 | 3.29300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95580 | 0.99580 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.03500 | 18.23500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.98800 | 36.38800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.68500 | 36.69100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.91900 | 4.96900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.84600 | 4.99900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42300 | 0.88300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.86400 | 32.98800 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.80700 | 32.93900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.71000 | 32.84200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.62500 | 32.75800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.54500 | 32.68400 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.45200 | 32.59800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.35800 | 32.52100 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.07900 | 43.52100 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.00600 | 43.45800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.88000 | 43.33300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.77200 | 43.22500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.66800 | 43.13000 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.54800 | 43.01900 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.42200 | 42.92000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20420 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20420 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20410 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20400 | 0.20850 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.95800 | 36.38800 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.92700 | 36.36500 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.87300 | 36.31200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.82600 | 36.26700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.78400 | 36.23100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.73200 | 36.18600 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.67800 | 36.15200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.91100 | 4.97100 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.91000 | 4.97100 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.90800 | 4.97000 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.90700 | 4.96900 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.90700 | 4.97100 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.90500 | 4.97100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.90300 | 4.97200 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45200 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43400 | 0.80100 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41900 | 0.78100 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40400 | 0.76600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38900 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37100 | 0.73900 |
