| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.81500 | 32.91500 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.60800 | 33.12300 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.13700 | 43.53700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.53700 | 44.13700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.15900 | 4.21900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03200 | 4.23700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.01500 | 22.21500 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.80000 | 22.43000 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.39400 | 25.59400 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.00200 | 39.26200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.87400 | 23.07400 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.60400 | 23.34400 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20430 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20260 | 0.21000 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.88600 | 1.98600 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.20400 | 3.30400 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95470 | 0.99470 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 17.95100 | 18.15100 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.93700 | 36.33700 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.63400 | 36.64000 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.90500 | 4.95500 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.83200 | 4.98500 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42200 | 0.88200 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.76900 | 32.88700 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.70600 | 32.83200 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.62000 | 32.74600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.53000 | 32.65600 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.44800 | 32.58200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.35700 | 32.50000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.26700 | 32.42300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.07200 | 43.50600 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.99000 | 43.43400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.87700 | 43.32300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.76100 | 43.20600 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.65400 | 43.10900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.53400 | 43.00200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.41300 | 42.90000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20420 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20420 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20420 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20400 | 0.20840 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.90000 | 36.32400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.86300 | 36.29600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.81600 | 36.24900 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.76600 | 36.20000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.72100 | 36.16200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.67100 | 36.12200 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.62000 | 36.08700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.89700 | 4.95500 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.89500 | 4.95500 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.89400 | 4.95400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.89300 | 4.95200 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.89300 | 4.95400 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.89200 | 4.95400 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.89000 | 4.95500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45400 | 0.81500 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43500 | 0.79900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42100 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.76700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39000 | 0.75200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37500 | 0.73700 |
