| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.86000 | 32.96000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.65300 | 33.16800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.48600 | 43.88600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.88600 | 44.48600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.16500 | 4.22500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03800 | 4.24300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.35800 | 22.55800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.14300 | 22.77300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.51500 | 25.71500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.43200 | 39.69200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.98700 | 23.18700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.71700 | 23.45700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20410 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20240 | 0.20980 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.92900 | 2.02900 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.25300 | 3.35300 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95880 | 0.99880 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.17300 | 18.37300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.30000 | 36.70000 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.99700 | 37.00300 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.91000 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.83700 | 4.99000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.80900 | 32.93400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.75000 | 32.88100 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.65100 | 32.78400 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.57200 | 32.70500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.49200 | 32.63200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.40400 | 32.55000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.31100 | 32.47300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.40400 | 43.86300 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.32500 | 43.79400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.19700 | 43.66800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.09500 | 43.56500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.98900 | 43.47000 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.87200 | 43.36400 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.74900 | 43.26000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20390 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20380 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20380 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20380 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20380 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20380 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20370 | 0.20820 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.25600 | 36.69000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.21900 | 36.66100 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.16600 | 36.61000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.12300 | 36.56700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.07300 | 36.53600 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.02300 | 36.49800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.97700 | 36.45600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.90100 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.89900 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.89800 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.89700 | 4.95800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.89800 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.89700 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.89500 | 4.96000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46800 | 0.82900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45700 | 0.81800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44000 | 0.80100 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42200 | 0.78300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40800 | 0.77000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39300 | 0.75500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37800 | 0.74100 |
