| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.98100 | 33.08100 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.77400 | 33.28900 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.21800 | 43.61800 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.61800 | 44.21800 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.18000 | 4.24000 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.05300 | 4.25800 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 21.96500 | 22.16500 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.75000 | 22.38000 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.51900 | 25.71900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.05900 | 39.32900 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.93200 | 23.13200 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.66200 | 23.40200 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20540 | 0.20940 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20370 | 0.21110 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.85900 | 1.95900 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.19400 | 3.29400 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95570 | 0.99570 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.04500 | 18.24500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.03900 | 36.43900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.73600 | 36.74200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.92900 | 4.97900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.85600 | 5.00900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42400 | 0.88400 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.93800 | 33.06700 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.87500 | 33.01600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.78000 | 32.91800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.68700 | 32.83500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.60300 | 32.75700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.51200 | 32.67400 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.42400 | 32.59500 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.15700 | 43.60500 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.07500 | 43.54000 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.95200 | 43.41400 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.83200 | 43.30700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.72400 | 43.20700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.60600 | 43.10200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.48900 | 42.99600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20520 | 0.20950 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20520 | 0.20950 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20510 | 0.20940 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20510 | 0.20950 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20500 | 0.20950 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20510 | 0.20950 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20500 | 0.20960 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.00700 | 36.44100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.96800 | 36.41600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.91600 | 36.36200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.86100 | 36.31800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.81300 | 36.27900 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.76500 | 36.23800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.71800 | 36.20200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.92200 | 4.98100 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.92000 | 4.98200 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.91800 | 4.98000 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.91600 | 4.98000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.91600 | 4.98100 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.91400 | 4.98100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.91300 | 4.98100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45300 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43600 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42000 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40300 | 0.76600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38700 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37100 | 0.73900 |
