| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.84000 | 32.94000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.63300 | 33.14800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 44.10100 | 44.50100 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 43.50100 | 45.10100 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.16300 | 4.22300 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03600 | 4.24100 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.96600 | 23.16600 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.75100 | 23.38100 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.65900 | 25.85900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.20400 | 40.46400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.47300 | 23.67300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 23.20300 | 23.94300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20590 | 0.20990 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20420 | 0.21160 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.95900 | 2.05900 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.32000 | 3.42000 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.96760 | 1.00760 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.45000 | 18.65000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.76800 | 37.16800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.46500 | 37.47100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.90600 | 4.95600 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.83300 | 4.98600 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42700 | 0.88700 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.79900 | 32.92600 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.74400 | 32.87900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.65600 | 32.79100 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.57600 | 32.71100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.50600 | 32.64600 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.42300 | 32.57200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.34000 | 32.50200 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 44.03000 | 44.49400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.95600 | 44.42900 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.84200 | 44.31600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.73700 | 44.21200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.64100 | 44.12500 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 43.53100 | 44.02300 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 43.41800 | 43.93000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20580 | 0.21000 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20580 | 0.21000 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20580 | 0.21010 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20580 | 0.21000 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20580 | 0.21010 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20580 | 0.21010 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20580 | 0.21020 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.73600 | 37.17400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.70400 | 37.15000 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.66000 | 37.10600 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.61300 | 37.06100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.57500 | 37.02900 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.52900 | 36.99300 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.48200 | 36.96200 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.89800 | 4.95800 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.89700 | 4.95900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.89700 | 4.95800 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.89900 | 4.96000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.89900 | 4.96100 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.89800 | 4.96100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.89600 | 4.96100 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47100 | 0.83200 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.46000 | 0.82100 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44100 | 0.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42500 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.41000 | 0.77200 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39500 | 0.75700 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.38000 | 0.74200 |
