| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.83900 | 32.93900 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.63200 | 33.14700 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 44.06700 | 44.46700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 43.46700 | 45.06700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.16200 | 4.22200 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03500 | 4.24000 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.82900 | 23.02900 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.61400 | 23.24400 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.60400 | 25.80400 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.17500 | 40.44500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.45000 | 23.65000 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 23.18000 | 23.92000 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20640 | 0.21040 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20470 | 0.21210 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.93000 | 2.03000 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.32200 | 3.42200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95900 | 0.99900 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.30300 | 18.50300 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.74900 | 37.14900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.44600 | 37.45200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.89600 | 4.94600 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.82300 | 4.97600 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42800 | 0.88800 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.80700 | 32.91900 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.75100 | 32.87000 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.67100 | 32.79000 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.57600 | 32.69800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.50900 | 32.63700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.43000 | 32.56400 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.34900 | 32.50100 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 44.01800 | 44.44400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.94200 | 44.37800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.83700 | 44.27500 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.71100 | 44.15500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.61700 | 44.07200 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 43.50800 | 43.97300 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 43.39600 | 43.88600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20640 | 0.21050 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20640 | 0.21050 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20640 | 0.21060 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20630 | 0.21050 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20640 | 0.21060 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20640 | 0.21060 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20630 | 0.21070 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.72600 | 37.14300 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.69300 | 37.11800 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.65100 | 37.08200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.59500 | 37.02600 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.56000 | 36.99900 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.51600 | 36.96000 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.46700 | 36.93600 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.89000 | 4.94700 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.88900 | 4.94800 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.88800 | 4.94700 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.89000 | 4.94900 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.89000 | 4.95000 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.88800 | 4.94900 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.88600 | 4.95000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47000 | 0.83300 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.82200 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44300 | 0.80300 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42600 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.77700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39400 | 0.75700 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37600 | 0.74500 |
