| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.42100 | 32.52100 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.21300 | 32.72800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.04700 | 43.44700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.44700 | 44.04700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.10900 | 4.16900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98200 | 4.18700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.81300 | 23.01300 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.59800 | 23.22800 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.25900 | 25.45900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.06000 | 39.33000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.12500 | 23.32500 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.85500 | 23.59500 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20370 | 0.20770 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20200 | 0.20940 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90500 | 2.00500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.22800 | 3.32800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94720 | 0.98720 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.17500 | 18.37500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.98800 | 36.38800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.68500 | 36.69100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.84900 | 4.89900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.77600 | 4.92900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42000 | 0.88000 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.38900 | 32.50200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.33400 | 32.45800 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.24900 | 32.37600 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.17200 | 32.29900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.10400 | 32.22900 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.02000 | 32.15000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.93400 | 32.09700 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.99300 | 43.43600 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.91900 | 43.37800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.80900 | 43.27200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.70900 | 43.17300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.61800 | 43.07900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.50200 | 42.97200 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.38100 | 42.89900 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20370 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20360 | 0.20780 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20370 | 0.20790 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20370 | 0.20790 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20370 | 0.20790 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20370 | 0.20790 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20370 | 0.20810 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.96500 | 36.38500 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.93100 | 36.36500 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.89100 | 36.32800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.84700 | 36.28500 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.81400 | 36.25000 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.76800 | 36.21100 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.71800 | 36.19800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.84300 | 4.90000 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.84200 | 4.90100 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.84100 | 4.90100 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.84100 | 4.90000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.84200 | 4.90200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.84200 | 4.90200 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.84100 | 4.90700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46300 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.44900 | 0.81600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43200 | 0.79700 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41600 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40200 | 0.76500 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38600 | 0.74800 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.36800 | 0.73600 |
