| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.45800 | 32.55800 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.25100 | 32.76600 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.13500 | 43.53500 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.53500 | 44.13500 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.11400 | 4.17400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98700 | 4.19200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.73500 | 22.93500 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.52000 | 23.15000 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.27600 | 25.47600 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.12500 | 39.39500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.08300 | 23.28300 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.81300 | 23.55300 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20410 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20240 | 0.20980 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90500 | 2.00500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.21800 | 3.31800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94820 | 0.98820 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.41000 | 18.61000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.09900 | 36.49900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.79600 | 36.80200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.85100 | 4.90100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.77800 | 4.93100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42300 | 0.88300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.41800 | 32.54200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.35700 | 32.48900 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.28300 | 32.41500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.20300 | 32.33500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.13100 | 32.27000 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.04700 | 32.19800 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.96500 | 32.12800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.08000 | 43.51500 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.00000 | 43.44700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.90400 | 43.35100 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.80000 | 43.24700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.70400 | 43.16100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.58500 | 43.06800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.47800 | 42.96800 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20400 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20390 | 0.20810 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20390 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20400 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20400 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20400 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20400 | 0.20840 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.06500 | 36.50200 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.02900 | 36.47500 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.99100 | 36.43800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.95100 | 36.39800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.91300 | 36.36900 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.86800 | 36.33700 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.82100 | 36.30500 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.84400 | 4.90300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.84200 | 4.90200 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.84200 | 4.90200 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.84200 | 4.90200 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.84300 | 4.90400 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.84200 | 4.90500 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.84100 | 4.90700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82700 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45300 | 0.81500 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43700 | 0.79900 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41800 | 0.78300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40200 | 0.76800 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75000 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37100 | 0.73800 |
