| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.64900 | 32.74900 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.44100 | 32.95600 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.52600 | 43.92600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.92600 | 44.52600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.13600 | 4.19600 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.00900 | 4.21400 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.83700 | 23.03700 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.62200 | 23.25200 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.48200 | 25.68200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.44400 | 39.71400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.14800 | 23.34800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.87800 | 23.61800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20450 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20280 | 0.21020 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.94500 | 2.04500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.24200 | 3.34200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95600 | 0.99600 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.46000 | 18.66000 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.50400 | 36.90400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.20100 | 37.20700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.87200 | 4.92200 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.79900 | 4.95200 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42800 | 0.88800 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.61400 | 32.72700 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.55200 | 32.67700 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.47500 | 32.60200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.39000 | 32.51700 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.31600 | 32.44200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.24600 | 32.38200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.15700 | 32.32000 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.48000 | 43.90000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.39900 | 43.83600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.29900 | 43.74000 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.18900 | 43.63000 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 43.09100 | 43.53200 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.99300 | 43.45600 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.87800 | 43.36900 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20450 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20440 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20440 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20450 | 0.20870 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20450 | 0.20870 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20450 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20450 | 0.20890 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.47400 | 36.90300 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.43500 | 36.87800 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.39600 | 36.84100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.35300 | 36.80000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.31500 | 36.76100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.28000 | 36.73800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.22900 | 36.71800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.86500 | 4.92300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.86400 | 4.92300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.86300 | 4.92300 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.86400 | 4.92300 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.86500 | 4.92400 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.86600 | 4.92700 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.86400 | 4.92900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47000 | 0.83300 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.82300 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44100 | 0.80600 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42500 | 0.78700 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40800 | 0.77100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39400 | 0.75600 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37900 | 0.74300 |
