| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.49900 | 32.59900 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.29200 | 32.80700 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.14400 | 43.54400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.54400 | 44.14400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.11900 | 4.17900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.99200 | 4.19700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.86200 | 23.06200 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.64700 | 23.27700 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.31500 | 25.51500 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.13300 | 39.40300 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.16800 | 23.36800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.89800 | 23.63800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20420 | 0.20820 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20250 | 0.20990 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90800 | 2.00800 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.23500 | 3.33500 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94850 | 0.98850 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.18600 | 18.38600 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.06000 | 36.46000 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.75700 | 36.76300 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.86300 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.79000 | 4.94300 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42300 | 0.88300 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.45700 | 32.59300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.40400 | 32.54800 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.32000 | 32.46400 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.24300 | 32.38900 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.17000 | 32.32400 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.09000 | 32.25000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.00000 | 32.18800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.08300 | 43.54000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.01200 | 43.48100 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.90300 | 43.37300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.80200 | 43.27500 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.70300 | 43.18700 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.59400 | 43.08800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.46700 | 43.00200 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20410 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20410 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20410 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20410 | 0.20870 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.02300 | 36.47000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.99300 | 36.44900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.95200 | 36.41200 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.91100 | 36.37000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.87200 | 36.34000 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.82900 | 36.30500 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.77600 | 36.28300 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.85500 | 4.91600 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.85500 | 4.91700 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.85400 | 4.91600 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.85400 | 4.91600 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.85500 | 4.91900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.85500 | 4.92000 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.85300 | 4.92300 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46600 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45400 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43500 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41900 | 0.78400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40500 | 0.76700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37100 | 0.73800 |
