| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.80000 | 32.90000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.59300 | 33.10800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.26700 | 43.66700 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.66700 | 44.26700 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.15700 | 4.21700 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.03000 | 4.23500 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.22000 | 22.42000 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.00500 | 22.63500 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.42200 | 25.62200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.17400 | 39.43400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.94100 | 23.14100 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.67100 | 23.41100 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20350 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20180 | 0.20920 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90600 | 2.00600 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.22600 | 3.32600 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95460 | 0.99460 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.09900 | 18.29900 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.12900 | 36.52900 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.82600 | 36.83200 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.89900 | 4.94900 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.82600 | 4.97900 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42200 | 0.88200 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.75500 | 32.88200 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.69600 | 32.83000 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.60000 | 32.73500 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.51800 | 32.65200 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.43700 | 32.57800 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.34300 | 32.49000 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.25800 | 32.42200 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.19800 | 43.64400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.12000 | 43.57600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.99600 | 43.45200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.89000 | 43.34600 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.78400 | 43.24900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.66200 | 43.13500 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.54900 | 43.04600 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20340 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20330 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20330 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20330 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20330 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20330 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20320 | 0.20770 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.08400 | 36.53000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.04800 | 36.50300 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.99700 | 36.45300 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.95300 | 36.40800 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.90800 | 36.37100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.85900 | 36.32800 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.81000 | 36.30100 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.89000 | 4.95000 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.88800 | 4.95000 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.88800 | 4.94900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.88700 | 4.94800 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.88700 | 4.94900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.88500 | 4.94800 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.88400 | 4.95000 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46700 | 0.82900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45600 | 0.81800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43700 | 0.80200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42200 | 0.78400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40800 | 0.77000 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39200 | 0.75500 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37500 | 0.74000 |
