| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.43000 | 32.53000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.22300 | 32.73800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.28900 | 43.68900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.68900 | 44.28900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.10900 | 4.16900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98200 | 4.18700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.72000 | 22.92000 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.50500 | 23.13500 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.32000 | 25.52000 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.24700 | 39.50700 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.00800 | 23.20800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.73800 | 23.47800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20340 | 0.20740 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20170 | 0.20910 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.93100 | 2.03100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.22800 | 3.32800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95020 | 0.99020 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.37500 | 18.57500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.25400 | 36.65400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.95100 | 36.95700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.84000 | 4.89000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.76700 | 4.92000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42500 | 0.88500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.38600 | 32.51300 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.32900 | 32.46300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.25400 | 32.39000 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.17000 | 32.30600 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.09500 | 32.23700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.02400 | 32.17200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.94200 | 32.10500 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.23000 | 43.66900 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.15600 | 43.60500 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.05800 | 43.51100 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.95000 | 43.40200 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.85100 | 43.31300 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.75600 | 43.22800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.64600 | 43.14000 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20330 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20320 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20330 | 0.20750 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20330 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20330 | 0.20760 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20330 | 0.20770 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20330 | 0.20780 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.21200 | 36.65800 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.17800 | 36.63300 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.14100 | 36.59800 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.10000 | 36.55700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.06100 | 36.52500 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.02500 | 36.49600 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.98100 | 36.47000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.83200 | 4.89100 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.83100 | 4.89100 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.83100 | 4.89100 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.83100 | 4.89200 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.83100 | 4.89300 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.83200 | 4.89500 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.83200 | 4.89700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46800 | 0.82900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45400 | 0.81800 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43800 | 0.80200 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42200 | 0.78400 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40600 | 0.76800 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39200 | 0.75400 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37700 | 0.73900 |
