| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.58000 | 32.68000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.37300 | 32.88800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.35600 | 43.75600 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.75600 | 44.35600 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.12800 | 4.18800 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.00100 | 4.20600 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.72800 | 22.92800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.51300 | 23.14300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.43200 | 25.63200 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.43600 | 39.69600 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.10700 | 23.30700 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.83700 | 23.57700 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20440 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20270 | 0.21010 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.93700 | 2.03700 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.24800 | 3.34800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95540 | 0.99540 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.45700 | 18.65700 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.43500 | 36.83500 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.13200 | 37.13800 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.86100 | 4.91100 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.78800 | 4.94100 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42800 | 0.88800 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.53400 | 32.66800 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.47300 | 32.61400 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.39800 | 32.54000 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.31800 | 32.46000 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.23600 | 32.38500 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.16600 | 32.32500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.08400 | 32.25600 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.29500 | 43.74700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.21500 | 43.67800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.11800 | 43.58200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.01600 | 43.47900 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.90900 | 43.38200 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.81500 | 43.30300 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.70400 | 43.21100 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20430 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20430 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20430 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20430 | 0.20860 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20430 | 0.20870 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20440 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20440 | 0.20890 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.39800 | 36.84300 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.36100 | 36.81400 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.32300 | 36.77700 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.28300 | 36.73700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.23900 | 36.70200 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.20400 | 36.67900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.16000 | 36.65000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.85300 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.85200 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.85100 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.85100 | 4.91400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.85100 | 4.91500 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.85300 | 4.91800 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.85300 | 4.91900 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.47100 | 0.83300 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45700 | 0.82100 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.44100 | 0.80500 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42500 | 0.78700 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40900 | 0.77100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.39400 | 0.75700 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37900 | 0.74200 |
