| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.45000 | 32.55000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.24300 | 32.75800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.39400 | 43.79400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.79400 | 44.39400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.11300 | 4.17300 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98600 | 4.19100 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.73100 | 22.93100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.51600 | 23.14600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.33900 | 25.53900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.43900 | 39.69900 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.18100 | 23.38100 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.91100 | 23.65100 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20430 | 0.20830 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20260 | 0.21000 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.90300 | 2.00300 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.26000 | 3.36000 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94900 | 0.98900 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.23200 | 18.43200 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.19500 | 36.59500 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.89200 | 36.89800 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.86000 | 4.91000 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.78700 | 4.94000 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42100 | 0.88100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.39900 | 32.53700 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.34600 | 32.49200 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.26500 | 32.41100 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.18600 | 32.33300 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.11300 | 32.26700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.02300 | 32.18300 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.95200 | 32.12700 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.31000 | 43.78800 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.24000 | 43.72800 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 43.13200 | 43.62200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 43.02900 | 43.51900 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.92700 | 43.42900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.80400 | 43.31100 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.70300 | 43.23300 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20410 | 0.20840 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20410 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20410 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20410 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20410 | 0.20850 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20410 | 0.20870 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.15000 | 36.60000 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.12000 | 36.57900 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.08200 | 36.54100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.03700 | 36.49700 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.99700 | 36.46400 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.94300 | 36.42000 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.90400 | 36.39900 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.85100 | 4.91200 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.85000 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.85000 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.85000 | 4.91200 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.85100 | 4.91400 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.84900 | 4.91300 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.85000 | 4.91700 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46400 | 0.82600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45100 | 0.81500 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43200 | 0.79700 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.41800 | 0.77900 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40300 | 0.76400 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38600 | 0.74800 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37100 | 0.73300 |
