| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.94400 | 33.04400 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.73700 | 33.25200 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.13400 | 43.53400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.53400 | 44.13400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.17500 | 4.23500 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.04800 | 4.25300 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 21.95800 | 22.15800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.74300 | 22.37300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 25.46700 | 25.66700 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 38.97400 | 39.24400 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.90800 | 23.10800 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.63800 | 23.37800 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20480 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20310 | 0.21050 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.85400 | 1.95400 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.18800 | 3.28800 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95410 | 0.99410 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.03500 | 18.23500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 35.97800 | 36.37800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 35.67500 | 36.68100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.92400 | 4.97400 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.85100 | 5.00400 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.42400 | 0.88400 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.90800 | 33.02400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.84800 | 32.97300 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.75100 | 32.87800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.66700 | 32.79100 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.58300 | 32.71700 |
| 美金(USD) | 150天期 | 32.49000 | 32.63300 |
| 美金(USD) | 180天期 | 32.39900 | 32.55200 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.08400 | 43.51300 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.00700 | 43.44700 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.88000 | 43.32500 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.77300 | 43.21300 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.66400 | 43.11900 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.54000 | 43.01400 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.42300 | 42.90300 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20470 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20470 | 0.20890 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20470 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20460 | 0.20880 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20460 | 0.20890 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20460 | 0.20890 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20450 | 0.20890 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 35.95000 | 36.37500 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 35.91500 | 36.35100 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 35.86000 | 36.30000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 35.81500 | 36.25100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 35.76900 | 36.21500 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 35.71800 | 36.17400 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 35.66800 | 36.13500 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.91700 | 4.97500 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.91600 | 4.97600 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.91500 | 4.97400 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.91300 | 4.97400 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.91300 | 4.97500 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.91100 | 4.97500 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.91000 | 4.97500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.46700 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.45300 | 0.81700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.43600 | 0.80000 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.42100 | 0.78200 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.40300 | 0.76700 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.38800 | 0.75100 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.37100 | 0.73900 |
