| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.26000 | 31.36000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.05300 | 31.56800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 43.10800 | 43.50800 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.50800 | 44.10800 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.98200 | 4.04200 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.96400 | 4.06000 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.03100 | 22.23100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 21.81600 | 22.44600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.69100 | 24.89100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 40.71500 | 40.97500 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 23.04900 | 23.24900 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.77900 | 23.51900 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20230 | 0.20630 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.20060 | 0.20800 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.94500 | 2.04500 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.50100 | 3.60100 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.98960 | 1.02960 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.91900 | 19.11900 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 37.29400 | 37.69400 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.99100 | 37.99700 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.48400 | 4.53400 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.45400 | 4.56400 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.49100 | 0.95100 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.22900 | 31.36000 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.18800 | 31.32600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.13000 | 31.26800 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.07000 | 31.20800 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.01300 | 31.15600 |
| 美金(USD) | 150天期 | 30.95600 | 31.10500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 30.89200 | 31.05800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 43.05900 | 43.51400 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 43.00100 | 43.46600 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.91700 | 43.38300 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.83100 | 43.29800 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.75100 | 43.22800 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.67100 | 43.15700 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.58300 | 43.08800 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20220 | 0.20640 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20220 | 0.20650 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20240 | 0.20670 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20260 | 0.20690 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20270 | 0.20700 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20280 | 0.20720 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20280 | 0.20730 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 37.27000 | 37.71400 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 37.25300 | 37.70600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 37.23900 | 37.69000 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 37.22200 | 37.67400 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 37.20300 | 37.66300 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 37.18400 | 37.65200 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 37.15800 | 37.64800 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.47700 | 4.53700 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.47600 | 4.53700 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.47600 | 4.53700 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.47500 | 4.53700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.47400 | 4.53600 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.47300 | 4.53600 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.47100 | 4.53600 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.53500 | 0.89600 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.52400 | 0.88600 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.50700 | 0.86800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.49000 | 0.85300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.47700 | 0.83900 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.46000 | 0.82200 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.44400 | 0.80800 |
