首長介紹
頁籤鍵盤操作說明:
- 您可以使用Tab鍵遊走已選取頁籤及其對應頁籤內容
- 您可以使用左右箭頭鍵遊走各個不同頁籤,並選取該頁籤
- 您可以使用Home鍵回到第一個頁籤,並選取該頁籤
- 您可以使用End鍵跳到最後一個頁籤,並選取該頁籤
現任董事長
董事長 邱月琴女士
主要學歷
- 國立臺灣大學經濟系畢業
重要經歷
- 臺灣銀行總經理
- 臺灣銀行副總經理
- 兆豐金控董事
- 台北外匯經紀股份有限公司董事
- 台灣聯合銀行董事
- 華南金控董事
- 台灣電力股份有限公司監察人
- 國泰世華商業銀行董事
- 臺銀證券股份有限公司董事
- 中小企業信用保證基金董事
- 臺灣銀行授信審查部經理
- 臺灣銀行香港分行經理
- 臺灣銀行新加坡分行經理
其他職務
- 第一金控董事長
現任總經理
總經理 鄭美玲女士
主要學歷
- 國立台灣大學商學系畢業
重要經歷
- 第一金人壽董事長
- 第一金控總經理
- 美國第一銀行董事長
- 第一銀行國際業務事業群副總經理
-
第一銀行個人金融事業群副總經理
-
第一銀行營運管理事業群副總經理
-
第一金控綜合企劃處處長
-
第一銀行理財業務處處長
-
第一銀行圓山分行經理
其他職務
- 第一銀行常務董事
- 第一金控董事
- 美國第一銀行董事長
歷任董事長
歷任董事長 | 姓名 | 任職期間 |
---|---|---|
首任董事長 | 黃朝琴 | 自36年02月至61年10月 |
第二任董事長 | 陳啟清 | 自61年10月至65年09月 |
第三任董事長 | 高湯盤 | 自65年09月至68年02月 |
第四任董事長 | 梁國樹 | 自68年02月至74年03月 |
第五任董事長 | 陳寶川 | 自74年03月至76年05月 |
第六任董事長 | 陳曉鰲 | 自76年05月至83年08月 |
第七任董事長 | 黃天麟 | 自83年08月至89年01月 |
第八任董事長 | 陳安治 | 自89年01月至89年10月 |
第九任董事長 | 陳建隆 | 自89年10月至92年08月 |
第十任董事長 | 謝壽夫 | 自92年08月至94年04月 |
代理董事長 | 趙元旗 | 自94年04月至95年01月 |
第十一任董事長 | 張兆順 | 自95年01月至97年07月 |
第十二任董事長 | 陳裕璋 | 自97年07月至99年05月 |
代理董事長 | 簡明仁 | 自99年05月至99年07月 |
第十三任董事長 | 蔡慶年 | 自99年07月至106年11月 |
代理董事長 | 鄭美玲 | 自106年11月至106年11月 |
第十四任董事長 | 董瑞斌 | 自106年11月至108年04月 |
第十五任董事長 | 廖燦昌 | 自108年04月至109年07月 |
代理董事長 | 鄭美玲 | 自109年07月至109年11月 |
第十六任董事長 | 邱月琴 | 自109年11月至今 |
歷任總經理
歷任總經理 | 姓名 | 任職期間 |
---|---|---|
首任總經理 | 周菩提 | 自36年03月至54年08月 |
第二任總經理 | 郭建英 | 自54年08月至64年07月 |
第三任總經理 | 陳忠卿 | 自64年07月至68年02月 |
第四任總經理 | 吳維綱 | 自68年03月至69年11月 |
第五任總經理 | 許遠東 | 自69年11月至71年01月 |
第六任總經理 | 李洪鰲 | 自71年01月至73年07月 |
第七任總經理 | 陳思明 | 自73年07月至74年10月 |
第八任總經理 | 曾文謙 | 自74年10月至81年12月 |
第九任總經理 | 黃天麟 | 自81年12月至83年08月 |
第十任總經理 | 陳安治 | 自83年08月至89年01月 |
第十一任總經理 | 李銀櫃 | 自89年01月至90年01月 |
第十二任總經理 | 曾建成 | 自90年02月至90年07月 |
第十三任總經理 | 蔡哲雄 | 自90年08月至92年12月 |
第十四任總經理 | 廖龍一 | 自92年12月至95年04月 |
第十五任總經理 | 吳清雲 | 自95年04月至97年08月 |
第十六任總經理 | 林英雄 | 自97年09月至98年12月 |
第十七任總經理 | 林佐堯 | 自99年01月至101年07月 |
第十八任總經理 | 江金德 | 自101年07月至102年09月 |
第十九任總經理 | 周伯蕉 |
自102年09月至106年08月
|
第二十任總經理 | 鄭美玲 |
自106年08月至108年04月
|
第二十一任總經理 | 蔡麗雪 |
自108年04月至108年06月
|
第二十二任總經理 | 鄭美玲 |
自108年06月至今
|