財務資訊
頁籤鍵盤操作說明:
- 您可以使用Tab鍵遊走已選取頁籤及其對應頁籤內容
- 您可以使用左右箭頭鍵遊走各個不同頁籤,並選取該頁籤
- 您可以使用Home鍵回到第一個頁籤,並選取該頁籤
- 您可以使用End鍵跳到最後一個頁籤,並選取該頁籤
歷年年報
營業額資料
本公司會計年度88年起改採曆年制
營業額(千元)
109年度 | 本月 | 本年度累計 | 上年度同月 | 上年度累計 |
---|---|---|---|---|
1月 | 3,854,916 | 3,854,916 | 4,472,926 | 4,472,926 |
2月 | 3,576,274 | 7,431,190 | 3,417,956 | 7,890,882 |
3月 | 2,497,460 | 9,928,650 | 4,257,334 | 12,148,216 |
4月 | 4,703,743 | 14,632,393 | 3,635,218 | 15,783,434 |
5月 | 4,108,803 | 18,741,196 | 4,316,948 | 20,100,382 |
6月 | 3,772,656 | 22,513,852 | 3,858,582 | 23,958,964 |
7月 | 4,072,782 | 26,586,634 | 4,436,679 | 28,395,643 |
8月 | 3,837,410 | 30,424,044 | 4,473,633 | 32,869,276 |
9月 | 3,502,614 | 33,926,658 | 3,474,908 | 36,344,184 |
10月 | 3,430,263 | 37,356,921 | 4,035,077 | 40,379,261 |
11月 | 3,462,964 | 40,819,885 | 3,598,910 | 43,978,171 |
12月 | 3,913,868 | 44,733,753 | 3,944,463 | 47,922,634 |
註:自95年1月起,金融業之各項營業收入係以淨額申報,並自102年1月起,改以合併營收為主,其營收淨額係指合併「淨收益」。
各項營業收入統計表
109年12月份
項目 | 名稱 | 當月金額(千元) |
---|---|---|
1 | 利息淨收益 | 2,611,902 |
2 | 手續費淨收益 | 746,930 |
3 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 | 321,798 |
4 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 | 81,472 |
5 | 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 | -11 |
6 | 金融資產重分類損益 | 0 |
7 | 兌換損益 | 171,120 |
8 | 資產減損(損失)迴轉利益 | -4,660 |
9 | 採用權益法之關係企業及合資損益之份額 | 4,723 |
10 | 其他利息以外淨收益 | -19,406 |
其他 | ||
減: | 銷貨退回及折讓 | |
業務營收淨額 | 3,913,868 |
註:自95年1月起,金融業之各項營業收入係以淨額申報,並自102年1月起,改以合併營收為主,其營收淨額係指合併「淨收益」。
損益摘要
109年度損益摘要:
十一月(上月份) |
十二月(本月份)
|
本年度累計 | |
---|---|---|---|
稅後淨利(新台幣百萬元) | 1,054 | 716 | 15,683 |
每股稅後淨利(元) | 0.12 | 0.08 | 1.76 |
※上述損益係尚未經會計師查核之自結數。
世界排名
總資產世界排名
單位:百萬美元
期間 | 總資產 | 排名 |
---|---|---|
2018 / 12 | 93,119 | 190 |
2017 / 12 | 86,094 | 206 |
2016 / 12 | 76,905 | 216 |
2015 / 12 | 74,096 | 207 |
2014 / 12 | 72,659 | 209 |
2013 / 12 | 73,498 | 204 |
2012 / 12 | 70,947 | 202 |
2011 / 12 | 66,839 | 202 |
2010 / 12 | 68,458 | 188 |
2009 / 12 | 60,139 | 191 |
2008 / 12 | 54,420 | 204 |
2007 / 12 | 50,129 | 203 |
2006 / 12 | 48,298 | 199 |
2005 / 12 | 45,694 | 201 |
2004 / 12 | 45,813 | 196 |
2003 / 12 | 42,383 | 189 |
2002 / 12 | 37,554 | 183 |
2001 / 12 | 36,366 | 169 |
2000 / 12 | 37,322 | 166 |
1999 / 06 | 34,915 | 177 |
1998 / 06 | 31,434 | 194 |
1997 / 06 | 34,147 | 184 |
1996 / 06 | 33,008 | 194 |
1995 / 06 | 32,398 | 200 |
1994 / 06 | 31,113 | 196 |
資料來源:The Banker July 2019
第一類資本排名
單位:百萬美元
期間 | 第一類資本 | 排名 |
---|---|---|
2018 / 12 | 6,307 | 208 |
2017 / 12 | 5,902 | 216 |
2016 / 12 | 5,432 | 214 |
2015 / 12 | 5,166 | 208 |
2014 / 12 | 4,259 | 234 |
2013 / 12 | 3,906 | 237 |
2012 / 12 | 3,760 | 231 |
2011 / 12 | 3,280 | 244 |
2010 / 12 | 2,604 | 286 |
2009 / 12 | 2,363 | 275 |
2008 / 12 | 2,279 | 269 |
2007 / 12 | 2,347 | 248 |
2006 / 12 | 2,308 | 234 |
2005 / 12 | 2,152 | 224 |
2004 / 12 | 2,037 | 236 |
2003 / 12 | 1,618 | 248 |
2002 / 12 | 1,560 | 214 |
2001 / 12 | 2,313 | 147 |
2000 / 12 | 2,414 | 140 |
1999 / 06 | 2,359 | 153 |
1998 / 06 | 2,054 | 165 |
1997 / 06 | 1,512 | 206 |
1996 / 06 | 1,355 | 224 |
1995 / 06 | 1,445 | 204 |
1994 / 06 | 1,263 | 230 |
資料來源:The Banker July 2019